Các Thông số Hợp đồng

Cặp tiền tệ Chênh lệch điển hình Khối lượng tối đa1 Hoán đổi2 Kích thước lot tiêu chuẩn Tài sản thế chấp Giá trị 1 point Phí Giờ giao dịch EET3
Long Short
AUD/CAD 2 100 -0,07 -0,44 100 000 AUD 100 000 AUD 10 CAD 3 AUD 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
AUD/CHF 2 50 0,37 -0,69 100 000 AUD 100 000 AUD 10 CHF 3 AUD 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
AUD/JPY 0.5 100 0,83 -1,37 100 000 AUD 100 000 AUD 1 000 JPY 3 AUD 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
AUD/NZD 2 50 -0,25 -0,36 100 000 AUD 100 000 AUD 10 NZD 3 AUD 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
AUD/USD 0.6 200 -0,25 -0,12 100 000 AUD 100 000 AUD 10 USD 3 AUD 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
CAD/JPY 1 100 0,5 -1,7 100 000 CAD 100 000 CAD 1 000 JPY 3 CAD 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
CHF/JPY 1 200 -0,14 -0,82 100 000 CHF 100 000 CHF 1 000 JPY 3 CHF 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
EUR/AUD 2 50 -0,9 -0,1 100 000 EUR 100 000 EUR 10 AUD 3 EUR 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
EUR/CAD 1 100 -0,75 -0,32 100 000 EUR 100 000 EUR 10 CAD 3 EUR 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
EUR/CHF 0.6 200 0,36 -1,13 100 000 EUR 100 000 EUR 10 CHF 3 EUR 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
EUR/GBP 0.5 200 -0,73 -0,11 100 000 EUR 100 000 EUR 10 GBP 3 EUR 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
EUR/JPY 0.5 200 0,44 -2,25 100 000 EUR 100 000 EUR 1 000 JPY 3 EUR 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
EUR/NOK 6 50 -15,1 -7,2 100 000 EUR 100 000 EUR 10 NOK 3 EUR 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
EUR/NZD 3 50 -0,93 -0,08 100 000 EUR 100 000 EUR 10 NZD 3 EUR 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
EUR/SEK 13 50 -9,7 -11,2 100 000 EUR 100 000 EUR 10 SEK 3 EUR 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
EUR/USD 0.2 200 -0,73 0,19 100 000 EUR 100 000 EUR 10 USD 3 EUR 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
GBP/AUD 1 50 -0,4 -0,8 100 000 GBP 100 000 GBP 10 AUD 3 GBP 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
GBP/CAD 3 50 0,19 -1,18 100 000 GBP 100 000 GBP 10 CAD 3 GBP 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
GBP/CHF 0.5 100 0,87 -1,83 100 000 GBP 100 000 GBP 10 CHF 3 GBP 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
GBP/JPY 0.8 100 1,25 -3,74 100 000 GBP 100 000 GBP 1 000 JPY 3 GBP 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
GBP/NZD 4 50 -0,6 -0,8 100 000 GBP 100 000 GBP 10 NZD 3 GBP 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
GBP/USD 0.5 200 -0,35 -0,36 100 000 GBP 100 000 GBP 10 USD 3 GBP 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
NZD/CAD 4 50 -0,08 -0,5 100 000 NZD 100 000 NZD 10 CAD 3 NZD 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
NZD/CHF 4 30 0,3 -0,8 100 000 NZD 100 000 NZD 10 CHF 3 NZD 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
NZD/JPY 3 100 0,4 -1,5 100 000 NZD 100 000 NZD 1 000 JPY 3 NZD 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
NZD/USD 2.2 200 -0,26 -0,08 100 000 NZD 100 000 NZD 10 USD 3 NZD 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
USD/CAD 2 200 0,29 -0,86 100 000 USD 100 000 USD 10 CAD 3 USD 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
USD/CHF 1 200 0,67 -1,17 100 000 USD 100 000 USD 10 CHF 3 USD 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
USD/DKK 4 50 1,43 -4,88 100 000 USD 100 000 USD 10 DKK 3 USD 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
USD/JPY 0.5 200 1,53 -2,41 100 000 USD 100 000 USD 1 000 JPY 3 USD 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
USD/NOK 11 50 -5,2 -7,4 100 000 USD 100 000 USD 10 NOK 3 USD 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
USD/SEK 15 50 -0,1 -11,8 100 000 USD 100 000 USD 10 SEK 3 USD 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
USD/SGD 1 100 -0,6 -1,9 100 000 USD 100 000 USD 10 SGD 3 USD 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu

Tỷ lệ đòn bẩy

Chênh lệch điển hình Khối lượng tối đa1 Hoán đổi2 Kích thước lot tiêu chuẩn Tài sản thế chấp Giá trị 1 point Phí Giờ giao dịch EET3
Long Short
XAG/USD 1.2 cents 40 -0,65 0,35 5 000 oz tr 5 000 oz tr 5 USD 0,003 % Thứ Hai: 0105 — 2355Thứ Ba: 0105 — 2355Thứ Tư: 0105 — 2355Thứ Năm: 0105 — 2355Thứ Sáu: 0105 — 2355
XAU/USD 15 cents 40 -40,3 24,3 100 oz tr 100 oz tr 1 USD 0,003 % Thứ Hai: 0105 — 2355Thứ Ba: 0105 — 2355Thứ Tư: 0105 — 2355Thứ Năm: 0105 — 2355Thứ Sáu: 0105 — 2355

1 Khối lượng giao dịch tối đa được thể hiện bằng lot.

2 Các số liệu trong cột thể hiện số lượng điểm được tính cho vị thế mở của khách hàng nếu nó được chuyển trạng thái sang ngày hôm sau. Các giá trị này được tính dựa trên chênh lệch giữa các mức lãi suất ngắn hạn. Vì ngày bắt đầu tính giá trị là ngày làm việc thứ hai sau khi giao dịch được nhập vào, thứ Hai của tuần tiếp theo là ngày tính giá trị cho các giao dịch được nhập vào thứ Tư. Theo đó, từ thứ Tư đến thứ Năm các giao dịch hoán đổi được tính theo kích thước gấp ba lần.

3 Trong thời gian từ 23:55 đến 00:15 EET liên quan đến việc giảm thanh khoản, có thể sẽ có sự gia tăng về mức độ chênh lệch giá (spread), mức độ đặt lệnh cũng như thời gian xử lý, hoặc kể cả hệ thống chuyển sang chế độ "chỉ đóng", cấm hoàn toàn hoạt động giao dịch.