Bảng xếp hạng

Xếp hạng các quỹ PAMM

Ẩn cấu hình

Thời gian Quỹ hoạt động, ngày

1 90 180 360 ∞

Tài sản thực của Nhà quản lý trong Quỹ, USD

0 300 3 000 10 000 ∞

Lợi nhuận trong kỳ

Tổng lợi nhuận (TP),%

-100 0 20 50 ∞

Mức rủi ro

Mặc định
Tên Số ngày hoạt động Tổng lợi nhuận % Yếu tố lợi nhuận Mức rủi ro Các khoản đầu tư
4 Disco % 1806 613,30 1,39 Rủi ro cao $1 781,76
3 SIGMA-2023 % 1670 335,82 2,81 Rủi ro cao $4 495,36
6 jaju_1628260 4229 181,69 2,52 Rủi ro cao $1 146,44
2 GPMA invest % 1438 135,71 3,01 Rủi ro cao €14 192,19
1 MAX Invest Capital % 2695 87,41 1,44 Rủi ro cao €14 529,12
7 Fine future % 111 0,78 1,15 Rủi ro thấp $439,67
10 yasina % 56 0.00 0,00 Rủi ro thấp $300,00
8 VDS-1 % 2265 -3,25 0,74 Rủi ro thấp $338,62
11 ABSJFR2 % 59 -15,05 0,82 Rủi ro cao $254,85
5 Inner Way Tech 1022 -29,60 0,73 Rủi ro cao €1 146,14
12 Kousha 1013 -35,46 0,76 Rủi ro cao $193,53
13 Quiet harbor % 48 -50,24 0,20 Rủi ro cao $190,28
14 NamadTrader % 5101 -87,49 0,95 Rủi ro cao $125,41
9 ProsperVibe Capital % 553 -93,76 0,87 Rủi ro cao $310,82
15 Fxprofit86 % 3267 -98,03 0,70 Rủi ro cao €5,92
16 BearLair conservative % 2653 -99,15 0,81 Rủi ro cao $3,47
17 Cash24 % 3378 -99,21 0,44 Rủi ro cao $2,36
  • 20 mục trước
  • 20 mục tiếp theo