Aoxin Tianli Group Inc
Cao: 1.7632
Thấp: 0
Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch
Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút
Thời gian | Quốc gia | NIÊN KỲ | Sự kiện | Giác quan | Dự báo | Trước |
---|---|---|---|---|---|---|
Ngày 07 tháng 10 năm 2024 | ||||||
Ngày | Bank Holiday | |||||
Ngày | Tháng Mười | Eurogroup Meetings | ||||
Ngày 08 tháng 10 năm 2024 | ||||||
Ngày | Tháng Chín | ECOFIN Meetings | ||||
Ngày 14 tháng 10 năm 2024 | ||||||
Ngày | Bank Holiday | |||||
Ngày | Tháng Chín | Trade Balance | 651B | 649B | ||
Ngày | USD-Denominated Trade Balance | 91.5B | 91.0B | |||
Ngày | Bank Holiday | |||||
Ngày | Bank Holiday | |||||
07:30 | Tháng Chín | PPI m/m | 0.1% | 0.2% | ||
07:30 | MPC Member Dhingra Speaks | |||||
07:30 | Tháng Chín | New Loans | 1090B | 900B | ||
07:30 | Tháng Chín | M2 Money Supply y/y | 6.4% | 6.3% | ||
08:00 | FOMC Member Waller Speaks | |||||
10:00 | FOMC Member Kashkari Speaks | |||||
Ngày 15 tháng 10 năm 2024 | ||||||
01:30 | Tháng Chín | CPI m/m | -0.2% | -0.2% | ||
01:30 | Median CPI y/y | 2.3% | 2.3% | |||
01:30 | Trimmed CPI y/y | 2.4% | 2.4% | |||
01:30 | Common CPI y/y | 2.1% | 2.0% | |||
01:30 | Tháng Chín | Core CPI m/m | -0.1% | |||
01:30 | Tháng Chín | Wholesale Sales m/m | -1.1% | 0.4% | ||
01:30 | Tháng Chín | Empire State Manufacturing Index | 3.4 | 11.5 | ||
01:30 | GDT Price Index | 1.2% | ||||
04:30 | FOMC Member Daly Speaks | |||||
05:30 | Tháng Chín | Revised Industrial Production m/m | -3.3% | -3.3% | ||
06:00 | FOMC Member Kugler Speaks | |||||
07:00 | Tháng Chín | German WPI m/m | 0.2% | -0.8% | ||
07:00 | Tháng Chín | Claimant Count Change | 20.2K | 23.7K | ||
07:00 | Tháng Chín | Average Earnings Index 3m/y | 3.8% | 4.0% | ||
07:00 | Tháng Chín | Unemployment Rate | 4.1% | 4.1% | ||
07:15 | German Buba President Nagel Speaks | |||||
07:45 | French Final CPI m/m | -1.2% | -1.2% | |||
10:00 | Tháng Mười | German ZEW Economic Sentiment | 10.2 | 3.6 | ||
10:00 | Tháng Chín | Industrial Production m/m | 1.8% | -0.3% | ||
10:00 | Tháng Chín | ZEW Economic Sentiment | 16.9 | 9.3 | ||
10:45 | CPI q/q | 0.7% | 0.4% | |||
11:00 | RBA Assist Gov Hunter Speaks | |||||
Ngày 16 tháng 10 năm 2024 | ||||||
01:15 | Tháng Chín | Housing Starts | 235K | 217K | ||
01:30 | Tháng Tám | Manufacturing Sales m/m | -1.5% | 1.4% | ||
01:30 | Tháng Chín | Import Prices m/m | -0.3% | -0.3% | ||
03:30 | Tháng Chín | CB Leading Index m/m | 0.1% | |||
07:00 | Tháng Chín | CPI y/y | 1.9% | 2.2% | ||
07:00 | Tháng Chín | Core CPI y/y | 3.4% | 3.6% | ||
07:00 | Tháng Chín | PPI Input m/m | -0.5% | -0.5% | ||
07:00 | Tháng Chín | PPI Output m/m | -0.3% | -0.3% | ||
07:00 | Tháng Chín | RPI y/y | 3.1% | 3.5% | ||
07:40 | ECB President Lagarde Speaks | |||||
09:30 | Tháng Chín | HPI y/y | 2.5% | 2.2% | ||
09:30 | German 30-y Bond Auction | 2.44|2.7 | ||||
12:30 | Tháng Chín | MI Leading Index m/m | -0.1% | |||
12:50 | Tháng Chín | Core Machinery Orders m/m | -0.1% | -0.1% | ||
Ngày 17 tháng 10 năm 2024 | ||||||
01:15 | Main Refinancing Rate | 3.40% | 3.65% | |||
01:15 | Monetary Policy Statement | |||||
01:30 | Tháng Chín | Employment Change | 25.2K | 47.5K | ||
01:30 | Tháng Chín | Unemployment Rate | 4.2% | 4.2% | ||
01:30 | NAB Quarterly Business Confidence | |||||
01:30 | Tháng Chín | RBA Bulletin | ||||
01:30 | Tháng Chín | Foreign Securities Purchases | 10.98B | |||
01:30 | Tháng Chín | Core Retail Sales m/m | 0.1% | 0.1% | ||
01:30 | Tháng Chín | Retail Sales m/m | 0.3% | 0.1% | ||
01:30 | Tuần | Unemployment Claims | 241K | 258K | ||
01:30 | Tháng Mười | Philly Fed Manufacturing Index | 4.2 | 1.7 | ||
01:45 | Tháng Mười | ECB Press Conference | ||||
02:15 | Tháng Chín | Capacity Utilization Rate | 77.9% | 78.0% | ||
02:15 | Tháng Chín | Industrial Production m/m | -0.1% | 0.8% | ||
02:15 | Monetary Policy Report Hearings | |||||
03:00 | Tháng Chín | Business Inventories m/m | 0.3% | 0.4% | ||
03:00 | Tháng Chín | NAHB Housing Market Index | 43 | 41 | ||
03:30 | Tháng Chín | Natural Gas Storage | 82B | |||
04:00 | Tháng Chín | Crude Oil Inventories | 5.8M | |||
04:00 | FOMC Member Goolsbee Speaks | |||||
04:00 | Tháng Chín | Federal Budget Balance | 4.5B | -380.1B | ||
05:30 | Tháng Chín | Tertiary Industry Activity m/m | -0.2% | 1.4% | ||
05:30 | RBA Annual Report | |||||
09:00 | Tháng Chín | TIC Long-Term Purchases | 135.4B | |||
10:00 | Final Core CPI y/y | 2.7% | 2.7% | |||
10:00 | Final CPI y/y | 1.8% | 1.8% | |||
10:00 | Tháng Chín | Trade Balance | 17.8B | 15.5B | ||
10:00 | Tháng Chín | Italian Trade Balance | 5.55B | 6.74B | ||
10:00 | Spanish 10-y Bond Auction | 3.04|2.1 | ||||
12:50 | Tháng Chín | Trade Balance | -0.49T | -0.60T | ||
Ngày 18 tháng 10 năm 2024 | ||||||
01:30 | Tháng Chín | Building Permits | 1.45M | 1.48M | ||
01:30 | Tháng Chín | Housing Starts | 1.35M | 1.36M | ||
02:30 | New Home Prices m/m | -0.73% | ||||
03:00 | GDP q/y | 4.6% | 4.7% | |||
03:00 | Tháng Chín | Industrial Production y/y | 4.6% | 4.5% | ||
03:00 | Tháng Chín | Retail Sales y/y | 2.5% | 2.1% | ||
03:00 | Tháng Chín | Fixed Asset Investment ytd/y | 3.3% | 3.4% | ||
03:00 | NBS Press Conference | |||||
03:00 | Unemployment Rate | 5.3% | 5.3% | |||
05:10 | FOMC Member Waller Speaks | |||||
05:10 | Treasury Currency Report | |||||
07:00 | Tháng Chín | Retail Sales m/m | -0.3% | 1.0% | ||
09:00 | Tháng Chín | Current Account | 42.2B | 39.6B | ||
12:30 | Tháng Chín | National Core CPI y/y | 2.3% | 2.8% |
Để giao dịch Aoxin Tianli Group Inc bạn cần mở tài khoản, cài đặt nền tảng giao dịch, phân tích thị trường, sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và đặt lệnh mua hoặc bán dựa trên phân tích của bạn.
Nhà đầu tư có thể theo dõi hoạt động thị trường của Aoxin Tianli Group Inc trên các nền tảng giao dịch trực tuyến thông qua biểu đồ thời gian và báo giá. Vì giá cả có thể biến động dựa trên cung và cầu, Aoxin Tianli Group Inc là một lựa chọn ưa thích cho các nhà giao dịch muốn kiếm lợi từ sự biến động.