Cambium Learning Group
Cao: 14.48
Thấp: 0
Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch
Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút
Thời gian | Quốc gia | NIÊN KỲ | Sự kiện | Giác quan | Dự báo | Trước |
---|---|---|---|---|---|---|
Ngày 25 tháng 3 năm 2025 | ||||||
12:00 | ![]() | Tháng Hai | CBI Realized Sales | -28 | -23 | |
12:50 | ![]() | SPPI y/y | 3.1% | 3.1% | ||
13:40 | ![]() | FOMC Member Kugler Speaks | ||||
Ngày 26 tháng 3 năm 2025 | ||||||
02:00 | ![]() | Tháng Hai | CB Leading Index m/m | -0.2% | ||
03:00 | ![]() | Tháng Hai | SNB Quarterly Bulletin | |||
03:00 | ![]() | FOMC Member Kashkari Speaks | ||||
03:30 | ![]() | Tháng Hai | Crude Oil Inventories | 1.7M | ||
06:10 | ![]() | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
06:30 | ![]() | BOC Summary of Deliberations | ||||
08:00 | ![]() | Tháng Hai | CPI y/y | 2.9% | 3.0% | |
08:00 | ![]() | Tháng Hai | Core CPI y/y | 3.6% | 3.7% | |
08:00 | ![]() | Tháng Hai | RPI y/y | 3.6% | 3.6% | |
10:00 | ![]() | UBS Economic Expectations | 3.4 | |||
10:30 | ![]() | Tháng Hai | HPI y/y | 4.4% | 4.6% | |
10:30 | ![]() | Annual Budget Release | ||||
13:30 | ![]() | CPI y/y | 2.5% | 2.5% | ||
13:30 | ![]() | Tháng Hai | Core Durable Goods Orders m/m | 0.4% | 0.0% | |
13:30 | ![]() | Tháng Hai | Durable Goods Orders m/m | -0.6% | 3.2% | |
Ngày 27 tháng 3 năm 2025 | ||||||
03:00 | ![]() | Tháng Hai | Pending Home Sales m/m | -4.6% | ||
03:30 | ![]() | Tháng Hai | Natural Gas Storage | 9B | ||
07:05 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
09:30 | ![]() | MPC Member Dhingra Speaks | ||||
09:30 | ![]() | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
10:00 | ![]() | Tháng Hai | M3 Money Supply y/y | 3.8% | 3.6% | |
10:00 | ![]() | Tháng Hai | Private Loans y/y | 1.4% | 1.3% | |
10:00 | ![]() | EU Economic Forecasts | ||||
12:30 | ![]() | Tháng Hai | Tokyo Core CPI y/y | 2.2% | 2.2% | |
12:50 | ![]() | BOJ Summary of Opinions | ||||
13:30 | ![]() | Tháng Hai | Final GDP q/q | 2.4% | 2.3% | |
13:30 | ![]() | Tuần | Unemployment Claims | 225K | 223K | |
13:30 | ![]() | Tháng Hai | Final GDP Price Index q/q | 2.4% | 2.4% | |
13:30 | ![]() | Goods Trade Balance | -134.6B | -155.6B | ||
13:30 | ![]() | Prelim Wholesale Inventories m/m | 0.4% | 0.8% | ||
Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | Tháng Ba | Italian 10-y Bond Auction | 3.55|1.6 | ||
02:00 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
03:00 | ![]() | Tháng Hai | Revised UoM Consumer Sentiment | 57.9 | ||
03:00 | ![]() | Tháng Hai | Revised UoM Inflation Expectations | 4.9% | ||
05:15 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
08:00 | ![]() | German GfK Consumer Climate | -22.2 | -24.7 | ||
08:00 | ![]() | Tháng Hai | Retail Sales m/m | -0.3% | 1.7% | |
08:00 | ![]() | Tháng Hai | Current Account | -16.7B | -18.1B | |
08:00 | ![]() | Tháng Hai | Final GDP q/q | 0.1% | 0.1% | |
08:00 | ![]() | Goods Trade Balance | -16.8B | -17.4B | ||
08:00 | ![]() | Tháng Hai | Revised Business Investment q/q | -3.2% | -3.2% | |
08:00 | ![]() | Tháng Hai | Nationwide HPI m/m | 0.4% | ||
08:45 | ![]() | Tháng Hai | French Consumer Spending m/m | 0.4% | -0.5% | |
08:45 | ![]() | French Prelim CPI m/m | 0.4% | 0.0% | ||
08:45 | ![]() | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
09:00 | ![]() | Tháng Hai | KOF Economic Barometer | 102.6 | 101.7 | |
09:00 | ![]() | Spanish Flash CPI y/y | 2.7% | 3.0% | ||
09:55 | ![]() | Tháng Hai | German Unemployment Change | 10K | 5K | |
13:30 | ![]() | Tháng Một | GDP m/m | 0.2% | ||
13:30 | ![]() | Tháng Hai | Core PCE Price Index m/m | 0.3% | 0.3% | |
13:30 | ![]() | Tháng Hai | Personal Income m/m | 0.4% | 0.9% | |
13:30 | ![]() | Tháng Hai | Personal Spending m/m | 0.6% | -0.2% | |
Ngày 30 tháng 3 năm 2025 | ||||||
04:00 | ![]() | Daylight Saving Time Shift | ||||
04:00 | ![]() | Daylight Saving Time Shift | ||||
04:00 | ![]() | Daylight Saving Time Shift |
Để giao dịch Cambium Learning Group bạn cần mở tài khoản, cài đặt nền tảng giao dịch, phân tích thị trường, sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và đặt lệnh mua hoặc bán dựa trên phân tích của bạn.
Nhà đầu tư có thể theo dõi hoạt động thị trường của Cambium Learning Group trên các nền tảng giao dịch trực tuyến thông qua biểu đồ thời gian và báo giá. Vì giá cả có thể biến động dựa trên cung và cầu, Cambium Learning Group là một lựa chọn ưa thích cho các nhà giao dịch muốn kiếm lợi từ sự biến động.