Cambium Learning Group
Cao: 14.48
Thấp: 0
Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch
Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút
Thời gian | Quốc gia | NIÊN KỲ | Sự kiện | Giác quan | Dự báo | Trước |
---|---|---|---|---|---|---|
Ngày 14 tháng 7 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | Tháng Bảy | Eurogroup Meetings | |||
Ngày | ![]() | Tháng Sáu | Tertiary Industry Activity m/m | 0.6% | 0.1% | 0.5% |
Ngày | ![]() | French Bank Holiday | ||||
Ngày 15 tháng 7 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | Tháng Sáu | Industrial Production y/y | 5.6% | 5.8% | |
Ngày | ![]() | Tháng Sáu | Retail Sales y/y | 5.2% | 6.4% | |
Ngày | ![]() | Tháng Sáu | Fixed Asset Investment ytd/y | 3.6% | 3.7% | |
Ngày | ![]() | NBS Press Conference | ||||
Ngày | ![]() | Unemployment Rate | 5.0% | 5.0% | ||
Ngày | ![]() | Tháng Sáu | Industrial Production m/m | 1.1% | -2.4% | |
Ngày | ![]() | Tháng Sáu | ZEW Economic Sentiment | 37.8 | 35.3 | |
Ngày | ![]() | Tháng Sáu | ECOFIN Meetings | |||
Ngày | ![]() | Median CPI y/y | 3.0% | 3.0% | ||
Ngày | ![]() | Trimmed CPI y/y | 3.0% | 3.0% | ||
Ngày | ![]() | Common CPI y/y | 2.7% | 2.6% | ||
Ngày | ![]() | Tháng Sáu | Core CPI m/m | 0.6% | ||
Ngày | ![]() | Tháng Năm | Manufacturing Sales m/m | -1.2% | -2.8% | |
Ngày | ![]() | Tháng Sáu | Core CPI m/m | 0.3% | 0.1% | |
Ngày | ![]() | Tháng Sáu | CPI m/m | 0.3% | 0.1% | |
Ngày | ![]() | CPI y/y | 2.6% | 2.4% | ||
Ngày | ![]() | Tháng Sáu | Empire State Manufacturing Index | -8.3 | -16.0 | |
Ngày | ![]() | GDT Price Index | -4.1% | |||
01:30 | ![]() | Tháng Sáu | Westpac Consumer Sentiment | 0.5% | ||
01:30 | ![]() | Tháng Sáu | CPI m/m | 0.1% | 0.6% | |
02:15 | ![]() | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
02:30 | ![]() | New Home Prices m/m | -0.22% | |||
03:00 | ![]() | GDP q/y | 5.1% | 5.4% | ||
03:30 | ![]() | Tháng Sáu | CB Leading Index m/m | 0.7% | ||
05:45 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
06:00 | ![]() | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
07:45 | ![]() | FOMC Member Collins Speaks | ||||
09:00 | ![]() | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
09:30 | ![]() | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
10:00 | ![]() | Tháng Bảy | German ZEW Economic Sentiment | 50.8 | 47.5 | |
12:01 | ![]() | Tháng Sáu | BRC Retail Sales Monitor y/y | 1.2% | 0.6% | |
Ngày 16 tháng 7 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | Tháng Sáu | Core CPI y/y | 3.5% | 3.5% | |
Ngày | ![]() | Tháng Sáu | RPI y/y | 4.3% | 4.3% | |
Ngày | ![]() | Tháng Sáu | Trade Balance | 13.9B | 14.0B | |
Ngày | ![]() | German 30-y Bond Auction | 2.99|2.2 | |||
Ngày | ![]() | Tháng Sáu | PPI m/m | 0.2% | 0.1% | |
Ngày | ![]() | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
Ngày | ![]() | Tháng Sáu | Industrial Production m/m | 0.1% | -0.2% | |
Ngày | ![]() | RBNZ Statement of Intent | ||||
01:00 | ![]() | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
01:15 | ![]() | Tháng Sáu | Housing Starts | 262B | 280K | |
01:30 | ![]() | Tháng Sáu | Core PPI m/m | 0.2% | 0.1% | |
02:15 | ![]() | Tháng Sáu | Capacity Utilization Rate | 77.4% | 77.4% | |
02:30 | ![]() | Tháng Sáu | CB Leading Index m/m | -0.4% | ||
03:00 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
03:30 | ![]() | Tháng Sáu | Crude Oil Inventories | 7.1M | ||
07:00 | ![]() | Tháng Sáu | CPI y/y | 3.4% | 3.4% | |
07:00 | ![]() | Tháng Bảy | Beige Book | |||
09:30 | ![]() | Tháng Sáu | HPI y/y | 3.2% | 3.5% | |
10:00 | ![]() | Tháng Sáu | Italian Trade Balance | 2.87B | 2.48B | |
11:00 | ![]() | Tháng Sáu | German Buba Monthly Report | |||
11:30 | ![]() | FOMC Member Williams Speaks | ||||
11:45 | ![]() | Tháng Sáu | FPI m/m | 0.5% | ||
12:45 | ![]() | FOMC Member Logan Speaks | ||||
Ngày 17 tháng 7 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | Tháng Sáu | Unemployment Rate | 4.1% | 4.1% | |
Ngày | ![]() | NAB Quarterly Business Confidence | -4 | |||
Ngày | ![]() | Tháng Sáu | Average Earnings Index 3m/y | 5.0% | 5.3% | |
Ngày | ![]() | Tháng Sáu | Claimant Count Change | 17.9K | 33.1K | |
Ngày | ![]() | Tháng Sáu | Unemployment Rate | 4.6% | 4.6% | |
Ngày | ![]() | Final CPI y/y | 2.0% | 2.0% | ||
Ngày | ![]() | Tháng Sáu | Core Retail Sales m/m | 0.3% | -0.3% | |
Ngày | ![]() | Tháng Sáu | Retail Sales m/m | 0.1% | -0.9% | |
Ngày | ![]() | Tuần | Unemployment Claims | 233K | 227K | |
Ngày | ![]() | Tháng Bảy | Philly Fed Manufacturing Index | -1.2 | -4.0 | |
Ngày | ![]() | Tháng Sáu | Import Prices m/m | 0.3% | 0.0% | |
Ngày | ![]() | FOMC Member Kugler Speaks | ||||
Ngày | ![]() | Tháng Sáu | NAHB Housing Market Index | 33 | 32 | |
01:30 | ![]() | Tháng Sáu | Foreign Securities Purchases | -9.36B | ||
02:00 | ![]() | Tháng Sáu | MI Inflation Expectations | 5.0% | ||
02:30 | ![]() | Tháng Sáu | Employment Change | 21.0K | -2.5K | |
03:00 | ![]() | Tháng Sáu | Business Inventories m/m | 0.0% | 0.0% | |
03:30 | ![]() | Tháng Sáu | Natural Gas Storage | 53B | ||
03:30 | ![]() | G20 Meetings | ||||
05:45 | ![]() | FOMC Member Daly Speaks | ||||
06:30 | ![]() | FOMC Member Cook Speaks | ||||
07:00 | ![]() | Tháng Sáu | Trade Balance | 4.22B | 3.83B | |
09:00 | ![]() | Tháng Sáu | TIC Long-Term Purchases | 55.3B | -7.8B | |
10:00 | ![]() | Final Core CPI y/y | 2.3% | 2.3% | ||
11:30 | ![]() | FOMC Member Waller Speaks | ||||
12:50 | ![]() | Tháng Sáu | Trade Balance | -0.26T | -0.31T | |
Ngày 18 tháng 7 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | Tháng Sáu | Housing Starts | 1.29M | 1.26M | |
Ngày | ![]() | Tháng Sáu | Prelim UoM Inflation Expectations | 5.0% | ||
Ngày | ![]() | G20 Meetings | ||||
01:30 | ![]() | Tháng Sáu | Building Permits | 1.39M | 1.39M | |
03:00 | ![]() | Tháng Bảy | Prelim UoM Consumer Sentiment | 61.4 | 60.7 | |
04:00 | ![]() | Tháng Sáu | Credit Card Spending y/y | 2.2% | ||
07:00 | ![]() | Tháng Sáu | German PPI m/m | 0.1% | -0.2% | |
09:00 | ![]() | Tháng Sáu | Current Account | 19.8B | ||
09:15 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
12:30 | ![]() | Tháng Sáu | National Core CPI y/y | 3.4% | 3.7% | |
Ngày 20 tháng 7 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | Upper House Elections | ||||
11:45 | ![]() | CPI q/q | 0.9% |
Để giao dịch Cambium Learning Group bạn cần mở tài khoản, cài đặt nền tảng giao dịch, phân tích thị trường, sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và đặt lệnh mua hoặc bán dựa trên phân tích của bạn.
Nhà đầu tư có thể theo dõi hoạt động thị trường của Cambium Learning Group trên các nền tảng giao dịch trực tuyến thông qua biểu đồ thời gian và báo giá. Vì giá cả có thể biến động dựa trên cung và cầu, Cambium Learning Group là một lựa chọn ưa thích cho các nhà giao dịch muốn kiếm lợi từ sự biến động.