Xếp hạng Người tham gia

Đánh giá của người tham gia

Địa điểm Người tham gia Tổng lợi nhuận, % Mức giảm sút tối đa, %
1753 Jahn 0.00 0.00
2459 Abas 0.00 0.00
367 SAM 0.00 0.00
1072 ninerstorm 0.00 0.00
1779 Mir 0.00 0.00
2485 shram 0.00 0.00
393 Dubai 0.00 0.00
1098 Naser 0.00 0.00
1805 Godfather 0.00 0.00
2511 Hdjan 0.00 0.00
419 ADel 0.00 0.00
1124 V 0.00 0.00
1831 AHS 0.00 0.00
2537 kidoo 0.00 0.00
445 Nasrin 0.00 0.00
1150 Mmojjtaba 0.00 0.00
1857 RdvaDva 0.00 0.00
2563 Rohollah 0.00 0.00
471 Mohsen 0.00 0.00
1176 dimakatruc 0.00 0.00


Mở tài khoản thực
Địa điểm Người tham gia Tuổi, tuần Tổng khả năng sinh lời, % Khả năng sinh lời trong tuần hiện tại, % Điểm
5 Koban 18 -95.77 0.00 28
10 oussamanmr 22 -96.12 0.00 0
12 James 19 -98.89 -90.80 0
4 TAB 24 -88.22 0.00 55
3 emadb 26 -92.75 0.00 247
7 sergek 15 -4.31 0.44 1
11 sniperFX 21 -98.64 -88.88 0
2 haffeez 20 -40.64 -81.59 1023
1 erik 25 150.86 10.04 8191
9 golden 23 -97.47 -62.74 0
6 oksyfx 16 -94.01 -71.93 3
8 mental 11 -99.19 -99.73 1
13 Mrfox 17 -96.43 -63.94 0
14 Mehrovarz 14 -98.70 -78.76 0
15 chenar 13 -95.99 -66.61 0

Mở tài khoản thực