| Mã | Chênh lệch điển hình | Khối lượng tối đa1 | Hoán đổi2 | Kích thước lot tiêu chuẩn | Tài sản thế chấp | Tài sản thế chấp cho vị thế khóa | Giá trị 1 point | Phí | Giờ giao dịch EET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long | Short | |||||||||
| EU50Roll (EURO STOXX 50 SPOT) | 200 | 50 | -0,041 % | -0,041 % | 1 EU50Roll | 65,52 EUR | 32,76 EUR | 0,01 EUR | 0 | 0330 T2 — 2300 T6 |
| DE40Roll (GERMANY DAX 40 SPOT) | 200 | 50 | -0,041 % | -0,041 % | 1 DE40Roll | 264,48 EUR | 132,24 EUR | 0,01 EUR | 0 | 0330 T2 — 2300 T6 |
| UK100Roll (FTSE 100 SPOT) | 125 | 50 | -0,041 % | -0,041 % | 1 UK100Roll | 107,62 GBP | 53,81 GBP | 0,01 GBP | 0 | 0300 T2 — 2300 T6 |
| JP225Roll (JAPAN 225 SPOT) | 800 | 50 | -0,041 % | -0,041 % | 1 JP225Roll | 688,92 USD | 344,46 USD | 0,01 USD | 0 | 0100 T2 — 2400 T6 |
| US30Roll (US DOW JONES 30 SPOT) | 175 | 50 | -0,041 % | -0,041 % | 1 US30Roll | 538,64 USD | 269,32 USD | 0,01 USD | 0 | 0100 T2 — 2400 T6 |
| US500Roll (US SP500 SPOT) | 60 | 50 | -0,041 % | -0,041 % | 1 US500Roll | 78,08 USD | 39,04 USD | 0,01 USD | 0 | 0100 T2 — 2400 T6 |
| UT100Roll (US NASDAQ 100 SPOT) | 175 | 50 | -0,041 % | -0,041 % | 1 UT100Roll | 301,19 USD | 150,59 USD | 0,01 USD | 0 | 0100 T2 — 2400 T6 |
1 Khối lượng giao dịch tối đa được biểu thị bằng lot.
2 Giá trị hoán đổi swap được tính bằng phần trăm theo năm trên giá trị của vị thế. Hoán đổi được giảm ba lần khi vị thế được chuyển từ thứ Sáu đến thứ Hai.
| Mã | Chênh lệch điển hình | Khối lượng tối đa1 | Hoán đổi2 | Kích thước lot tiêu chuẩn | Tài sản thế chấp | Tài sản thế chấp cho vị thế khóa | Giá trị 1 point | Phí | Giờ giao dịch EET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long | Short | |||||||||
| UKOILRoll (BRENT) | 30 | 50 | -0,041 % | -0,041 % | 1 000 UKOILRoll | 860,1 USD | 430,05 USD | 1 USD | 0 | 0300 T2 — 2400 T6 |
| USOILRoll (WTI) | 30 | 50 | -0,041 % | -0,041 % | 1 000 USOILRoll | 804,39 USD | 402,2 USD | 1 USD | 0 | 0100 T2 — 2400 T6 |
1 Khối lượng giao dịch tối đa được biểu thị bằng lot.
2 Giá trị hoán đổi swap được tính bằng phần trăm theo năm trên giá trị của vị thế. Hoán đổi được giảm ba lần khi vị thế được chuyển từ thứ Sáu đến thứ Hai.