MT4 Fixed | 1 Pip |
---|---|
MT4 Cent | 30% mức chênh lệch giá (spread) |
MT4 NDD No Commission | 30% mức chênh lệch giá (spread) |
MT4 NDD | 25% hoa hồng |
MT5 NDD | 25% hoa hồng |
cTrader NDD | 25% hoa hồng |
cTrader Zero Spread | 50% hoa hồng |
CFD | 3$ trên 1 lot |
Tiền Ảo CFD (MT4) | 15% mức chênh lệch giá (spread) |
Tiền Ảo CFD (MT5) | 25% hoa hồng |
CFD US STOCKS | 25% hoa hồng |
MT4 Fixed | 30% mức chênh lệch giá (spread) |
---|---|
MT4 Cent | 30% mức chênh lệch giá (spread) |
MT4 NDD No Commission | 30% mức chênh lệch giá (spread) |
MT4 NDD | 25% hoa hồng |
MT5 NDD | 25% hoa hồng |
cTrader NDD | 25% hoa hồng |
cTrader Zero Spread | 50% hoa hồng |
CFD | 3$ trên 1 lot |
Tiền Ảo CFD (MT4) | 15% mức chênh lệch giá (spread) |
Tiền Ảo CFD (MT5) | 25% hoa hồng |
CFD US STOCKS | 25% hoa hồng |
Tất cả các tính toán cho các chương trình bồi hoàn ở trên chỉ có giá trị trong ba tháng đầu tiên.
Các điều khoản hợp tác khác sẽ được thảo luận riêng biệt.