Telecom Italia S.P.A
Cao: 5.63
Thấp: 5.63
Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch
Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút
Thời gian | Quốc gia | NIÊN KỲ | Sự kiện | Giác quan | Dự báo | Trước |
---|---|---|---|---|---|---|
Ngày 04 tháng 8 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | Bank Holiday | ||||
Ngày | ![]() | Loan Officer Survey | ||||
Ngày 11 tháng 8 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | Bank Holiday | ||||
Ngày | ![]() | Cleveland Fed Inflation Expectations | 3.9% | |||
12:00 | ![]() | Tháng Bảy | Italian Trade Balance | 7.12B | 6.16B | |
Ngày 12 tháng 8 năm 2025 | ||||||
02:01 | ![]() | Tháng Bảy | BRC Retail Sales Monitor y/y | 2.1% | 2.7% | |
02:50 | ![]() | Tháng Bảy | M2 Money Stock y/y | 0.8% | 0.9% | |
04:30 | ![]() | Tháng Bảy | NAB Business Confidence | 5 | ||
07:30 | ![]() | Tháng Tám | Cash Rate | 3.60% | 3.85% | |
07:30 | ![]() | RBA Monetary Policy Statement | ||||
07:30 | ![]() | Tháng Tám | RBA Rate Statement | |||
08:30 | ![]() | RBA Press Conference | ||||
09:00 | ![]() | Tháng Bảy | Average Earnings Index 3m/y | 4.7% | 5.0% | |
09:00 | ![]() | Tháng Bảy | Claimant Count Change | 20.8K | 25.9K | |
09:00 | ![]() | Tháng Bảy | Unemployment Rate | 4.7% | 4.7% | |
12:00 | ![]() | Tháng Tám | German ZEW Economic Sentiment | 39.7 | 52.7 | |
12:00 | ![]() | Tháng Bảy | ZEW Economic Sentiment | 28.1 | 36.1 | |
13:00 | ![]() | Tháng Bảy | NFIB Small Business Index | 98.6 | 98.6 | |
15:30 | ![]() | Tháng Sáu | Building Permits m/m | -3.9% | 12.0% | |
15:30 | ![]() | Tháng Bảy | Core CPI m/m | 0.3% | 0.2% | |
15:30 | ![]() | Tháng Bảy | CPI m/m | 0.2% | 0.3% | |
15:30 | ![]() | CPI y/y | 2.8% | 2.7% | ||
17:00 | ![]() | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
21:00 | ![]() | Tháng Bảy | Federal Budget Balance | -138.8B | 27.0B | |
23:30 | ![]() | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
Ngày 13 tháng 8 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
Ngày | ![]() | Tháng Bảy | German 10-y Bond Auction | 2.62|1.5 | ||
02:50 | ![]() | PPI y/y | 2.5% | 2.9% | ||
04:30 | ![]() | Wage Price Index q/q | 0.8% | 0.9% | ||
09:00 | ![]() | Tháng Bảy | German Final CPI m/m | 0.3% | 0.3% | |
09:00 | ![]() | Tháng Bảy | Prelim Machine Tool Orders y/y | -0.5% | ||
09:00 | ![]() | Tháng Bảy | German WPI m/m | 0.2% | 0.2% | |
17:30 | ![]() | Tháng Bảy | Crude Oil Inventories | -3.0M | ||
20:00 | ![]() | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
20:30 | ![]() | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
20:30 | ![]() | BOC Summary of Deliberations | ||||
Ngày 14 tháng 8 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | Tháng Tám | Eurogroup Meetings | |||
Ngày | ![]() | Mortgage Delinquencies | ||||
02:01 | ![]() | Tháng Bảy | RICS House Price Balance | -4% | -7% | |
04:30 | ![]() | Tháng Bảy | Employment Change | 25.3K | 2.0K | |
04:30 | ![]() | Tháng Bảy | Unemployment Rate | 4.2% | 4.3% | |
09:00 | ![]() | GDP m/m | 0.2% | -0.1% | ||
09:00 | ![]() | Prelim GDP q/q | 0.1% | 0.7% | ||
09:00 | ![]() | Construction Output m/m | 0.4% | -0.6% | ||
09:00 | ![]() | Goods Trade Balance | -21.7B | -21.7B | ||
09:00 | ![]() | Tháng Bảy | Index of Services 3m/3m | 0.2% | 0.4% | |
09:00 | ![]() | Tháng Bảy | Industrial Production m/m | 0.4% | -0.9% | |
09:00 | ![]() | Tháng Sáu | Manufacturing Production m/m | 0.4% | -1.0% | |
09:00 | ![]() | Prelim Business Investment q/q | -0.9% | 3.9% | ||
09:30 | ![]() | Tháng Bảy | PPI m/m | 0.0% | -0.1% | |
09:45 | ![]() | French Final CPI m/m | 0.2% | 0.2% | ||
12:00 | ![]() | Flash Employment Change q/q | 0.2% | 0.2% | ||
12:00 | ![]() | Flash GDP q/q | 0.1% | 0.1% | ||
12:00 | ![]() | Tháng Bảy | Industrial Production m/m | -0.9% | 1.7% | |
15:30 | ![]() | Tháng Bảy | Core PPI m/m | 0.2% | 0.0% | |
15:30 | ![]() | Tháng Bảy | PPI m/m | 0.2% | 0.0% | |
15:30 | ![]() | Tuần | Unemployment Claims | 225K | 226K | |
16:30 | ![]() | Tháng Bảy | CB Leading Index m/m | -0.3% | ||
17:30 | ![]() | Tháng Bảy | CB Leading Index m/m | 0.3% | ||
17:30 | ![]() | Tháng Bảy | Natural Gas Storage | 7B | ||
21:00 | ![]() | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
01:30 | ![]() | BusinessNZ Manufacturing Index | 48.8 | |||
Ngày 15 tháng 8 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | French Bank Holiday | ||||
Ngày | ![]() | Italian Bank Holiday | ||||
Ngày | ![]() | Tháng Bảy | ECOFIN Meetings | |||
02:50 | ![]() | Prelim GDP Price Index y/y | 3.1% | 3.3% | ||
02:50 | ![]() | Prelim GDP q/q | 0.1% | 0.0% | ||
04:30 | ![]() | New Home Prices m/m | ||||
05:00 | ![]() | Tháng Bảy | Industrial Production y/y | 6.0% | 6.8% | |
05:00 | ![]() | Tháng Bảy | Retail Sales y/y | 4.6% | 4.8% | |
05:00 | ![]() | Tháng Bảy | Fixed Asset Investment ytd/y | 2.7% | 2.8% | |
05:00 | ![]() | NBS Press Conference | ||||
05:00 | ![]() | Unemployment Rate | 5.1% | 5.0% | ||
07:30 | ![]() | Tháng Bảy | Revised Industrial Production m/m | 1.7% | 1.7% | |
15:30 | ![]() | Tháng Bảy | Retail Sales m/m | 0.5% | 0.6% | |
15:30 | ![]() | Tháng Bảy | Empire State Manufacturing Index | -1.2 | 5.5 | |
15:30 | ![]() | Tháng Bảy | Import Prices m/m | 0.1% | 0.1% | |
15:30 | ![]() | Tháng Sáu | Manufacturing Sales m/m | 0.4% | -0.9% | |
15:30 | ![]() | Tháng Bảy | Wholesale Sales m/m | 0.7% | 0.1% | |
15:30 | ![]() | Tháng Bảy | Core Retail Sales m/m | 0.3% | 0.5% | |
16:15 | ![]() | Tháng Bảy | Capacity Utilization Rate | 77.6% | 77.6% | |
16:15 | ![]() | Tháng Bảy | Industrial Production m/m | 0.0% | 0.3% | |
17:00 | ![]() | Tháng Tám | Prelim UoM Consumer Sentiment | 61.9 | 61.7 | |
17:00 | ![]() | Tháng Bảy | Prelim UoM Inflation Expectations | 4.5% | ||
17:00 | ![]() | Tháng Bảy | Business Inventories m/m | 0.2% | 0.0% | |
23:00 | ![]() | Tháng Bảy | TIC Long-Term Purchases | 259.4B | ||
01:45 | ![]() | Tháng Bảy | FPI m/m | 1.2% | ||
Ngày 16 tháng 8 năm 2025 | ||||||
01:45 | ![]() | Tháng Bảy | Visitor Arrivals m/m | -0.9% |
Để giao dịch Telecom Italia S.P.A bạn cần mở tài khoản, cài đặt nền tảng giao dịch, phân tích thị trường, sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và đặt lệnh mua hoặc bán dựa trên phân tích của bạn.
Nhà đầu tư có thể theo dõi hoạt động thị trường của Telecom Italia S.P.A trên các nền tảng giao dịch trực tuyến thông qua biểu đồ thời gian và báo giá. Vì giá cả có thể biến động dựa trên cung và cầu, Telecom Italia S.P.A là một lựa chọn ưa thích cho các nhà giao dịch muốn kiếm lợi từ sự biến động.
Bitcoin faucet
CPI (Consumer Price Index)
Futures Contract