Jensyn Acq Cp Rt
Cao: 0.5145
Thấp: 0
Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch
Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút
Thời gian | Quốc gia | NIÊN KỲ | Sự kiện | Giác quan | Dự báo | Trước |
---|---|---|---|---|---|---|
Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | Tháng Sáu | ANZ Business Confidence | 46.3 | 36.6 | |
Ngày | ![]() | Tháng Năm | Manufacturing PMI | 49.7 | 49.6 | 49.5 |
Ngày | ![]() | Tháng Năm | Non-Manufacturing PMI | 50.5 | 50.3 | 50.3 |
Ngày | ![]() | Tháng Năm | German Retail Sales m/m | -1.6% | 0.5% | -0.6% |
Ngày | ![]() | Tháng Năm | Current Account | -23.5B | -19.7B | -21.0B |
Ngày | ![]() | Tháng Năm | Final GDP q/q | 0.7% | 0.7% | 0.7% |
Ngày | ![]() | Tháng Năm | Revised Business Investment q/q | 3.9% | 5.8% | 5.9% |
Ngày | ![]() | Tháng Năm | German Prelim CPI m/m | 0.0% | 0.2% | 0.1% |
Ngày | ![]() | Tháng Năm | Private Loans y/y | 2.0% | 2.0% | 1.9% |
Ngày | ![]() | Tháng Năm | Mortgage Approvals | 63K | 61K | 61K |
Ngày | ![]() | Tháng Năm | Net Lending to Individuals m/m | 2.9B | 4.1B | 1.2B |
Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | Tháng Sáu | Tankan Non-Manufacturing Index | 34 | 34 | 35 |
Ngày | ![]() | Tháng Sáu | Retail Sales y/y | 0.0% | 0.8% | 0.9% |
Ngày | ![]() | Tháng Sáu | German Unemployment Change | 11K | 18K | 33K |
Ngày | ![]() | Tháng Sáu | CPI Flash Estimate y/y | 2.0% | 2.0% | 1.9% |
Ngày | ![]() | Bank Holiday | ||||
Ngày | ![]() | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
Ngày | ![]() | BOJ Gov Ueda Speaks | ||||
Ngày | ![]() | Fed Chair Powell Speaks | ||||
Ngày | ![]() | Tháng Sáu | JOLTS Job Openings | 7.77M | 7.32M | 7.40M |
Ngày | ![]() | Tháng Sáu | ISM Manufacturing Prices | 69.7 | 69.6 | 69.4 |
Ngày | ![]() | Tháng Sáu | Construction Spending m/m | -0.3% | -0.2% | -0.2% |
Ngày | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 15.3M | 15.5M | 15.7M | |
Ngày 02 tháng 7 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | Tháng Năm | Building Approvals m/m | 3.2% | 4.2% | -4.1% |
Ngày 03 tháng 7 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | Tháng Sáu | Average Hourly Earnings m/m | 0.2% | 0.3% | 0.4% |
Ngày | ![]() | Tháng Sáu | Non-Farm Employment Change | 147K | 111K | 144K |
Ngày | ![]() | Tháng Sáu | Unemployment Rate | 4.1% | 4.3% | 4.2% |
Ngày | ![]() | Tuần | Unemployment Claims | 233K | 240K | 237K |
Ngày | ![]() | Tháng Năm | Trade Balance | -71.5B | -69.9B | -60.3B |
Ngày | ![]() | Tháng Sáu | Factory Orders m/m | 8.2% | 8.1% | -3.9% |
Ngày | ![]() | Final Services PMI | 52.8 | 51.3 | 51.3 | |
Ngày 04 tháng 7 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | Bank Holiday | ||||
Ngày 05 tháng 7 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | OPEC-JMMC Meetings | ||||
Ngày 06 tháng 7 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | BRICS Summit | ||||
Ngày 07 tháng 7 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | Tháng Sáu | Trade Balance | |||
Ngày | ![]() | USD-Denominated Trade Balance | ||||
Ngày | ![]() | Tháng Sáu | Halifax HPI m/m | |||
07:00 | ![]() | Tháng Sáu | German Industrial Production m/m | -1.4% | ||
08:00 | ![]() | Tháng Sáu | Foreign Currency Reserves | 704B | ||
09:00 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
09:00 | ![]() | BRICS Summit | ||||
09:30 | ![]() | Tháng Sáu | Sentix Investor Confidence | 0.2 | ||
10:00 | ![]() | Tháng Sáu | Retail Sales m/m | 0.1% | ||
12:30 | ![]() | Tháng Sáu | Average Cash Earnings y/y | 2.0% | ||
Ngày 08 tháng 7 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | Tháng Năm | Current Account | 2.31T | ||
Ngày | ![]() | Tháng Bảy | RBA Rate Statement | |||
02:30 | ![]() | Tháng Sáu | NAB Business Confidence | 2 | ||
03:00 | ![]() | Tháng Sáu | Ivey PMI | 48.9 | ||
05:30 | ![]() | Tháng Bảy | Cash Rate | 3.85% | ||
06:00 | ![]() | Tháng Sáu | Economy Watchers Sentiment | 44.4 | ||
06:30 | ![]() | RBA Press Conference | ||||
07:00 | ![]() | Tháng Sáu | German Trade Balance | 14.6B | ||
07:45 | ![]() | Tháng Sáu | French Trade Balance | -8.0B | ||
08:00 | ![]() | Tháng Sáu | Consumer Credit m/m | 17.9B | ||
09:30 | ![]() | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
11:00 | ![]() | Tháng Sáu | NFIB Small Business Index | 98.8 | ||
12:01 | ![]() | Tháng Sáu | BRC Retail Sales Monitor y/y | |||
12:50 | ![]() | Tháng Sáu | Bank Lending y/y | 2.4% | ||
Ngày 09 tháng 7 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | Tháng Sáu | PPI y/y | -3.3% | ||
Ngày | ![]() | Tháng Bảy | RBNZ Rate Statement | |||
Ngày | ![]() | RBNZ Statement of Intent | ||||
Ngày | ![]() | Tháng Sáu | Prelim Machine Tool Orders y/y | 3.4% | ||
Ngày | ![]() | Tháng Sáu | New Loans | |||
Ngày | ![]() | Tháng Sáu | M2 Money Supply y/y | |||
Ngày | ![]() | FPC Meeting Minutes | ||||
Ngày | ![]() | FPC Statement | ||||
Ngày | ![]() | Tháng Sáu | 10-y Bond Auction | |||
Ngày | ![]() | 30-y Bond Auction | ||||
02:30 | ![]() | Tháng Sáu | CPI y/y | -0.1% | ||
03:00 | ![]() | Tháng Bảy | Official Cash Rate | 3.25% | ||
03:00 | ![]() | Final Wholesale Inventories m/m | -0.3% | |||
03:30 | ![]() | Tháng Sáu | Crude Oil Inventories | |||
06:01 | ![]() | Tháng Sáu | 10-y Bond Auction | 4.42|2.5 | ||
07:00 | ![]() | Tháng Sáu | BOE Financial Stability Report | |||
07:00 | ![]() | FOMC Meeting Minutes | ||||
11:45 | ![]() | Tháng Sáu | Visitor Arrivals m/m | |||
12:00 | ![]() | RBA Deputy Gov Hauser Speaks | ||||
12:50 | ![]() | Tháng Sáu | M2 Money Stock y/y | 0.6% | ||
Ngày 10 tháng 7 năm 2025 | ||||||
01:30 | ![]() | Tuần | Unemployment Claims | |||
02:00 | ![]() | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
03:30 | ![]() | Tháng Sáu | Natural Gas Storage | |||
04:00 | ![]() | MPC Member Breeden Speaks | ||||
05:30 | ![]() | Tháng Sáu | Tertiary Industry Activity m/m | |||
06:01 | ![]() | Tháng Sáu | 30-y Bond Auction | 4.84|2.4 | ||
07:30 | ![]() | FOMC Member Daly Speaks | ||||
09:00 | ![]() | Tháng Sáu | Italian Industrial Production m/m | 1.0% | ||
11:30 | ![]() | BusinessNZ Manufacturing Index | 47.5 | |||
12:01 | ![]() | Tháng Sáu | RICS House Price Balance | -8% | ||
12:50 | ![]() | PPI y/y | 3.2% | |||
Ngày 11 tháng 7 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | Tháng Sáu | German WPI m/m | |||
Ngày | ![]() | GDP m/m | -0.3% | |||
Ngày | ![]() | Construction Output m/m | 0.9% | |||
Ngày | ![]() | Goods Trade Balance | -23.2B | |||
Ngày | ![]() | Tháng Sáu | Index of Services 3m/3m | 0.6% | ||
Ngày | ![]() | Tháng Sáu | Industrial Production m/m | -0.6% | ||
Ngày | ![]() | Tháng Năm | Manufacturing Production m/m | -0.9% | ||
Ngày | ![]() | Tháng Sáu | Unemployment Rate | 7.0% | ||
Ngày | ![]() | Tháng Năm | Building Permits m/m | -6.6% | ||
01:30 | ![]() | Tháng Sáu | Employment Change | 8.8K | ||
02:30 | ![]() | New Home Prices m/m | ||||
07:00 | ![]() | Tháng Sáu | German Final CPI m/m | |||
07:00 | ![]() | Tháng Sáu | Federal Budget Balance | |||
07:45 | ![]() | French Final CPI m/m | 0.3% | |||
08:00 | ![]() | SECO Consumer Climate | -37 | |||
Ngày 13 tháng 7 năm 2025 | ||||||
11:30 | ![]() | BusinessNZ Services Index |
Để giao dịch Jensyn Acq Cp Rt bạn cần mở tài khoản, cài đặt nền tảng giao dịch, phân tích thị trường, sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và đặt lệnh mua hoặc bán dựa trên phân tích của bạn.
Nhà đầu tư có thể theo dõi hoạt động thị trường của Jensyn Acq Cp Rt trên các nền tảng giao dịch trực tuyến thông qua biểu đồ thời gian và báo giá. Vì giá cả có thể biến động dựa trên cung và cầu, Jensyn Acq Cp Rt là một lựa chọn ưa thích cho các nhà giao dịch muốn kiếm lợi từ sự biến động.