Janus Capital Group Inc
Cao: 18.97
Thấp: 0
Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch
Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút
Thời gian | Quốc gia | NIÊN KỲ | Sự kiện | Giác quan | Dự báo | Trước |
---|---|---|---|---|---|---|
Ngày 19 tháng 6 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | Bank Holiday | ||||
Ngày 23 tháng 6 năm 2025 | ||||||
02:45 | ![]() | Flash Services PMI | 52.9 | 53.7 | ||
02:45 | ![]() | Tháng Năm | Flash Manufacturing PMI | 51.1 | 52.0 | |
03:00 | ![]() | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
03:00 | ![]() | Tháng Năm | Existing Home Sales | 3.96M | 4.00M | |
06:10 | ![]() | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
07:30 | ![]() | FOMC Member Kugler Speaks | ||||
07:30 | ![]() | FOMC Member Williams Speaks | ||||
08:00 | ![]() | FOMC Member Waller Speaks | ||||
Ngày 24 tháng 6 năm 2025 | ||||||
01:30 | ![]() | Tháng Năm | Current Account | -444B | -304B | |
02:00 | ![]() | Tháng Năm | S&P/CS Composite-20 HPI y/y | 4.2% | 4.1% | |
02:00 | ![]() | Tháng Năm | HPI m/m | 0.1% | -0.1% | |
02:15 | ![]() | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
03:00 | ![]() | Tháng Sáu | CB Consumer Confidence | 99.1 | 98.0 | |
03:00 | ![]() | Fed Chair Powell Testifies | ||||
03:00 | ![]() | Tháng Năm | Richmond Manufacturing Index | -7 | -9 | |
05:30 | ![]() | FOMC Member Williams Speaks | ||||
09:30 | ![]() | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
Ngày 25 tháng 6 năm 2025 | ||||||
03:00 | ![]() | Fed Chair Powell Testifies | ||||
03:00 | ![]() | Tháng Năm | New Home Sales | 692K | 743K | |
03:30 | ![]() | Tháng Năm | Crude Oil Inventories | -11.5M | ||
Ngày 26 tháng 6 năm 2025 | ||||||
01:30 | ![]() | Tuần | Unemployment Claims | 247K | 245K | |
01:30 | ![]() | Tháng Năm | Durable Goods Orders m/m | 6.8% | -6.3% | |
01:30 | ![]() | Goods Trade Balance | -91.9B | -87.0B | ||
01:30 | ![]() | Tháng Năm | Final GDP q/q | -0.2% | -0.2% | |
01:30 | ![]() | Tháng Năm | Core Durable Goods Orders m/m | 0.1% | 0.2% | |
01:30 | ![]() | Tháng Năm | Final GDP Price Index q/q | 3.7% | 3.7% | |
01:30 | ![]() | Prelim Wholesale Inventories m/m | 0.1% | 0.2% | ||
01:45 | ![]() | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
02:00 | ![]() | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
03:00 | ![]() | Tháng Năm | Pending Home Sales m/m | 0.1% | -6.3% | |
03:30 | ![]() | Tháng Năm | Natural Gas Storage | 95B | ||
06:15 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | ||||||
01:30 | ![]() | Tháng Năm | Core PCE Price Index m/m | 0.1% | 0.1% | |
01:30 | ![]() | Tháng Năm | Personal Spending m/m | 0.2% | 0.2% | |
01:30 | ![]() | Tháng Năm | Personal Income m/m | 0.2% | 0.8% | |
02:15 | ![]() | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
02:15 | ![]() | FOMC Member Cook Speaks | ||||
03:00 | ![]() | Tháng Năm | Revised UoM Inflation Expectations | 5.1% | ||
03:00 | ![]() | Tháng Năm | Revised UoM Consumer Sentiment | 60.5 | 60.5 | |
09:30 | ![]() | Bank Stress Test Results |
Để giao dịch Janus Capital Group Inc bạn cần mở tài khoản, cài đặt nền tảng giao dịch, phân tích thị trường, sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và đặt lệnh mua hoặc bán dựa trên phân tích của bạn.
Nhà đầu tư có thể theo dõi hoạt động thị trường của Janus Capital Group Inc trên các nền tảng giao dịch trực tuyến thông qua biểu đồ thời gian và báo giá. Vì giá cả có thể biến động dựa trên cung và cầu, Janus Capital Group Inc là một lựa chọn ưa thích cho các nhà giao dịch muốn kiếm lợi từ sự biến động.