Intercloud Systems Inc
Cao: 0.0731
Thấp: 0
Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch
Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút
Thời gian | Quốc gia | NIÊN KỲ | Sự kiện | Giác quan | Dự báo | Trước |
---|---|---|---|---|---|---|
Ngày 14 tháng 7 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | Tháng Bảy | Eurogroup Meetings | |||
Ngày | ![]() | Tháng Sáu | Tertiary Industry Activity m/m | 0.6% | 0.1% | 0.5% |
Ngày | ![]() | French Bank Holiday | ||||
Ngày 15 tháng 7 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | Tháng Sáu | Industrial Production y/y | 6.8% | 5.6% | 5.8% |
Ngày | ![]() | Tháng Sáu | Retail Sales y/y | 4.8% | 5.2% | 6.4% |
Ngày | ![]() | Tháng Sáu | Fixed Asset Investment ytd/y | 2.8% | 3.6% | 3.7% |
Ngày | ![]() | NBS Press Conference | ||||
Ngày | ![]() | Unemployment Rate | 5.0% | 5.0% | 5.0% | |
Ngày | ![]() | Tháng Sáu | Industrial Production m/m | 1.7% | 1.1% | -2.2% |
Ngày | ![]() | Tháng Sáu | ZEW Economic Sentiment | 36.1 | 37.8 | 35.3 |
Ngày | ![]() | Tháng Sáu | ECOFIN Meetings | |||
Ngày | ![]() | Median CPI y/y | 3.1% | 3.0% | 3.0% | |
Ngày | ![]() | Trimmed CPI y/y | 3.0% | 3.0% | 3.0% | |
Ngày | ![]() | Common CPI y/y | 2.6% | 2.7% | 2.6% | |
Ngày | ![]() | Tháng Sáu | Core CPI m/m | 0.1% | 0.6% | |
Ngày | ![]() | Tháng Năm | Manufacturing Sales m/m | -0.9% | -1.2% | -2.7% |
Ngày | ![]() | Tháng Sáu | Core CPI m/m | 0.2% | 0.3% | 0.1% |
Ngày | ![]() | Tháng Sáu | CPI m/m | 0.3% | 0.3% | 0.1% |
Ngày | ![]() | CPI y/y | 2.7% | 2.6% | 2.4% | |
Ngày | ![]() | Tháng Sáu | Empire State Manufacturing Index | 5.5 | -8.3 | -16.0 |
Ngày 16 tháng 7 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | Tháng Sáu | Core CPI y/y | 3.7% | 3.5% | 3.5% |
Ngày | ![]() | Tháng Sáu | RPI y/y | 4.4% | 4.3% | 4.3% |
Ngày | ![]() | Tháng Sáu | Trade Balance | 16.2B | 13.9B | 15.1B |
Ngày | ![]() | Tháng Sáu | PPI m/m | 0.0% | 0.2% | 0.3% |
Ngày | ![]() | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
Ngày | ![]() | Tháng Sáu | Industrial Production m/m | 0.3% | 0.1% | 0.0% |
Ngày 17 tháng 7 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | Tháng Sáu | Unemployment Rate | 4.3% | 4.1% | 4.1% |
Ngày | ![]() | Tháng Sáu | Average Earnings Index 3m/y | 5.0% | 5.0% | 5.4% |
Ngày | ![]() | Tháng Sáu | Claimant Count Change | 25.9K | 17.9K | 15.3K |
Ngày | ![]() | Tháng Sáu | Unemployment Rate | 4.7% | 4.6% | 4.6% |
Ngày | ![]() | Final CPI y/y | 2.0% | 2.0% | 2.0% | |
Ngày | ![]() | Tháng Sáu | Core Retail Sales m/m | 0.5% | 0.3% | -0.2% |
Ngày | ![]() | Tháng Sáu | Retail Sales m/m | 0.6% | 0.1% | -0.9% |
Ngày | ![]() | Tuần | Unemployment Claims | 221K | 233K | 228K |
Ngày | ![]() | Tháng Bảy | Philly Fed Manufacturing Index | 15.9 | -1.2 | -4.0 |
Ngày | ![]() | Tháng Sáu | Import Prices m/m | 0.1% | 0.3% | -0.4% |
Ngày | ![]() | Tháng Sáu | NAHB Housing Market Index | 33 | 33 | 32 |
Ngày 18 tháng 7 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | Tháng Sáu | Housing Starts | 1.32M | 1.29M | 1.26M |
Ngày | ![]() | Tháng Sáu | Prelim UoM Inflation Expectations | 4.4% | 5.0% | |
Ngày | ![]() | G20 Meetings | ||||
Ngày 20 tháng 7 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | Upper House Elections | ||||
11:45 | ![]() | CPI q/q | 0.6% | 0.9% |
Để giao dịch Intercloud Systems Inc bạn cần mở tài khoản, cài đặt nền tảng giao dịch, phân tích thị trường, sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và đặt lệnh mua hoặc bán dựa trên phân tích của bạn.
Nhà đầu tư có thể theo dõi hoạt động thị trường của Intercloud Systems Inc trên các nền tảng giao dịch trực tuyến thông qua biểu đồ thời gian và báo giá. Vì giá cả có thể biến động dựa trên cung và cầu, Intercloud Systems Inc là một lựa chọn ưa thích cho các nhà giao dịch muốn kiếm lợi từ sự biến động.