Hortonworks Inc
Cao: 14.68
Thấp: 0
Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch
Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút
Thời gian | Quốc gia | NIÊN KỲ | Sự kiện | Giác quan | Dự báo | Trước |
---|---|---|---|---|---|---|
Ngày 26 tháng 5 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | Bank Holiday | ||||
Ngày | ![]() | Bank Holiday | ||||
Ngày 28 tháng 5 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | OPEC-JMMC Meetings | ||||
Ngày 29 tháng 5 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | Bank Holiday | ||||
Ngày | ![]() | French Bank Holiday | ||||
Ngày | ![]() | German Bank Holiday | ||||
Ngày | ![]() | Tháng Năm | Italian 10-y Bond Auction | 3.62|1.6 | ||
01:30 | ![]() | Current Account | -3.4B | -5.0B | ||
01:30 | ![]() | Prelim GDP q/q | -0.3% | -0.3% | ||
01:30 | ![]() | Tuần | Unemployment Claims | 229K | 227K | |
01:30 | ![]() | Prelim GDP Price Index q/q | 3.7% | 3.7% | ||
01:30 | ![]() | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
02:00 | ![]() | Tháng Năm | ANZ Business Confidence | 49.3 | ||
02:30 | ![]() | Private Capital Expenditure q/q | 0.5% | -0.2% | ||
03:00 | ![]() | Tháng Tư | Pending Home Sales m/m | -0.9% | 6.1% | |
03:30 | ![]() | Tháng Tư | Natural Gas Storage | 98B | 120B | |
03:40 | ![]() | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
04:00 | ![]() | Tháng Tư | Crude Oil Inventories | 0.3M | 1.3M | |
06:00 | ![]() | Tháng Tư | Consumer Confidence | 31.8 | 31.2 | |
07:00 | ![]() | FOMC Member Kugler Speaks | ||||
08:00 | ![]() | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
09:00 | ![]() | FOMC Member Daly Speaks | ||||
10:00 | ![]() | MPC Member Breeden Speaks | ||||
11:45 | ![]() | Tháng Tư | Building Consents m/m | 9.6% | ||
Ngày 30 tháng 5 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | Tháng Tư | German Prelim CPI m/m | 0.1% | 0.4% | |
01:25 | ![]() | FOMC Member Logan Speaks | ||||
01:30 | ![]() | Tháng Ba | GDP m/m | 0.1% | -0.2% | |
01:30 | ![]() | Tháng Tư | Core PCE Price Index m/m | 0.1% | 0.0% | |
01:30 | ![]() | Goods Trade Balance | -142.8B | -162.0B | ||
01:30 | ![]() | Tháng Tư | Personal Income m/m | 0.3% | 0.5% | |
01:30 | ![]() | Tháng Tư | Personal Spending m/m | 0.2% | 0.7% | |
01:30 | ![]() | Prelim Wholesale Inventories m/m | 0.4% | 0.5% | ||
02:30 | ![]() | Tháng Ba | Retail Sales m/m | 0.3% | 0.3% | |
02:30 | ![]() | Tháng Ba | Building Approvals m/m | 3.1% | -8.8% | |
02:30 | ![]() | Tháng Tư | Private Sector Credit m/m | 0.5% | 0.5% | |
02:45 | ![]() | Tháng Tư | Chicago PMI | 45.1 | 44.6 | |
03:00 | ![]() | Tháng Tư | Revised UoM Consumer Sentiment | 51.1 | 50.8 | |
03:00 | ![]() | Tháng Tư | Revised UoM Inflation Expectations | 7.3% | ||
05:20 | ![]() | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
06:00 | ![]() | Tháng Tư | Housing Starts y/y | -18.2% | 39.1% | |
07:00 | ![]() | Tháng Tư | German Retail Sales m/m | 0.2% | -0.2% | |
08:00 | ![]() | Tháng Tư | KOF Economic Barometer | 98.3 | 97.1 | |
08:00 | ![]() | Spanish Flash CPI y/y | 2.1% | 2.2% | ||
09:00 | ![]() | Tháng Tư | M3 Money Supply y/y | 3.7% | 3.6% | |
09:00 | ![]() | Tháng Tư | Private Loans y/y | 1.8% | 1.7% | |
10:00 | ![]() | Tháng Tư | Italian Prelim CPI m/m | 0.1% | 0.1% | |
12:30 | ![]() | Tháng Tư | Tokyo Core CPI y/y | 3.5% | 3.4% | |
12:30 | ![]() | Tháng Tư | Unemployment Rate | 2.5% | 2.5% | |
12:50 | ![]() | Tháng Tư | Prelim Industrial Production m/m | -1.4% | 0.2% | |
12:50 | ![]() | Tháng Tư | Retail Sales y/y | 2.9% | 3.1% | |
Ngày 31 tháng 5 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | OPEC-JMMC Meetings | ||||
02:30 | ![]() | Tháng Năm | Manufacturing PMI | 49.5 | 49.0 | |
02:30 | ![]() | Tháng Năm | Non-Manufacturing PMI | 50.6 | 50.4 | |
12:30 | ![]() | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
Ngày 01 tháng 6 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | Bank Holiday |
Để giao dịch Hortonworks Inc bạn cần mở tài khoản, cài đặt nền tảng giao dịch, phân tích thị trường, sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và đặt lệnh mua hoặc bán dựa trên phân tích của bạn.
Nhà đầu tư có thể theo dõi hoạt động thị trường của Hortonworks Inc trên các nền tảng giao dịch trực tuyến thông qua biểu đồ thời gian và báo giá. Vì giá cả có thể biến động dựa trên cung và cầu, Hortonworks Inc là một lựa chọn ưa thích cho các nhà giao dịch muốn kiếm lợi từ sự biến động.