Evergy
Cao: 58.92
Thấp: 0
Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch
Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút
Thời gian | Quốc gia | NIÊN KỲ | Sự kiện | Giác quan | Dự báo | Trước |
---|---|---|---|---|---|---|
Ngày 08 tháng 5 năm 2025 | ||||||
01:30 | ![]() | Prelim Nonfarm Productivity q/q | -0.4% | 1.5% | ||
01:30 | ![]() | Tuần | Unemployment Claims | 231K | 241K | |
01:30 | ![]() | Prelim Unit Labor Costs q/q | 5.3% | 2.2% | ||
03:00 | ![]() | Final Wholesale Inventories m/m | 0.5% | 0.5% | ||
03:30 | ![]() | Tháng Tư | Natural Gas Storage | 103B | 107B | |
06:01 | ![]() | Tháng Tư | 30-y Bond Auction | 4.81|2.4 | ||
Ngày 09 tháng 5 năm 2025 | ||||||
01:30 | ![]() | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
01:30 | ![]() | FOMC Member Williams Speaks | ||||
03:00 | ![]() | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
04:30 | ![]() | FOMC Member Williams Speaks | ||||
04:30 | ![]() | FOMC Member Waller Speaks | ||||
10:55 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
11:45 | ![]() | FOMC Member Kugler Speaks | ||||
Ngày 10 tháng 5 năm 2025 | ||||||
12:45 | ![]() | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
12:45 | ![]() | FOMC Member Cook Speaks | ||||
12:45 | ![]() | FOMC Member Musalem Speaks |
Để giao dịch Evergy bạn cần mở tài khoản, cài đặt nền tảng giao dịch, phân tích thị trường, sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và đặt lệnh mua hoặc bán dựa trên phân tích của bạn.
Nhà đầu tư có thể theo dõi hoạt động thị trường của Evergy trên các nền tảng giao dịch trực tuyến thông qua biểu đồ thời gian và báo giá. Vì giá cả có thể biến động dựa trên cung và cầu, Evergy là một lựa chọn ưa thích cho các nhà giao dịch muốn kiếm lợi từ sự biến động.