Bofi Holding
Cao: 34.39
Thấp: 0
Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch
Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút
Thời gian | Quốc gia | NIÊN KỲ | Sự kiện | Giác quan | Dự báo | Trước |
---|---|---|---|---|---|---|
Ngày 09 tháng 6 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | Bank Holiday | ||||
Ngày | ![]() | French Bank Holiday | ||||
Ngày | ![]() | German Bank Holiday | ||||
Ngày 16 tháng 6 năm 2025 | ||||||
02:30 | ![]() | New Home Prices m/m | -0.12% | |||
03:00 | ![]() | Tháng Năm | Industrial Production y/y | 5.9% | 6.1% | |
03:00 | ![]() | Tháng Năm | Retail Sales y/y | 4.9% | 5.1% | |
03:00 | ![]() | Tháng Năm | Fixed Asset Investment ytd/y | 4.0% | 4.0% | |
03:00 | ![]() | NBS Press Conference | ||||
03:00 | ![]() | Unemployment Rate | 5.1% | 5.1% | ||
07:30 | ![]() | Tháng Năm | PPI m/m | 0.1% | 0.1% | |
08:00 | ![]() | Tháng Năm | SECO Economic Forecasts | |||
08:00 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
11:45 | ![]() | Tháng Năm | FPI m/m | 0.8% | ||
12:01 | ![]() | Tháng Năm | Rightmove HPI m/m | 0.6% | ||
Ngày 17 tháng 6 năm 2025 | ||||||
11:45 | ![]() | BOJ Policy Rate | ||||
11:45 | ![]() | Tháng Sáu | Monetary Policy Statement | |||
11:45 | ![]() | Tháng Sáu | BOJ Press Conference | |||
01:30 | ![]() | Tháng Năm | Foreign Securities Purchases | -4.23B | ||
01:30 | ![]() | Tháng Năm | Core Retail Sales m/m | 0.1% | ||
01:30 | ![]() | Tháng Năm | Retail Sales m/m | 0.1% | ||
01:30 | ![]() | Tháng Năm | Import Prices m/m | 0.1% | ||
02:15 | ![]() | Tháng Năm | Capacity Utilization Rate | 77.7% | ||
02:15 | ![]() | Tháng Năm | Industrial Production m/m | 0.0% | ||
03:00 | ![]() | Tháng Năm | Business Inventories m/m | 0.1% | ||
03:00 | ![]() | Tháng Năm | NAHB Housing Market Index | 34 | ||
03:00 | ![]() | GDT Price Index | ||||
09:30 | ![]() | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
10:00 | ![]() | Tháng Sáu | German ZEW Economic Sentiment | 25.2 | ||
10:00 | ![]() | Tháng Năm | ZEW Economic Sentiment | 11.6 | ||
10:00 | ![]() | Tháng Năm | German Buba Monthly Report | |||
10:00 | ![]() | Tháng Năm | Westpac Consumer Sentiment | 89.2 | ||
11:45 | ![]() | QI | Current Account | -7.04B | ||
Ngày 18 tháng 6 năm 2025 | ||||||
01:30 | ![]() | Tháng Năm | MI Leading Index m/m | -0.01% | ||
01:30 | ![]() | Tuần | Unemployment Claims | |||
01:30 | ![]() | Tháng Năm | Building Permits | 1.42M | 1.41M | |
01:30 | ![]() | Tháng Năm | Housing Starts | 1.36M | 1.36M | |
03:30 | ![]() | Tháng Năm | CB Leading Index m/m | -0.4% | ||
03:30 | ![]() | Tháng Năm | Crude Oil Inventories | -3.6M | ||
04:15 | ![]() | BOC Gov Macklem Speaks | ||||
05:00 | ![]() | Tháng Năm | Natural Gas Storage | |||
06:30 | ![]() | BOC Summary of Deliberations | ||||
07:00 | ![]() | Tháng Năm | CPI y/y | 3.5% | ||
07:00 | ![]() | Tháng Năm | Core CPI y/y | 3.8% | ||
07:00 | ![]() | Tháng Năm | RPI y/y | 4.5% | ||
07:00 | ![]() | Tháng Năm | Foreign Direct Investment ytd/y | |||
07:00 | ![]() | Tháng Sáu | Federal Funds Rate | 4.50% | 4.50% | |
07:00 | ![]() | QII | FOMC Economic Projections | |||
07:00 | ![]() | Tháng Sáu | FOMC Statement | |||
07:30 | ![]() | QII | FOMC Press Conference | |||
09:00 | ![]() | Tháng Năm | Current Account | 50.9B | ||
09:00 | ![]() | Tháng Năm | TIC Long-Term Purchases | 161.8B | ||
09:30 | ![]() | Tháng Năm | HPI y/y | 6.4% | ||
10:00 | ![]() | Final Core CPI y/y | 2.3% | |||
10:00 | ![]() | Final CPI y/y | 1.9% | |||
10:00 | ![]() | German 30-y Bond Auction | 3.12|2.3 | |||
11:45 | ![]() | QI | GDP q/q | 0.7% | ||
12:50 | ![]() | Tháng Năm | Core Machinery Orders m/m | 13.0% | ||
12:50 | ![]() | Tháng Năm | Trade Balance | -0.41T | ||
Ngày 19 tháng 6 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | Tháng Sáu | Eurogroup Meetings | |||
Ngày | ![]() | Bank Holiday | ||||
Ngày | ![]() | Bank Holiday | ||||
02:30 | ![]() | Tháng Năm | Employment Change | 89.0K | ||
02:30 | ![]() | Tháng Năm | Unemployment Rate | 4.1% | ||
05:30 | ![]() | Tháng Năm | SNB Financial Stability Report | |||
07:00 | ![]() | Tháng Năm | Trade Balance | 6.36B | ||
08:30 | ![]() | QII | SNB Monetary Policy Assessment | |||
08:30 | ![]() | SNB Policy Rate | 0.25% | |||
09:00 | ![]() | Năm | SNB Press Conference | |||
10:00 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
10:00 | ![]() | Spanish 10-y Bond Auction | 3.35|1.9 | |||
12:00 | ![]() | Monetary Policy Summary | ||||
12:00 | ![]() | Tháng Năm | MPC Official Bank Rate Votes | 0-7-2 | ||
12:00 | ![]() | Tháng Sáu | Official Bank Rate | 4.25% | ||
Ngày 20 tháng 6 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | Tháng Năm | ECOFIN Meetings | |||
01:30 | ![]() | Tháng Tư | Core Retail Sales m/m | -0.7% | ||
01:30 | ![]() | Tháng Năm | Retail Sales m/m | 0.8% | ||
01:30 | ![]() | Tháng Năm | IPPI m/m | -0.8% | ||
01:30 | ![]() | Tháng Năm | NHPI m/m | -0.4% | ||
01:30 | ![]() | Tháng Năm | RMPI m/m | -3.0% | ||
01:30 | ![]() | Tháng Sáu | Philly Fed Manufacturing Index | -4.0 | ||
02:00 | ![]() | 1-y Loan Prime Rate | 3.00% | 3.00% | ||
02:00 | ![]() | 5-y Loan Prime Rate | 3.50% | 3.50% | ||
03:00 | ![]() | Tháng Sáu | Consumer Confidence | -15 | ||
03:00 | ![]() | Tháng Năm | CB Leading Index m/m | -1.0% | ||
03:00 | ![]() | Fed Monetary Policy Report | ||||
07:00 | ![]() | Tháng Năm | German PPI m/m | -0.6% | ||
07:00 | ![]() | Tháng Năm | Retail Sales m/m | 1.2% | ||
07:00 | ![]() | Tháng Năm | Public Sector Net Borrowing | 20.2B | ||
07:40 | ![]() | BOJ Gov Ueda Speaks | ||||
09:00 | ![]() | ECB Economic Bulletin | ||||
09:00 | ![]() | Tháng Năm | M3 Money Supply y/y | 3.9% | ||
09:00 | ![]() | Tháng Năm | Private Loans y/y | 1.9% | ||
12:01 | ![]() | Tháng Năm | GfK Consumer Confidence | -20 | ||
12:30 | ![]() | Tháng Năm | National Core CPI y/y | 3.5% | ||
12:50 | ![]() | Tháng Năm | Monetary Policy Meeting Minutes |
Để giao dịch Bofi Holding bạn cần mở tài khoản, cài đặt nền tảng giao dịch, phân tích thị trường, sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và đặt lệnh mua hoặc bán dựa trên phân tích của bạn.
Nhà đầu tư có thể theo dõi hoạt động thị trường của Bofi Holding trên các nền tảng giao dịch trực tuyến thông qua biểu đồ thời gian và báo giá. Vì giá cả có thể biến động dựa trên cung và cầu, Bofi Holding là một lựa chọn ưa thích cho các nhà giao dịch muốn kiếm lợi từ sự biến động.
Hard currency
Investments
National Securities Clearing Corporation (NSCC)