Thời gian | Quốc gia | NIÊN KỲ | Sự kiện | Giác quan | Dự báo | Trước |
Ngày 24 tháng 6 năm 2025 |
01:30 | | Tháng Năm | CPI m/m | | 0.5% | -0.1% |
- Tên:
-
CPI m/m -
Tốt hơn nếu: Giác quan > Dự báo -
Nguồn: Statistics Canada |
01:30 | | | Median CPI y/y | | 3.0% | 3.2% |
|
01:30 | | | Trimmed CPI y/y | | 3.0% | 3.1% |
|
01:30 | | | Common CPI y/y | | 2.4% | 2.5% |
01:30 | | Tháng Năm | Core CPI m/m | | | 0.5% |
01:30 | | Tháng Năm | Current Account | | -448B | -304B |
02:00 | | Tháng Năm | Belgian NBB Business Climate | | -13.1 | -13.5 |
02:00 | | Tháng Năm | HPI m/m | | 0.0% | -0.1% |
02:00 | | Tháng Năm | S&P/CS Composite-20 HPI y/y | | 4.0% | 4.1% |
02:00 | | | ECB President Lagarde Speaks | | | |
02:15 | | | FOMC Member Hammack Speaks | | | |
02:35 | | | MPC Member Ramsden Speaks | | | |
03:00 | | | BOE Gov Bailey Speaks | | | |
- Tên:
-
BOE Gov Bailey Speaks |
03:00 | | | Fed Chair Powell Testifies | | | |
- Tên:
-
Fed Chair Powell Testifies |
03:00 | | Tháng Sáu | CB Consumer Confidence | | 99.4 | 98.0 |
03:00 | | Tháng Năm | Richmond Manufacturing Index | | -10 | -9 |
04:00 | | Tháng Năm | Credit Card Spending y/y | 2.2% | | 0.5% |
04:40 | | | MPC Member Pill Speaks | | | |
04:50 | | | MPC Member Breeden Speaks | | | |
05:30 | | | FOMC Member Williams Speaks | | | |
06:00 | | | BOJ Core CPI y/y | 2.5% | 2.5% | 2.4% |
09:00 | | Tháng Sáu | German Ifo Business Climate | | 88.1 | 87.5 |
09:00 | | | BOE Gov Bailey Speaks | | | |
- Tên:
-
BOE Gov Bailey Speaks |
09:30 | | | API Weekly Statistical Bulletin | | | |
10:30 | | | MPC Member Greene Speaks | | | |
11:00 | | Tháng Năm | CBI Industrial Order Expectations | | -28 | -30 |
11:45 | | Tháng Năm | Trade Balance | | 1060M | 1426M |