Mã | Chênh lệch điển hình | Phí | Hoán đổi2 | Khối lượng tối đa1 | Kích thước lot | Thay đổi giá tối thiểu (Một point) | Giá trị 1 point | Tài sản thế chấp | Giờ giao dịch EET | Ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Long | Short | ||||||||||
S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 231,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 747,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 150,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 829,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 230,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 306,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 359,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 943,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 198,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-08 |
S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 292,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-03 |
S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 780,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 317,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 572,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-16 |
S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 819,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 315,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 230,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 842,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 260,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 976,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-09 |
S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 961,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 172,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-11 |
S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 150,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 100,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 732,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 217,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 313 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 3 981,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 479,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 3 161,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MMM (3M Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 648,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 243,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-02-20 |
S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 211,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 4 680,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 393,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 694,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 892,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 783,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 126,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 853 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 634 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PRU (Prudential Financial, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 600,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PYPL (PayPal Holdings, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 453,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.SBUX (Starbucks Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 491,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.TSLA (Tesla, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 123,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.UPS (United Parcel Service, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 645,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.V (Visa Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 568,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.VZ (Verizon Communications Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 209,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-10 |
S.WFC (Wells Fargo & Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 358 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.WMT (Walmart Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 474,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-13 |
S.XOM (Exxon Mobil Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 559,2 USD | 16:35 - 22:55 |
Mã | Chênh lệch điển hình | Phí | Hoán đổi2 | Khối lượng tối đa1 | Kích thước lot | Thay đổi giá tối thiểu (Một point) | Giá trị 1 point | Tài sản thế chấp | Giờ giao dịch EET | Ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Long | Short | ||||||||||
S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 231,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 747,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 150,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 829,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 230,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 306,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 359,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 943,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 198,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-08 |
S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 292,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-03 |
S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 780,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 317,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 572,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-16 |
S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 819,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 315,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 230,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 842,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 260,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 976,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-09 |
S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 961,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 172,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-11 |
S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 150,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 100,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 732,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 217,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 313 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 3 981,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 479,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 3 161,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MMM (3M Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 648,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 243,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-02-20 |
S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 211,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 4 680,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 393,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 694,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 892,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 783,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 126,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 853 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 634 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PRU (Prudential Financial, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 600,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PYPL (PayPal Holdings, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 453,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.SBUX (Starbucks Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 491,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.TSLA (Tesla, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 123,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.UPS (United Parcel Service, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 645,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.V (Visa Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 568,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.VZ (Verizon Communications Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 209,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-10 |
S.WFC (Wells Fargo & Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 358 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.WMT (Walmart Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 474,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-13 |
S.XOM (Exxon Mobil Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 559,2 USD | 16:35 - 22:55 |
Mã | Chênh lệch điển hình | Phí | Hoán đổi2 | Khối lượng tối đa1 | Kích thước lot | Thay đổi giá tối thiểu (Một point) | Giá trị 1 point | Tài sản thế chấp | Giờ giao dịch EET | Ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Long | Short | ||||||||||
S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 231,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 747,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 150,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 829,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 230,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 306,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 359,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 943,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 198,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-08 |
S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 292,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-03 |
S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 780,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 317,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 572,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-16 |
S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 819,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 315,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 230,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 842,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 260,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 976,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-09 |
S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 961,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 172,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-11 |
S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 150,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 100,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 732,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 217,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 313 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 3 981,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 479,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 3 161,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MMM (3M Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 648,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 243,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-02-20 |
S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 211,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 4 680,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 393,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 694,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 892,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 783,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 126,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 853 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 634 USD | 16:35 - 22:55 | |
