Mã | Chênh lệch điển hình | Phí | Hoán đổi2 | Khối lượng tối đa1 | Kích thước lot | Thay đổi giá tối thiểu (Một point) | Giá trị 1 point | Tài sản thế chấp | Giờ giao dịch EET | Ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Long | Short | ||||||||||
S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 125,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 661,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 069,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 699,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 229,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-06 |
S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 339,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 344,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 935 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 219,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-08 |
S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 295,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 793,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-18 |
S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 322,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 513,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 813,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-27 |
S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 309,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-29 |
S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 233,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 917,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 288,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-06 |
S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 894,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-09 |
S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 969,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 184,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 054 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 124,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 765,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-26 |
S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 205,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 315 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-29 |
S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 4 057,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-15 |
S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 485,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-02 |
S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 899 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MMM (3M Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 657,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-15 |
S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 125,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-21 |
S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 206,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-27 |
S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 4 152,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 382,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 729,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 947,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 823,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 133,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 832,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 626 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PRU (Prudential Financial, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 626,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-19 |
S.PYPL (PayPal Holdings, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 436,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.SBUX (Starbucks Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 498,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-15 |
S.TSLA (Tesla, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 650,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.UPS (United Parcel Service, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 668,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-18 |
S.V (Visa Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 547,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.VZ (Verizon Communications Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 205,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.WFC (Wells Fargo & Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 363,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.WMT (Walmart Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 427,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-13 |
S.XOM (Exxon Mobil Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 cổ phiếu | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 607,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-14 |
1 Khối lượng giao dịch tối đa được biểu thị bằng lot.
2 Giá trị hoán đổi swap được tính bằng phần trăm theo năm trên giá trị của vị thế. Hoán đổi được giảm ba lần khi vị thế được chuyển từ thứ Sáu đến thứ Hai.