Xerium Technologies
Cao: 0
Thấp: 0
Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch
Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút
| Thời gian | Quốc gia | NIÊN KỲ | Sự kiện | Giác quan | Dự báo | Trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày 12 tháng 1 năm 2026 | ||||||
| Ngày | | Bank Holiday | ||||
| Ngày 19 tháng 1 năm 2026 | ||||||
| Ngày | | Tháng Một | Eurogroup Meetings | |||
| Ngày | | Bank Holiday | ||||
| 23:30 | | BusinessNZ Services Index | 46.9 | |||
| Ngày 20 tháng 1 năm 2026 | ||||||
| Ngày | | Tháng Mười Hai | ECOFIN Meetings | |||
| Ngày | | ADP Weekly Employment Change | 11.8K | |||
| Ngày | | GDT Price Index | 6.3% | |||
| 03:00 | | 5-y Loan Prime Rate | 3.50% | 3.50% | ||
| 03:00 | | 1-y Loan Prime Rate | 3.00% | 3.00% | ||
| 09:00 | | Tháng Mười Hai | German PPI m/m | -0.1% | 0.0% | |
| 09:00 | | Tháng Mười Hai | Claimant Count Change | 18.8K | 20.1K | |
| 09:00 | | Tháng Mười Hai | Average Earnings Index 3m/y | 4.6% | 4.7% | |
| 09:00 | | Tháng Mười Hai | Unemployment Rate | 5.0% | 5.1% | |
| 09:30 | | Tháng Mười Hai | PPI m/m | 0.2% | -0.5% | |
| 11:00 | | Tháng Mười Hai | Current Account | 20.3B | 25.7B | |
| 11:00 | | WEF Annual Meetings | ||||
| 11:45 | | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
| 12:00 | | Tháng Một | German ZEW Economic Sentiment | 49.9 | 45.8 | |
| 12:00 | | Tháng Mười Hai | ZEW Economic Sentiment | 35.6 | 33.7 | |
| 18:30 | | SNB Chairman Schlegel Speaks | ||||
| 18:30 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 01:30 | | Tháng Mười Hai | MI Leading Index m/m | 0.0% | ||
| Ngày 21 tháng 1 năm 2026 | ||||||
| Ngày | | German 30-y Bond Auction | 3.45|2.1 | |||
| 09:00 | | Tháng Mười Hai | CPI y/y | 3.3% | 3.2% | |
| 09:00 | | Tháng Mười Hai | Core CPI y/y | 3.3% | 3.2% | |
| 09:00 | | Tháng Mười Hai | PPI Input m/m | -0.1% | 0.3% | |
| 09:00 | | Tháng Mười Hai | PPI Output m/m | 0.1% | 0.1% | |
| 09:00 | | Tháng Mười Hai | RPI y/y | 4.1% | 3.8% | |
| 09:30 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 09:30 | | WEF Annual Meetings | ||||
| 11:30 | | Tháng Mười Hai | HPI y/y | 1.8% | 1.7% | |
| 13:00 | | Tháng Mười Hai | CBI Industrial Order Expectations | -33 | -32 | |
| 15:30 | | Tháng Mười Hai | IPPI m/m | 0.2% | 0.9% | |
| 15:30 | | Tháng Mười Hai | RMPI m/m | -0.9% | 0.3% | |
| 15:30 | | President Trump Speaks | ||||
| 17:00 | | Tháng Mười Hai | Pending Home Sales m/m | -2.6% | 3.3% | |
| 17:00 | | Tháng Mười Hai | Construction Spending m/m | 0.1% | ||
| 17:00 | | Tháng Mười Hai | Construction Spending m/m | 0.2% | ||
| 18:45 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 20:30 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 23:45 | | Tháng Mười Hai | Visitor Arrivals m/m | 0.6% | ||
| 01:50 | | Tháng Mười Hai | Trade Balance | -0.04T | 0.06T | |
| Ngày 22 tháng 1 năm 2026 | ||||||
| 02:30 | | Tháng Mười Hai | Employment Change | 26.5K | -21.3K | |
| 02:30 | | Tháng Mười Hai | Unemployment Rate | 4.4% | 4.3% | |
| 09:00 | | Tháng Mười Hai | Public Sector Net Borrowing | 13.5B | 11.7B | |
| 09:00 | | WEF Annual Meetings | ||||
| 13:00 | | Tháng Mười Hai | German Buba Monthly Report | |||
| 13:00 | | Tháng Mười Hai | CBI Realized Sales | -35 | -44 | |
| 14:30 | | ECB Monetary Policy Meeting Accounts | ||||
| 15:30 | | Tháng Mười Hai | NHPI m/m | -0.2% | 0.0% | |
| 15:30 | | Tháng Mười Hai | Core PCE Price Index m/m | 0.2% | ||
| 15:30 | | Tháng Mười Hai | Final GDP q/q | 4.3% | 4.3% | |
| 15:30 | | Tuần | Unemployment Claims | 203K | 198K | |
| 15:30 | | Tháng Mười Hai | Final GDP Price Index q/q | 3.8% | 3.8% | |
| 15:30 | | Tháng Mười Hai | Personal Income m/m | 0.4% | ||
| 15:30 | | Tháng Mười Hai | Personal Spending m/m | 0.5% | ||
| 15:30 | | Tháng Mười Hai | Core PCE Price Index m/m | 0.2% | ||
| 15:30 | | Tháng Mười Hai | Personal Income m/m | 0.4% | ||
| 15:30 | | Tháng Mười Hai | Personal Spending m/m | 0.3% | ||
| 17:00 | | Tháng Một | Consumer Confidence | -13 | -15 | |
| 17:30 | | Tháng Mười Hai | Natural Gas Storage | -71B | ||
| 19:00 | | Tháng Mười Hai | Crude Oil Inventories | 3.4M | ||
| 23:45 | | CPI q/q | 0.5% | 1.0% | ||
| 00:00 | | Flash Manufacturing PMI | 51.6 | |||
| 00:00 | | Flash Services PMI | 51.1 | |||
| 01:30 | | Tháng Mười Hai | National Core CPI y/y | 2.4% | 3.0% | |
| Ngày 23 tháng 1 năm 2026 | ||||||
| Ngày | | BOJ Policy Rate | ||||
| Ngày | | Tháng Một | Monetary Policy Statement | |||
| Ngày | | BOJ Outlook Report | ||||
| Ngày | | Tháng Một | BOJ Press Conference | |||
| 02:01 | | Tháng Mười Hai | GfK Consumer Confidence | -16 | -17 | |
| 02:30 | | Flash Manufacturing PMI | 50.1 | 50.0 | ||
| 09:00 | | Tháng Mười Hai | Retail Sales m/m | 0.0% | -0.1% | |
| 10:15 | | Tháng Một | French Flash Manufacturing PMI | 50.4 | 50.7 | |
| 10:15 | | Tháng Mười Hai | French Flash Services PMI | 50.4 | 50.1 | |
| 10:30 | | Tháng Một | German Flash Manufacturing PMI | 47.6 | 47.0 | |
| 10:30 | | Tháng Mười Hai | German Flash Services PMI | 52.5 | 52.7 | |
| 11:00 | | Tháng Mười Hai | Flash Manufacturing PMI | 49.2 | 48.8 | |
| 11:00 | | Tháng Mười Hai | Flash Services PMI | 52.6 | 52.4 | |
| 11:00 | | WEF Annual Meetings | ||||
| 11:30 | | Flash Manufacturing PMI | 50.6 | 50.6 | ||
| 11:30 | | Flash Services PMI | 51.7 | 51.4 | ||
| 11:30 | | MPC Member Greene Speaks | ||||
| 12:00 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 15:30 | | Tháng Mười Một | Core Retail Sales m/m | 1.2% | -0.6% | |
| 15:30 | | Tháng Mười Hai | Retail Sales m/m | 1.2% | -0.2% | |
| 16:45 | | Tháng Mười Hai | Flash Manufacturing PMI | 52.1 | 51.8 | |
| 16:45 | | Flash Services PMI | 52.8 | 52.5 | ||
| 17:00 | | Tháng Mười Hai | Revised UoM Consumer Sentiment | 54.0 | 54.0 | |
| 17:00 | | Tháng Mười Hai | Revised UoM Inflation Expectations | 4.2% | ||
Để giao dịch Xerium Technologies bạn cần mở tài khoản, cài đặt nền tảng giao dịch, phân tích thị trường, sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và đặt lệnh mua hoặc bán dựa trên phân tích của bạn.
Nhà đầu tư có thể theo dõi hoạt động thị trường của Xerium Technologies trên các nền tảng giao dịch trực tuyến thông qua biểu đồ thời gian và báo giá. Vì giá cả có thể biến động dựa trên cung và cầu, Xerium Technologies là một lựa chọn ưa thích cho các nhà giao dịch muốn kiếm lợi từ sự biến động.