Powershares S&P Midcap Low Vola
Cao: 40.64
Thấp: 0
Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch
Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút
| Thời gian | Quốc gia | NIÊN KỲ | Sự kiện | Giác quan | Dự báo | Trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày 02 tháng 11 năm 2026 | ||||||
| Ngày | | Loan Officer Survey | ||||
| 16:45 | | Tháng Mười | Final Manufacturing PMI | 56.0 | 56.0 | |
| 17:00 | | Tháng Mười | Construction Spending m/m | 0.4% | 0.9% | |
| 17:00 | | Tháng Mười | ISM Manufacturing PMI | 54.5 | 54.5 | |
| 17:00 | | Tháng Mười | ISM Manufacturing Prices | 77.2 | 77.9 | |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2026 | ||||||
| Ngày | | RCM/TIPP Economic Optimism | 46.2 | 46.8 | ||
| Ngày | | Congressional Elections | ||||
| Ngày | | Omdia Total Vehicle Sales | 15.9M | 16.0M | ||
| 17:00 | | Tháng Mười | JOLTS Job Openings | 7.10M | 7.08M | |
| 17:00 | | Tháng Mười | Factory Orders m/m | 1.1% | 0.1% | |
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| Ngày 04 tháng 11 năm 2026 | ||||||
| 15:15 | | Tháng Mười | ADP Non-Farm Employment Change | 90K | ||
| 15:30 | | Tháng Chín | Trade Balance | -107.2B | -105.6B | |
| 16:45 | | Final Services PMI | 57.9 | 57.9 | ||
| 17:00 | | ISM Services PMI | 54.8 | 54.9 | ||
| 17:30 | | Tháng Mười | Crude Oil Inventories | -1.9M | ||
| Ngày 05 tháng 11 năm 2026 | ||||||
| 12:30 | | Tháng Mười | Challenger Job Cuts y/y | -19.9% | ||
| 15:30 | | Tuần | Unemployment Claims | 197K | 194K | |
| 15:30 | | Prelim Unit Labor Costs q/q | 1.5% | 1.2% | ||
| 15:30 | | Prelim Nonfarm Productivity q/q | 3.1% | 1.4% | ||
| 15:50 | | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
| 16:10 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 17:30 | | Tháng Mười | Natural Gas Storage | 80B | ||
| Ngày 06 tháng 11 năm 2026 | ||||||
| 11:30 | | FOMC Member Williams Speaks | ||||
| 15:30 | | Tháng Mười | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.1% | |
| 15:30 | | Tháng Mười | Unemployment Rate | 4.2% | 4.2% | |
| 15:30 | | Tháng Mười | Non-Farm Employment Change | 56K | 29K | |
| 16:10 | | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
| 17:00 | | Tháng Mười Một | Prelim UoM Consumer Sentiment | 47.3 | 48.0 | |
| 17:00 | | Tháng Mười | Prelim UoM Inflation Expectations | 4.7% | ||
| 22:00 | | Tháng Mười | Consumer Credit m/m | 12.0B | 8.3B | |
Để giao dịch Powershares S&P Midcap Low Vola bạn cần mở tài khoản, cài đặt nền tảng giao dịch, phân tích thị trường, sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và đặt lệnh mua hoặc bán dựa trên phân tích của bạn.
Nhà đầu tư có thể theo dõi hoạt động thị trường của Powershares S&P Midcap Low Vola trên các nền tảng giao dịch trực tuyến thông qua biểu đồ thời gian và báo giá. Vì giá cả có thể biến động dựa trên cung và cầu, Powershares S&P Midcap Low Vola là một lựa chọn ưa thích cho các nhà giao dịch muốn kiếm lợi từ sự biến động.
WTO (World Trade Organization)
Expiration Date
Insider