Web.Com Group Inc
Cao: 3.36
Thấp: 0
Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch
Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút
Thời gian | Quốc gia | NIÊN KỲ | Sự kiện | Giác quan | Dự báo | Trước |
---|---|---|---|---|---|---|
Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | Tháng Tám | German Prelim CPI m/m | 0.2% | 0.2% | 0.1% |
Ngày | ![]() | Bank Holiday | ||||
Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | Bank Holiday | ||||
Ngày | ![]() | Tháng Chín | Construction Spending m/m | -0.1% | -0.1% | |
Ngày | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 16.2M | 16.1M | ||
16:30 | ![]() | Manufacturing PMI | 48.3 | |||
16:45 | ![]() | Tháng Chín | Final Manufacturing PMI | 52.0 | 52.0 | |
17:00 | ![]() | Tháng Chín | ISM Manufacturing PMI | 49.0 | 48.7 | |
17:00 | ![]() | Tháng Chín | ISM Manufacturing Prices | 62.7 | 63.7 | |
17:30 | ![]() | Tháng Chín | Crude Oil Inventories | 1.5M | -0.6M | |
19:15 | ![]() | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
20:30 | ![]() | BOC Summary of Deliberations | ||||
21:05 | ![]() | Gov Council Member Rogers Speaks | ||||
00:00 | ![]() | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
Ngày 02 tháng 10 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | Bank Holiday | ||||
Ngày | ![]() | Tháng Chín | French 10-y Bond Auction | 3.57|2.2 | ||
Ngày | ![]() | Tuần | Unemployment Claims | 225K | 218K | |
Ngày | ![]() | Tháng Chín | Factory Orders m/m | 1.4% | -1.3% | |
02:50 | ![]() | Tháng Chín | Monetary Base y/y | -3.8% | -4.1% | |
04:30 | ![]() | Goods Trade Balance | 6.13B | 7.31B | ||
04:30 | ![]() | Household Spending m/m | 0.3% | 0.5% | ||
04:30 | ![]() | RBA Financial Stability Review | ||||
06:35 | ![]() | Tháng Chín | 10-y Bond Auction | 1.61|3.9 | ||
08:00 | ![]() | Tháng Chín | Consumer Confidence | 35.1 | 34.9 | |
09:30 | ![]() | Tháng Chín | CPI m/m | -0.2% | -0.1% | |
09:45 | ![]() | Tháng Chín | French Gov Budget Balance | -142.0B | ||
10:00 | ![]() | Tháng Chín | Spanish Unemployment Change | 15.4K | 21.9K | |
11:00 | ![]() | Tháng Chín | Italian Monthly Unemployment Rate | 6.0% | 6.0% | |
12:00 | ![]() | Tháng Chín | Unemployment Rate | 6.2% | 6.2% | |
14:30 | ![]() | Tháng Chín | Challenger Job Cuts y/y | 13.3% | ||
17:30 | ![]() | FOMC Member Logan Speaks | ||||
17:30 | ![]() | Tháng Chín | Natural Gas Storage | 66B | 75B | |
20:25 | ![]() | Gov Council Member Mendes Speaks | ||||
Ngày 03 tháng 10 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | Bank Holiday | ||||
Ngày | ![]() | German Bank Holiday | ||||
Ngày | ![]() | Tháng Chín | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.3% | |
Ngày | ![]() | Tháng Chín | Non-Farm Employment Change | 52K | 22K | |
Ngày | ![]() | Tháng Chín | Unemployment Rate | 4.3% | 4.3% | |
02:30 | ![]() | Tháng Chín | Unemployment Rate | 2.4% | 2.3% | |
04:05 | ![]() | BOJ Gov Ueda Speaks | ||||
09:45 | ![]() | Tháng Chín | French Industrial Production m/m | 0.3% | -1.1% | |
10:15 | ![]() | Tháng Chín | Spanish Services PMI | 53.3 | 53.2 | |
10:45 | ![]() | Tháng Chín | Italian Services PMI | 51.5 | 51.5 | |
10:50 | ![]() | French Final Services PMI | 48.9 | 48.9 | ||
10:55 | ![]() | German Final Services PMI | 52.5 | 52.5 | ||
11:00 | ![]() | Tháng Chín | Final Services PMI | 51.4 | 51.4 | |
11:00 | ![]() | Tháng Chín | Italian Retail Sales m/m | 0.0% | 0.0% | |
11:30 | ![]() | Final Services PMI | 51.9 | 51.9 | ||
12:00 | ![]() | Tháng Chín | PPI m/m | -0.1% | 0.4% | |
12:40 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
13:05 | ![]() | FOMC Member Williams Speaks | ||||
16:20 | ![]() | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
16:45 | ![]() | Final Services PMI | 53.9 | 53.9 | ||
17:00 | ![]() | ISM Services PMI | 51.8 | 52.0 | ||
20:30 | ![]() | FOMC Member Logan Speaks | ||||
20:40 | ![]() | FOMC Member Jefferson Speaks | ||||
Ngày 04 tháng 10 năm 2025 | ||||||
19:00 | ![]() | Daylight Saving Time Shift | ||||
Ngày 05 tháng 10 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | Bank Holiday | ||||
Ngày | ![]() | OPEC-JMMC Meetings |
Để giao dịch Web.Com Group Inc bạn cần mở tài khoản, cài đặt nền tảng giao dịch, phân tích thị trường, sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và đặt lệnh mua hoặc bán dựa trên phân tích của bạn.
Nhà đầu tư có thể theo dõi hoạt động thị trường của Web.Com Group Inc trên các nền tảng giao dịch trực tuyến thông qua biểu đồ thời gian và báo giá. Vì giá cả có thể biến động dựa trên cung và cầu, Web.Com Group Inc là một lựa chọn ưa thích cho các nhà giao dịch muốn kiếm lợi từ sự biến động.