Weibo Corp
Cao: 36.6
Thấp: 0
Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch
Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút
| Thời gian | Quốc gia | NIÊN KỲ | Sự kiện | Giác quan | Dự báo | Trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày 05 tháng 1 năm 2026 | ||||||
| Ngày | | Wards Total Vehicle Sales | 16.0M | 15.7M | 15.6M | |
| Ngày 12 tháng 1 năm 2026 | ||||||
| 19:45 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 20:01 | | Tháng Mười Hai | 10-y Bond Auction | 4.18|2.6 | ||
| 01:00 | | FOMC Member Williams Speaks | ||||
| Ngày 13 tháng 1 năm 2026 | ||||||
| Ngày | | RCM/TIPP Economic Optimism | 48.2 | 47.9 | ||
| Ngày | | ADP Weekly Employment Change | 11.5K | |||
| 13:00 | | Tháng Mười Hai | NFIB Small Business Index | 99.5 | 99.0 | |
| 15:30 | | Tháng Mười Hai | Core CPI m/m | 0.3% | 0.2% | |
| 15:30 | | CPI y/y | 2.7% | 2.7% | ||
| 15:30 | | Tháng Mười Hai | CPI m/m | 0.3% | 0.3% | |
| 17:00 | | Tháng Mười Hai | New Home Sales | 800K | ||
| 17:00 | | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
| 17:00 | | Tháng Mười Hai | New Home Sales | 715K | ||
| 20:01 | | Tháng Mười Hai | 30-y Bond Auction | 4.77|2.4 | ||
| 21:00 | | Tháng Mười Hai | Federal Budget Balance | -173.3B | ||
| 23:00 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| Ngày 14 tháng 1 năm 2026 | ||||||
| 15:30 | | Tháng Mười Hai | Core PPI m/m | 0.2% | ||
| 15:30 | | Tháng Mười Hai | PPI m/m | 0.3% | ||
| 15:30 | | Tháng Mười Hai | Current Account | -240B | -251B | |
| 15:30 | | Tháng Mười Hai | PPI m/m | 0.3% | ||
| 15:30 | | Tháng Mười Hai | Core Retail Sales m/m | 0.4% | 0.4% | |
| 15:30 | | Tháng Mười Hai | Retail Sales m/m | 0.4% | 0.0% | |
| 15:30 | | Tháng Mười Hai | Core PPI m/m | 0.1% | ||
| 16:50 | | FOMC Member Paulson Speaks | ||||
| 17:00 | | Tháng Mười Hai | Existing Home Sales | 4.24M | 4.13M | |
| 17:00 | | Tháng Mười Hai | Business Inventories m/m | 0.3% | 0.2% | |
| 17:00 | | FOMC Member Miran Speaks | ||||
| 17:30 | | Tháng Mười Hai | Crude Oil Inventories | -3.8M | ||
| 19:00 | | FOMC Member Kashkari Speaks | ||||
| 21:00 | | Tháng Một | Beige Book | |||
| 21:10 | | FOMC Member Williams Speaks | ||||
| Ngày 15 tháng 1 năm 2026 | ||||||
| 15:30 | | Tuần | Unemployment Claims | 210K | 208K | |
| 15:30 | | Tháng Một | Philly Fed Manufacturing Index | -2.9% | -10.2 | |
| 15:30 | | Tháng Mười Hai | Import Prices m/m | 0.0% | ||
| 15:30 | | Tháng Mười Hai | Empire State Manufacturing Index | 1.1 | -3.9 | |
| 15:30 | | Tháng Mười Hai | Import Prices m/m | -0.2% | ||
| 15:35 | | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
| 17:30 | | Tháng Mười Hai | Natural Gas Storage | -119B | ||
| 19:40 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 23:00 | | Tháng Mười Hai | TIC Long-Term Purchases | 17.5B | ||
| Ngày 16 tháng 1 năm 2026 | ||||||
| 16:15 | | Tháng Mười Hai | Industrial Production m/m | 0.2% | 0.2% | |
| 16:15 | | Tháng Mười Hai | Capacity Utilization Rate | 76.1% | 76.0% | |
| 17:00 | | Tháng Mười Hai | NAHB Housing Market Index | 39 | ||
| 22:30 | | FOMC Member Jefferson Speaks | ||||
Để giao dịch Weibo Corp bạn cần mở tài khoản, cài đặt nền tảng giao dịch, phân tích thị trường, sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và đặt lệnh mua hoặc bán dựa trên phân tích của bạn.
Nhà đầu tư có thể theo dõi hoạt động thị trường của Weibo Corp trên các nền tảng giao dịch trực tuyến thông qua biểu đồ thời gian và báo giá. Vì giá cả có thể biến động dựa trên cung và cầu, Weibo Corp là một lựa chọn ưa thích cho các nhà giao dịch muốn kiếm lợi từ sự biến động.