Tapimmune Inc
Cao: 8.34
Thấp: 0
Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch
Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút
| Thời gian | Quốc gia | NIÊN KỲ | Sự kiện | Giác quan | Dự báo | Trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày 25 tháng 10 năm 2026 | ||||||
| Ngày | | Bank Holiday | ||||
| Ngày 26 tháng 10 năm 2026 | ||||||
| 11:00 | | Tháng Mười | German Ifo Business Climate | 90.0 | 89.9 | |
| 13:00 | | Tháng Chín | CBI Realized Sales | -47 | -55 | |
| 01:50 | | SPPI y/y | 3.7% | 3.7% | ||
| Ngày 27 tháng 10 năm 2026 | ||||||
| 02:01 | | Tháng Chín | BRC Shop Price Index y/y | 1.6% | 1.4% | |
| 07:00 | | BOJ Core CPI y/y | 1.8% | 1.8% | ||
| 10:00 | | Spanish Unemployment Rate | 9.9% | |||
| 11:00 | | Tháng Chín | M3 Money Supply y/y | 3.6% | 3.5% | |
| 11:00 | | Tháng Chín | Private Loans y/y | 3.1% | 3.1% | |
| 14:15 | | ADP Weekly Employment Change | 18.5K | |||
| 14:30 | | Tháng Chín | Core Durable Goods Orders m/m | 0.6% | 0.2% | |
| 14:30 | | Tháng Chín | Durable Goods Orders m/m | 1.6% | -0.1% | |
| 15:00 | | Tháng Chín | HPI m/m | 0.3% | ||
| 15:00 | | Tháng Chín | S&P/CS Composite-20 HPI y/y | 2.6% | 2.5% | |
| 16:00 | | Tháng Mười | CB Consumer Confidence | 80.5 | 81.9 | |
| 16:00 | | Tháng Chín | New Home Sales | 649K | 684K | |
| 16:00 | | Tháng Chín | Richmond Manufacturing Index | -2 | ||
| 22:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| Ngày 28 tháng 10 năm 2026 | ||||||
| Ngày | | Tháng Chín | German 10-y Bond Auction | 3.58|1.2 | ||
| 02:15 | | RBA Gov Bullock Speaks | ||||
| 02:30 | | CPI m/m | 0.7% | 0.4% | ||
| 02:30 | | CPI y/y | 4.2% | 4.0% | ||
| 02:30 | | Trimmed Mean CPI m/m | 0.3% | 0.2% | ||
| 03:00 | | Tháng Mười | Official Cash Rate | 3.00% | 2.75% | |
| 03:00 | | Tháng Mười | RBNZ Rate Statement | |||
| 04:00 | | QIIII | RBNZ Press Conference | |||
| 09:00 | | German GfK Consumer Climate | -29.1 | -30.6 | ||
| 11:00 | | UBS Economic Expectations | 2.6 | |||
| 14:30 | | Annual Budget Release | ||||
| 14:30 | | Autumn Forecast Statement | ||||
| 14:30 | | Goods Trade Balance | -128.7B | -132.1B | ||
| 14:30 | | Prelim Wholesale Inventories m/m | 0.5% | |||
| 15:00 | | Tháng Chín | CB Leading Index m/m | -0.2% | ||
| 15:45 | | BOC Monetary Policy Report | ||||
| 15:45 | | Năm | BOC Rate Statement | |||
| 15:45 | | Năm | Overnight Rate | 2.50% | 2.25% | |
| 16:30 | | BOC Press Conference | ||||
| 16:30 | | Tháng Chín | Crude Oil Inventories | -0.3M | -3.1M | |
| 20:00 | | Tháng Mười | Federal Funds Rate | 4.00% | 4.00% | |
| 20:00 | | Tháng Mười | FOMC Statement | |||
| 20:30 | | QIIII | FOMC Press Conference | |||
| Ngày 29 tháng 10 năm 2026 | ||||||
| Ngày | | Tháng Mười | Italian 10-y Bond Auction | |||
| Ngày | | Gov Council Member Vincent Speaks | ||||
| 02:00 | | Tháng Mười | ANZ Business Confidence | 51.9 | ||
| 02:30 | | Import Prices q/q | 5.7% | |||
| 07:00 | | Tháng Chín | Consumer Confidence | 35.1 | 35.4 | |
| 11:00 | | Tháng Chín | Italian Monthly Unemployment Rate | 6.2% | ||
| 11:30 | | Tháng Chín | M4 Money Supply m/m | 0.4% | ||
| 11:30 | | Tháng Chín | Mortgage Approvals | 56K | 55K | |
| 11:30 | | Tháng Chín | Net Lending to Individuals m/m | 6.2B | 6.9B | |
| 14:30 | | Advance GDP q/q | 3.0% | 2.2% | ||
| 14:30 | | Tháng Chín | Core PCE Price Index m/m | 0.3% | 0.2% | |
| 14:30 | | Advance GDP Price Index q/q | 3.5% | 6.1% | ||
| 14:30 | | Tuần | Unemployment Claims | 194K | ||
| 14:30 | | Tháng Chín | Personal Income m/m | 0.3% | 0.2% | |
| 14:30 | | Tháng Chín | Personal Spending m/m | 0.6% | 0.9% | |
| 15:15 | | Main Refinancing Rate | 2.65% | 2.65% | ||
| 15:15 | | Monetary Policy Statement | ||||
| 15:45 | | Tháng Mười | ECB Press Conference | |||
| 16:30 | | Tháng Chín | Natural Gas Storage | 77B | ||
| 19:30 | | Gov Board Member Tschudin Speaks | ||||
| 01:30 | | Tháng Chín | Tokyo Core CPI y/y | 2.6% | 2.7% | |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2026 | ||||||
| Ngày | | BOJ Policy Rate | ||||
| Ngày | | Tháng Mười | Monetary Policy Statement | |||
| Ngày | | BOJ Outlook Report | ||||
| Ngày | | Tháng Mười | BOJ Press Conference | |||
| Ngày | | Tháng Chín | German Prelim CPI m/m | 0.1% | 0.6% | |
| 01:30 | | Tháng Chín | Unemployment Rate | 2.5% | 2.5% | |
| 02:30 | | PPI q/q | 1.3% | |||
| 02:30 | | Tháng Chín | Private Sector Credit m/m | 0.5% | 0.6% | |
| 07:00 | | Tháng Chín | Housing Starts y/y | 2.4% | 6.1% | |
| 08:30 | | Tháng Chín | French Consumer Spending m/m | -0.5% | ||
| 08:30 | | French Flash GDP q/q | 0.2% | 0.0% | ||
| 09:00 | | Tháng Chín | German Import Prices m/m | 2.0% | 1.0% | |
| 09:00 | | Tháng Chín | Nationwide HPI m/m | -0.2% | ||
| 09:45 | | French Prelim CPI m/m | 0.3% | -0.3% | ||
| 09:45 | | French Prelim Private Payrolls q/q | -0.1% | |||
| 10:00 | | Tháng Chín | KOF Economic Barometer | 107.1 | 109.1 | |
| 10:00 | | Spanish Flash CPI y/y | 4.9% | |||
| 10:00 | | Spanish Flash GDP q/q | 0.6% | 0.7% | ||
| 10:55 | | Tháng Chín | German Unemployment Change | 5K | 12K | |
| 11:00 | | German Prelim GDP q/q | 0.1% | 0.3% | ||
| 11:00 | | Italian Prelim GDP q/q | 0.1% | 0.2% | ||
| 12:00 | | Tháng Chín | Italian Prelim CPI m/m | 0.7% | ||
| 12:00 | | Prelim Flash GDP q/q | 0.2% | 0.6% | ||
| 12:00 | | Tháng Chín | Unemployment Rate | 6.4% | 6.4% | |
| 14:30 | | Tháng Tám | GDP m/m | 0.2% | 0.0% | |
| 14:30 | | Employment Cost Index q/q | 0.8% | 0.9% | ||
| 15:45 | | Tháng Chín | Chicago PMI | 55.9 | 58.8 | |
| 18:00 | | FOMC Member Daly Speaks | ||||
| 18:30 | | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
| 01:50 | | Tháng Chín | Prelim Industrial Production m/m | 1.3% | -2.4% | |
| Ngày 31 tháng 10 năm 2026 | ||||||
| 01:50 | | Tháng Mười | Retail Sales y/y | 3.4% | 2.9% | |
| 03:30 | | Tháng Mười | Manufacturing PMI | 50.1 | 50.1 | |
| 03:30 | | Tháng Mười | Non-Manufacturing PMI | 50.2 | ||
| Ngày 01 tháng 11 năm 2026 | ||||||
| Ngày | | FOMC Financial Stability Report | ||||
| 09:00 | | Daylight Saving Time Shift | ||||
| 09:00 | | Daylight Saving Time Shift | ||||
Để giao dịch Tapimmune Inc bạn cần mở tài khoản, cài đặt nền tảng giao dịch, phân tích thị trường, sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và đặt lệnh mua hoặc bán dựa trên phân tích của bạn.
Nhà đầu tư có thể theo dõi hoạt động thị trường của Tapimmune Inc trên các nền tảng giao dịch trực tuyến thông qua biểu đồ thời gian và báo giá. Vì giá cả có thể biến động dựa trên cung và cầu, Tapimmune Inc là một lựa chọn ưa thích cho các nhà giao dịch muốn kiếm lợi từ sự biến động.
Momentum
Nikkei 225 Stock Average