Top Image Systems
Cao: 0.854
Thấp: 0
Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch
Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút
| Thời gian | Quốc gia | NIÊN KỲ | Sự kiện | Giác quan | Dự báo | Trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày 28 tháng 10 năm 2025 | ||||||
| Ngày | | Tháng Chín | HPI m/m | -0.1% | -0.1% | |
| Ngày | | Tháng Mười | CB Consumer Confidence | 93.4 | 94.2 | |
| 09:00 | | German GfK Consumer Climate | -22.0 | -22.3 | ||
| 15:00 | | Tháng Chín | S&P/CS Composite-20 HPI y/y | 1.4% | 1.8% | |
| 16:00 | | Tháng Chín | Richmond Manufacturing Index | -11 | -17 | |
| 22:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| Ngày 29 tháng 10 năm 2025 | ||||||
| Ngày | | Tháng Chín | German 10-y Bond Auction | 2.72|1.2 | ||
| 02:30 | | CPI q/q | 1.1% | 0.7% | ||
| 02:30 | | CPI y/y | 3.1% | 3.0% | ||
| 02:30 | | Trimmed Mean CPI q/q | 0.8% | 0.6% | ||
| 05:30 | | RBNZ Gov Hawkesby Speaks | ||||
| 07:00 | | Tháng Chín | Consumer Confidence | 35.5 | 35.3 | |
| 10:00 | | Spanish Flash GDP q/q | 0.6% | 0.8% | ||
| 11:00 | | UBS Economic Expectations | -46.4 | |||
| 11:30 | | Tháng Chín | M4 Money Supply m/m | 0.1% | 0.4% | |
| 11:30 | | Tháng Chín | Mortgage Approvals | 64K | 65K | |
| 11:30 | | Tháng Chín | Net Lending to Individuals m/m | 5.5B | 6.0B | |
| 15:45 | | BOC Monetary Policy Report | ||||
| 15:45 | | Năm | BOC Rate Statement | |||
| 15:45 | | Năm | Overnight Rate | 2.25% | 2.50% | |
| 16:00 | | Tháng Chín | Pending Home Sales m/m | 1.7% | 4.0% | |
| 16:30 | | BOC Press Conference | ||||
| 16:30 | | Tháng Chín | Crude Oil Inventories | -1.0M | ||
| 20:00 | | Tháng Mười | Federal Funds Rate | 4.00% | 4.25% | |
| 20:00 | | Tháng Mười | FOMC Statement | |||
| 20:30 | | QIIII | FOMC Press Conference | |||
| Ngày 30 tháng 10 năm 2025 | ||||||
| Ngày | | BOJ Policy Rate | ||||
| Ngày | | Tháng Mười | Monetary Policy Statement | |||
| Ngày | | BOJ Outlook Report | ||||
| Ngày | | Tháng Mười | BOJ Press Conference | |||
| Ngày | | Tháng Chín | German Prelim CPI m/m | 0.2% | 0.2% | |
| Ngày | | Tháng Mười | Italian 10-y Bond Auction | 3.62|1.7 | ||
| 02:00 | | Tháng Mười | ANZ Business Confidence | 49.6 | ||
| 02:30 | | Import Prices q/q | -0.1% | -0.8% | ||
| 08:30 | | Tháng Chín | French Consumer Spending m/m | 0.0% | 0.1% | |
| 08:30 | | French Flash GDP q/q | 0.2% | 0.3% | ||
| 10:00 | | Tháng Chín | KOF Economic Barometer | 98.1 | 98.0 | |
| 10:00 | | Spanish Flash CPI y/y | 2.9% | 3.0% | ||
| 10:55 | | Tháng Chín | German Unemployment Change | 8K | 14K | |
| 11:00 | | German Prelim GDP q/q | 0.0% | -0.3% | ||
| 11:00 | | Italian Prelim GDP q/q | 0.1% | -0.1% | ||
| 12:00 | | Tháng Chín | Italian Monthly Unemployment Rate | 6.0% | 6.0% | |
| 12:00 | | Prelim Flash GDP q/q | 0.1% | 0.1% | ||
| 12:00 | | Tháng Chín | Unemployment Rate | 6.3% | 6.3% | |
| 15:15 | | Main Refinancing Rate | 2.15% | 2.15% | ||
| 15:15 | | Monetary Policy Statement | ||||
| 15:45 | | Tháng Mười | ECB Press Conference | |||
| 15:55 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 16:30 | | Tháng Chín | Natural Gas Storage | 87B | ||
| 19:00 | | Gov Board Member Tschudin Speaks | ||||
| 19:20 | | FOMC Member Logan Speaks | ||||
| 01:30 | | Tháng Chín | Tokyo Core CPI y/y | 2.6% | 2.5% | |
| Ngày 31 tháng 10 năm 2025 | ||||||
| 01:30 | | Tháng Mười | Unemployment Rate | 2.5% | 2.6% | |
| 02:30 | | PPI q/q | 0.8% | 0.7% | ||
| 02:30 | | Tháng Mười | Private Sector Credit m/m | 0.6% | 0.6% | |
| 03:30 | | Tháng Mười | Manufacturing PMI | 49.6 | 49.8 | |
| 03:30 | | Tháng Mười | Non-Manufacturing PMI | 50.2 | 50.0 | |
| 07:00 | | Tháng Mười | Housing Starts y/y | -7.9% | -9.8% | |
| 09:00 | | Tháng Mười | German Import Prices m/m | -0.2% | -0.5% | |
| 09:00 | | Tháng Mười | German Retail Sales m/m | 0.2% | -0.2% | |
| 09:00 | | Tháng Mười | Nationwide HPI m/m | 0.0% | 0.5% | |
| 09:30 | | Tháng Mười | Retail Sales y/y | 0.3% | -0.2% | |
| 09:45 | | French Prelim CPI m/m | 0.1% | -1.0% | ||
| 12:00 | | Core CPI Flash Estimate y/y | 2.3% | 2.4% | ||
| 12:00 | | Tháng Mười | CPI Flash Estimate y/y | 2.1% | 2.2% | |
| 12:00 | | Tháng Mười | Italian Prelim CPI m/m | 0.0% | -0.2% | |
| 14:30 | | Tháng Tám | GDP m/m | 0.0% | 0.2% | |
| 15:30 | | FOMC Member Logan Speaks | ||||
| 15:45 | | Tháng Mười | Chicago PMI | 42.3 | 40.6 | |
| 18:00 | | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
| 18:00 | | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
| 01:50 | | Tháng Mười | Prelim Industrial Production m/m | 1.5% | -1.5% | |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2025 | ||||||
| 01:50 | | Tháng Mười | Retail Sales y/y | 0.8% | -0.9% | |
| Ngày 02 tháng 11 năm 2025 | ||||||
| 09:00 | | Daylight Saving Time Shift | ||||
| 09:00 | | Daylight Saving Time Shift | ||||
| 23:45 | | Tháng Mười | Building Consents m/m | 5.8% | ||
Để giao dịch Top Image Systems bạn cần mở tài khoản, cài đặt nền tảng giao dịch, phân tích thị trường, sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và đặt lệnh mua hoặc bán dựa trên phân tích của bạn.
Nhà đầu tư có thể theo dõi hoạt động thị trường của Top Image Systems trên các nền tảng giao dịch trực tuyến thông qua biểu đồ thời gian và báo giá. Vì giá cả có thể biến động dựa trên cung và cầu, Top Image Systems là một lựa chọn ưa thích cho các nhà giao dịch muốn kiếm lợi từ sự biến động.
Margin level
Blockchain
Nikkei 225 Stock Average