You On Demand Holdings Inc
Cao: 55000
Thấp: 0
Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch
Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút
| Thời gian | Quốc gia | NIÊN KỲ | Sự kiện | Giác quan | Dự báo | Trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày 12 tháng 10 năm 2026 | ||||||
| Ngày | | Bank Holiday | ||||
| Ngày | | Bank Holiday | ||||
| Ngày | | Bank Holiday | ||||
| Ngày 13 tháng 10 năm 2026 | ||||||
| Ngày | | Tháng Chín | M2 Money Supply y/y | 7.4% | 7.5% | |
| Ngày | | Tháng Chín | New Loans | 1025B | 60B | |
| 02:50 | | Tháng Chín | Bank Lending y/y | 5.5% | 5.4% | |
| 02:50 | | PPI y/y | 7.6% | 7.6% | ||
| 03:30 | | Tháng Mười | Monetary Policy Meeting Minutes | |||
| 03:30 | | Tháng Chín | NAB Business Confidence | -8 | ||
| 06:00 | | MPC Member Greene Speaks | ||||
| 09:00 | | Tháng Chín | German Final CPI m/m | 0.6% | 0.6% | |
| 10:45 | | FOMC Member Waller Speaks | ||||
| 13:00 | | Tháng Chín | NFIB Small Business Index | 98.1 | 98.7 | |
| 15:15 | | ADP Weekly Employment Change | 23.8K | |||
| 17:00 | | Tháng Chín | Existing Home Sales | 3.95M | 3.98M | |
| 17:00 | | IMF Meetings | ||||
| 17:30 | | Tháng Chín | CB Leading Index m/m | 0.5% | ||
| 20:00 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 23:00 | | FOMC Member Collins Speaks | ||||
| 00:45 | | Tháng Chín | Visitor Arrivals m/m | 0.5% | ||
| Ngày 14 tháng 10 năm 2026 | ||||||
| Ngày | | Tháng Chín | Trade Balance | 790B | 809B | |
| Ngày | | USD-Denominated Trade Balance | 116.8B | 119.1B | ||
| Ngày | | German 30-y Bond Auction | 3.80|1.6 | |||
| 02:30 | | Tháng Chín | MI Leading Index m/m | 0.0% | ||
| 02:50 | | Tháng Chín | M2 Money Stock y/y | 2.1% | 2.0% | |
| 04:30 | | Tháng Chín | CPI y/y | 1.0% | 0.8% | |
| 04:30 | | Tháng Chín | PPI y/y | 4.4% | 3.8% | |
| 05:10 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 06:30 | | MPC Member Breeden Speaks | ||||
| 08:30 | | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
| 09:00 | | Tháng Chín | German WPI m/m | 0.6% | 0.9% | |
| 09:00 | | MPC Member Pill Speaks | ||||
| 09:05 | | BOC Gov Macklem Speaks | ||||
| 11:30 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 12:40 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 15:30 | | Tháng Tám | Building Permits m/m | 2.9% | -17.3% | |
| 15:30 | | Tháng Chín | Core CPI m/m | 0.2% | 0.3% | |
| 15:30 | | Core CPI y/y | 2.5% | 2.4% | ||
| 15:30 | | Tháng Chín | CPI m/m | 0.6% | 0.4% | |
| 15:30 | | CPI y/y | 3.6% | 3.4% | ||
| 16:30 | | Tháng Chín | CB Leading Index m/m | -0.1% | ||
| 16:30 | | IMF Meetings | ||||
| 20:30 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 21:00 | | Tháng Mười | Beige Book | |||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| Ngày 15 tháng 10 năm 2026 | ||||||
| Ngày | | RBA Annual Report | ||||
| 02:50 | | Tháng Chín | Core Machinery Orders m/m | 2.2% | -3.7% | |
| 03:30 | | Tháng Chín | Employment Change | 19.6K | 39.5K | |
| 03:30 | | Tháng Chín | Unemployment Rate | 4.6% | 4.6% | |
| 05:55 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 06:35 | | MPC Member Pill Speaks | ||||
| 07:30 | | SNB Chairman Schlegel Speaks | ||||
| 07:30 | | Tháng Chín | Revised Industrial Production m/m | -1.7% | -1.7% | |
| 09:00 | | GDP m/m | -0.1% | 0.4% | ||
| 09:00 | | Construction Output m/m | 0.0% | 0.1% | ||
| 09:00 | | Goods Trade Balance | -21.9B | -21.0B | ||
| 09:00 | | Tháng Chín | Index of Services 3m/3m | 0.8% | 0.6% | |
| 09:00 | | Tháng Chín | Industrial Production m/m | -0.1% | 0.2% | |
| 09:00 | | Tháng Tám | Manufacturing Production m/m | -0.1% | 0.9% | |
| 09:30 | | Tháng Chín | PPI m/m | 0.6% | 0.7% | |
| 09:45 | | French Final CPI m/m | -0.3% | -0.3% | ||
| 09:45 | | MPC Member Greene Speaks | ||||
| 10:30 | | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
| 11:45 | | MPC Member Breeden Speaks | ||||
| 12:00 | | Gov Council Member Rogers Speaks | ||||
| 12:00 | | Tháng Chín | Industrial Production m/m | 0.0% | -0.1% | |
| 15:30 | | Tháng Tám | Manufacturing Sales m/m | 1.1% | -0.4% | |
| 15:30 | | Tháng Chín | Wholesale Sales m/m | -1.5% | 0.3% | |
| 15:30 | | Tháng Chín | Core PPI m/m | 0.3% | 0.2% | |
| 15:30 | | Tháng Chín | Core Retail Sales m/m | 0.6% | 1.4% | |
| 15:30 | | Tháng Chín | PPI m/m | 0.6% | 0.4% | |
| 15:30 | | Tháng Chín | Retail Sales m/m | 0.3% | 1.2% | |
| 15:30 | | Tháng Mười | Philly Fed Manufacturing Index | 28.2 | 37.8 | |
| 15:30 | | Tuần | Unemployment Claims | 199K | 197K | |
| 15:30 | | Tháng Chín | Empire State Manufacturing Index | 12.1 | 7.6 | |
| 17:00 | | Tháng Chín | Business Inventories m/m | 0.4% | 0.8% | |
| 17:00 | | IMF Meetings | ||||
| 17:30 | | Tháng Chín | Natural Gas Storage | 85B | ||
| 19:00 | | Tháng Chín | Crude Oil Inventories | -3.2M | ||
| 23:30 | | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
| 00:30 | | BusinessNZ Manufacturing Index | 53.1 | |||
| 00:45 | | Tháng Chín | FPI m/m | 0.3% | ||
| Ngày 16 tháng 10 năm 2026 | ||||||
| Ngày | | Tháng Chín | Federal Budget Balance | -34.7B | -166.8B | |
| 05:00 | | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
| 05:30 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 06:30 | | Fed Chairman Warsh Speaks | ||||
| 07:15 | | BOC Gov Macklem Speaks | ||||
| 12:00 | | Final Core CPI y/y | 2.5% | 2.5% | ||
| 12:00 | | Final CPI y/y | 3.8% | 3.8% | ||
| 12:00 | | Tháng Chín | Trade Balance | 4.5B | 5.0B | |
| 13:00 | | Tháng Chín | Italian Trade Balance | 7.50B | 8.24B | |
| 15:00 | | Gov Council Member Alexopoulos Speaks | ||||
| 15:15 | | Tháng Chín | Housing Starts | 234K | 229K | |
| 15:30 | | Tháng Chín | Foreign Securities Purchases | 20.65B | ||
| 15:30 | | Tháng Chín | Import Prices m/m | 0.9% | 0.7% | |
| 16:15 | | Tháng Chín | Capacity Utilization Rate | 76.5% | 76.3% | |
| 16:15 | | Tháng Chín | Industrial Production m/m | 0.4% | 0.0% | |
| 16:15 | | IMF Meetings | ||||
| 23:00 | | Tháng Chín | TIC Long-Term Purchases | 75.2B | -27.9B | |
| Ngày 17 tháng 10 năm 2026 | ||||||
| 07:45 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 09:45 | | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
| 09:45 | | IMF Meetings | ||||
| Ngày 18 tháng 10 năm 2026 | ||||||
| 03:00 | | Tháng Chín | RBA Assist Gov Kent Speaks | |||
| 03:00 | | IMF Meetings | ||||
| 00:30 | | BusinessNZ Services Index | 51.2 | |||
| 00:45 | | Tháng Chín | Trade Balance | -1349M | ||
Để giao dịch You On Demand Holdings Inc bạn cần mở tài khoản, cài đặt nền tảng giao dịch, phân tích thị trường, sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và đặt lệnh mua hoặc bán dựa trên phân tích của bạn.
Nhà đầu tư có thể theo dõi hoạt động thị trường của You On Demand Holdings Inc trên các nền tảng giao dịch trực tuyến thông qua biểu đồ thời gian và báo giá. Vì giá cả có thể biến động dựa trên cung và cầu, You On Demand Holdings Inc là một lựa chọn ưa thích cho các nhà giao dịch muốn kiếm lợi từ sự biến động.
GNP (Gross National Product)
DJIA (Dow Jones Industrial Average)
Fork