Skystar Bio-Pharmaceutical Company
Cao: 1.0E-5
Thấp: 0
Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch
Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút
| Thời gian | Quốc gia | NIÊN KỲ | Sự kiện | Giác quan | Dự báo | Trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày 05 tháng 1 năm 2026 | ||||||
| Ngày | | Wards Total Vehicle Sales | 16.0M | 15.7M | 15.6M | |
| Ngày 06 tháng 1 năm 2026 | ||||||
| Ngày | | Italian Bank Holiday | ||||
| Ngày | | Tháng Mười Hai | German Prelim CPI m/m | 0.0% | 0.3% | -0.2% |
| Ngày 08 tháng 1 năm 2026 | ||||||
| 01:30 | | Tháng Mười Hai | Household Spending y/y | -1.0% | -3.0% | |
| Ngày 09 tháng 1 năm 2026 | ||||||
| 03:30 | | Tháng Mười Hai | CPI y/y | 0.8% | 0.7% | |
| 03:30 | | Tháng Mười Hai | PPI y/y | -2.0% | -2.2% | |
| 07:00 | | Tháng Mười Hai | Leading Indicators | 110.4% | 109.8% | |
| 09:00 | | Tháng Mười Hai | German Industrial Production m/m | -0.6% | 1.8% | |
| 09:00 | | Tháng Mười Hai | German Trade Balance | 16.3B | 16.9B | |
| 09:45 | | Tháng Mười Hai | French Consumer Spending m/m | -0.1% | 0.4% | |
| 09:45 | | Tháng Mười Hai | French Industrial Production m/m | -0.2% | 0.2% | |
| 10:00 | | Tháng Mười Hai | Unemployment Rate | 3.0% | 3.0% | |
| 10:00 | | Tháng Mười Hai | Foreign Currency Reserves | 727B | ||
| 11:00 | | Tháng Mười Hai | Italian Retail Sales m/m | 0.3% | 0.5% | |
| 12:00 | | Tháng Mười Hai | Retail Sales m/m | 0.1% | 0.0% | |
| 15:30 | | Tháng Mười Hai | Building Permits | 1.31M | ||
| 15:30 | | Tháng Mười Hai | Housing Starts | 1.31M | ||
| 15:30 | | Tháng Mười Hai | Employment Change | -1.8K | 53.6K | |
| 15:30 | | Tháng Mười Hai | Unemployment Rate | 6.7% | 6.5% | |
| 15:30 | | Tháng Mười Hai | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.1% | |
| 15:30 | | Tháng Mười Hai | Non-Farm Employment Change | 66K | 64K | |
| 15:30 | | Tháng Mười Hai | Unemployment Rate | 4.5% | 4.6% | |
| 15:30 | | Tháng Mười Hai | Building Permits | 1.35M | ||
| 15:30 | | Tháng Mười Hai | Housing Starts | 1.33M | ||
| 17:00 | | Tháng Một | Prelim UoM Consumer Sentiment | 53.5 | 52.9 | |
| 17:00 | | Tháng Mười Hai | Prelim UoM Inflation Expectations | 4.2% | ||
| 17:00 | | FOMC Member Kashkari Speaks | ||||
| 20:35 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
Để giao dịch Skystar Bio-Pharmaceutical Company bạn cần mở tài khoản, cài đặt nền tảng giao dịch, phân tích thị trường, sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và đặt lệnh mua hoặc bán dựa trên phân tích của bạn.
Nhà đầu tư có thể theo dõi hoạt động thị trường của Skystar Bio-Pharmaceutical Company trên các nền tảng giao dịch trực tuyến thông qua biểu đồ thời gian và báo giá. Vì giá cả có thể biến động dựa trên cung và cầu, Skystar Bio-Pharmaceutical Company là một lựa chọn ưa thích cho các nhà giao dịch muốn kiếm lợi từ sự biến động.