Skystar Bio-Pharmaceutical Company
Cao: 1.0E-5
Thấp: 0
Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch
Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút
| Thời gian | Quốc gia | NIÊN KỲ | Sự kiện | Giác quan | Dự báo | Trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày 23 tháng 2 năm 2026 | ||||||
| Ngày | | Bank Holiday | ||||
| Ngày | | Bank Holiday | ||||
| Ngày 27 tháng 2 năm 2026 | ||||||
| Ngày | | Tháng Một | German Prelim CPI m/m | 0.2% | 0.5% | 0.1% |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | ||||||
| 14:30 | | RBA Assist Gov Hunter Speaks | ||||
| 14:30 | | MPC Member Taylor Speaks | ||||
| 16:00 | | Gov Council Member Kozicki Speaks | ||||
| 16:00 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 16:10 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 16:30 | | Manufacturing PMI | 50.4 | |||
| 16:45 | | Tháng Hai | Final Manufacturing PMI | 51.2 | 51.2 | |
| 17:00 | | Tháng Hai | ISM Manufacturing PMI | 51.7 | 52.6 | |
| 17:00 | | Tháng Hai | ISM Manufacturing Prices | 60.6 | 59.0 | |
| 17:30 | | MPC Member Ramsden Speaks | ||||
| 23:10 | | RBA Gov Bullock Speaks | ||||
| 23:45 | | Tháng Hai | Building Consents m/m | -4.6% | ||
| 01:30 | | Tháng Hai | Unemployment Rate | 2.6% | 2.6% | |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2026 | ||||||
| Ngày | | RCM/TIPP Economic Optimism | 50.1 | 48.8 | ||
| Ngày | | Wards Total Vehicle Sales | 15.2B | 14.9M | ||
| Ngày | | GDT Price Index | 3.6% | |||
| 02:01 | | Tháng Hai | BRC Shop Price Index y/y | 1.4% | 1.5% | |
| 02:30 | | Tháng Một | Building Approvals m/m | 5.7% | -14.9% | |
| 02:30 | | Tháng Hai | Current Account | -16.5B | -16.6B | |
| 05:35 | | Tháng Hai | 10-y Bond Auction | 2.25|3.0 | ||
| 06:00 | | BOJ Gov Ueda Speaks | ||||
| 09:45 | | Tháng Hai | French Gov Budget Balance | -124.7B | ||
| 10:00 | | Tháng Hai | Spanish Unemployment Change | 37.5K | 30.4K | |
| 12:00 | | Core CPI Flash Estimate y/y | 2.2% | 2.2% | ||
| 12:00 | | Tháng Hai | CPI Flash Estimate y/y | 1.7% | 1.7% | |
| 12:00 | | Tháng Hai | Italian Prelim CPI m/m | 0.3% | 0.4% | |
| 14:30 | | Annual Budget Release | ||||
| 16:55 | | FOMC Member Williams Speaks | ||||
| 18:45 | | FOMC Member Kashkari Speaks | ||||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 23:45 | | Tháng Hai | Overseas Trade Index q/q | -0.2% | -2.1% | |
| 01:50 | | Tháng Hai | Capital Spending q/y | 3.1% | 2.9% | |
| Ngày 04 tháng 3 năm 2026 | ||||||
| 01:50 | | Tháng Hai | Monetary Base y/y | -10.2% | -9.5% | |
| 02:00 | | Tháng Hai | ANZ Commodity Prices m/m | 2.0% | ||
| 02:30 | | QIIII | GDP q/q | 0.7% | 0.4% | |
| 03:30 | | Tháng Hai | Manufacturing PMI | 49.1 | 49.3 | |
| 03:30 | | Tháng Hai | Non-Manufacturing PMI | 49.7 | 49.4 | |
| 03:45 | | RatingDog Manufacturing PMI | 50.0 | 50.3 | ||
| 03:45 | | RatingDog Services PMI | 52.4 | 52.3 | ||
| 07:00 | | Tháng Hai | Consumer Confidence | 38.1 | 37.9 | |
| 09:30 | | Tháng Hai | CPI m/m | 0.5% | -0.1% | |
| 10:15 | | Tháng Hai | Spanish Services PMI | 52.9 | 53.5 | |
| 10:45 | | Tháng Hai | Italian Services PMI | 52.5 | 52.9 | |
| 10:50 | | French Final Services PMI | 49.6 | 49.6 | ||
| 10:55 | | German Final Services PMI | 53.4 | 53.4 | ||
| 11:00 | | Gov Board Member Martin Speaks | ||||
| 11:00 | | Tháng Hai | Final Services PMI | 51.8 | 51.8 | |
| 11:00 | | Tháng Hai | Italian Monthly Unemployment Rate | 5.6% | 5.6% | |
| 11:30 | | Final Services PMI | 53.9 | 53.9 | ||
| 12:00 | | Tháng Hai | PPI m/m | 0.2% | -0.3% | |
| 12:00 | | Tháng Hai | Unemployment Rate | 6.2% | 6.2% | |
| 15:15 | | Tháng Hai | ADP Non-Farm Employment Change | 49K | 22K | |
| 15:30 | | Tháng Hai | Labor Productivity q/q | -0.1% | 0.9% | |
| 16:45 | | Final Services PMI | 52.3 | 52.3 | ||
| 17:00 | | ISM Services PMI | 53.5 | 53.8 | ||
| 17:30 | | BOC Gov Macklem Speaks | ||||
| 17:30 | | Tháng Hai | Crude Oil Inventories | 16.0M | ||
| 21:00 | | Tháng Ba | Beige Book | |||
| Ngày 05 tháng 3 năm 2026 | ||||||
| Ngày | | NAB Quarterly Business Confidence | 2 | |||
| Ngày | | Tháng Hai | French 10-y Bond Auction | 3.45|2.4 | ||
| 02:30 | | Goods Trade Balance | 3.89B | 3.37B | ||
| 02:30 | | Household Spending m/m | 0.4% | -0.4% | ||
| 05:35 | | Tháng Hai | 30-y Bond Auction | 3.62|3.6 | ||
| 09:45 | | Tháng Hai | French Industrial Production m/m | 0.4% | -0.7% | |
| 10:00 | | Tháng Hai | Unemployment Rate | 2.9% | 2.9% | |
| 11:00 | | Tháng Hai | Italian Retail Sales m/m | 0.2% | -0.8% | |
| 11:30 | | Tháng Hai | Construction PMI | 47.1 | 46.4 | |
| 12:00 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 12:00 | | Tháng Hai | Retail Sales m/m | 0.2% | -0.5% | |
| 14:30 | | ECB Monetary Policy Meeting Accounts | ||||
| 14:30 | | Tháng Hai | Challenger Job Cuts y/y | 117.8% | ||
| 15:30 | | Tuần | Unemployment Claims | 215K | 212K | |
| 15:30 | | Tháng Hai | Import Prices m/m | 0.2% | 0.1% | |
| 15:30 | | Prelim Nonfarm Productivity q/q | 1.7% | 4.9% | ||
| 15:30 | | Prelim Unit Labor Costs q/q | 2.1% | -1.9% | ||
| 17:30 | | Tháng Hai | Natural Gas Storage | -52B | ||
| 19:00 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| Ngày 06 tháng 3 năm 2026 | ||||||
| 09:00 | | Tháng Hai | German Factory Orders m/m | -3.8% | 7.8% | |
| 09:00 | | Tháng Hai | Halifax HPI m/m | 0.4% | 0.7% | |
| 10:00 | | Tháng Hai | Foreign Currency Reserves | 712B | ||
| 12:00 | | Final Employment Change q/q | 0.2% | 0.2% | ||
| 12:00 | | QIIII | Revised GDP q/q | 0.3% | 0.3% | |
| 15:30 | | Tháng Hai | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.4% | |
| 15:30 | | Tháng Hai | Core Retail Sales m/m | 0.0% | 0.0% | |
| 15:30 | | Tháng Hai | Non-Farm Employment Change | 58K | 130K | |
| 15:30 | | Tháng Hai | Retail Sales m/m | -0.3% | 0.0% | |
| 15:30 | | Tháng Hai | Unemployment Rate | 4.3% | 4.3% | |
| 17:00 | | Tháng Hai | Ivey PMI | 51.2 | 50.9 | |
| 17:00 | | Tháng Hai | Business Inventories m/m | 0.2% | 0.1% | |
| 17:15 | | FOMC Member Daly Speaks | ||||
| 17:15 | | FOMC Member Paulson Speaks | ||||
| 20:30 | | RBA Deputy Gov Hauser Speaks | ||||
| 20:30 | | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
| 22:00 | | Tháng Hai | Consumer Credit m/m | 13.3B | 24.0B | |
Để giao dịch Skystar Bio-Pharmaceutical Company bạn cần mở tài khoản, cài đặt nền tảng giao dịch, phân tích thị trường, sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và đặt lệnh mua hoặc bán dựa trên phân tích của bạn.
Nhà đầu tư có thể theo dõi hoạt động thị trường của Skystar Bio-Pharmaceutical Company trên các nền tảng giao dịch trực tuyến thông qua biểu đồ thời gian và báo giá. Vì giá cả có thể biến động dựa trên cung và cầu, Skystar Bio-Pharmaceutical Company là một lựa chọn ưa thích cho các nhà giao dịch muốn kiếm lợi từ sự biến động.