Omega Flex
Cao: 99.79
Thấp: 0
Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch
Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút
| Thời gian | Quốc gia | NIÊN KỲ | Sự kiện | Giác quan | Dự báo | Trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | ||||||
| Ngày | | Wards Total Vehicle Sales | 15.6M | 16.4M | ||
| Ngày | | Tháng Mười | Construction Spending m/m | |||
| Ngày | | Loan Officer Survey | ||||
| 16:45 | | Tháng Mười | Final Manufacturing PMI | 52.2 | 52.2 | |
| 17:00 | | Tháng Mười | ISM Manufacturing Prices | 62.4 | 61.9 | |
| 17:00 | | Tháng Mười | ISM Manufacturing PMI | 49.4 | 49.1 | |
| 19:00 | | FOMC Member Daly Speaks | ||||
| 21:00 | | FOMC Member Cook Speaks | ||||
| Ngày 04 tháng 11 năm 2025 | ||||||
| Ngày | | Tháng Mười | Factory Orders m/m | |||
| Ngày | | Tháng Mười | JOLTS Job Openings | 7.21M | 7.23M | |
| Ngày | | RCM/TIPP Economic Optimism | 48.1 | 48.3 | ||
| Ngày | | Tháng Chín | Trade Balance | |||
| 13:35 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| Ngày 05 tháng 11 năm 2025 | ||||||
| 15:15 | | Tháng Mười | ADP Non-Farm Employment Change | 28K | -32K | |
| 16:45 | | Final Services PMI | 55.1 | 55.2 | ||
| 17:00 | | ISM Services PMI | 50.8 | 50.0 | ||
| 17:30 | | Tháng Mười | Crude Oil Inventories | -6.9M | ||
| Ngày 06 tháng 11 năm 2025 | ||||||
| Ngày | | Tuần | Unemployment Claims | |||
| Ngày | | Prelim Unit Labor Costs q/q | 0.9% | 1.0% | ||
| Ngày | | Prelim Nonfarm Productivity q/q | 3.6% | 3.3% | ||
| Ngày | | Final Wholesale Inventories m/m | ||||
| 14:30 | | Tháng Mười | Challenger Job Cuts y/y | -25.8% | ||
| 17:30 | | Tháng Mười | Natural Gas Storage | 74B | ||
| 18:00 | | FOMC Member Barr Speaks | ||||
| 18:00 | | FOMC Member Williams Speaks | ||||
| 19:00 | | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
| 22:30 | | FOMC Member Waller Speaks | ||||
| 23:30 | | FOMC Member Paulson Speaks | ||||
| 00:30 | | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
| Ngày 07 tháng 11 năm 2025 | ||||||
| Ngày | | Tháng Mười | Average Hourly Earnings m/m | |||
| Ngày | | Tháng Mười | Non-Farm Employment Change | |||
| Ngày | | Tháng Mười | Personal Income m/m | 0.4% | 0.4% | |
| Ngày | | Tháng Mười | Consumer Credit m/m | 0.4B | ||
| Ngày | | Tháng Mười | Core PCE Price Index m/m | 0.2% | 0.2% | |
| Ngày | | Tháng Mười | Unemployment Rate | |||
| Ngày | | Tháng Mười | Personal Spending m/m | 0.4% | 0.6% | |
| 10:00 | | FOMC Member Williams Speaks | ||||
| 14:00 | | FOMC Member Jefferson Speaks | ||||
| 17:00 | | Tháng Mười Một | Prelim UoM Consumer Sentiment | 53.0 | 53.6 | |
| 17:00 | | Tháng Mười | Prelim UoM Inflation Expectations | 4.6% | ||
| 22:00 | | FOMC Member Miran Speaks | ||||
Để giao dịch Omega Flex bạn cần mở tài khoản, cài đặt nền tảng giao dịch, phân tích thị trường, sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và đặt lệnh mua hoặc bán dựa trên phân tích của bạn.
Nhà đầu tư có thể theo dõi hoạt động thị trường của Omega Flex trên các nền tảng giao dịch trực tuyến thông qua biểu đồ thời gian và báo giá. Vì giá cả có thể biến động dựa trên cung và cầu, Omega Flex là một lựa chọn ưa thích cho các nhà giao dịch muốn kiếm lợi từ sự biến động.
Blue-sky Laws
Cable