Mazor Robotics Ltd
Cao: 58.23
Thấp: 0
Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch
Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút
| Thời gian | Quốc gia | NIÊN KỲ | Sự kiện | Giác quan | Dự báo | Trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày 28 tháng 1 năm 2026 | ||||||
| Ngày | | Tháng Mười Hai | German 10-y Bond Auction | 2.83|1.3 | ||
| 09:00 | | German GfK Consumer Climate | -25.5 | -26.9 | ||
| 11:00 | | UBS Economic Expectations | 6.2 | |||
| 16:00 | | Tháng Mười Hai | CB Leading Index m/m | -0.3% | ||
| 16:45 | | BOC Monetary Policy Report | ||||
| 16:45 | | Năm | BOC Rate Statement | |||
| 16:45 | | Năm | Overnight Rate | 2.25% | 2.25% | |
| 17:30 | | BOC Press Conference | ||||
| 17:30 | | Tháng Mười Hai | Crude Oil Inventories | -0.2M | 3.6M | |
| 21:00 | | Tháng Một | Federal Funds Rate | 3.75% | 3.75% | |
| 21:00 | | Tháng Một | FOMC Statement | |||
| 21:30 | | QI | FOMC Press Conference | |||
| 23:45 | | Tháng Mười Hai | Trade Balance | 30M | -163M | |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2026 | ||||||
| 02:00 | | Tháng Một | ANZ Business Confidence | 73.6 | ||
| 02:30 | | Import Prices q/q | -0.2% | -0.4% | ||
| 07:00 | | Tháng Mười Hai | Consumer Confidence | 37.1 | 37.2 | |
| 09:00 | | Tháng Mười Hai | Trade Balance | 4.85B | 3.84B | |
| 11:00 | | Tháng Mười Hai | M3 Money Supply y/y | 3.0% | 3.0% | |
| 11:00 | | Tháng Mười Hai | Private Loans y/y | 2.9% | 2.9% | |
| 15:30 | | Tháng Mười Một | Trade Balance | -0.7B | -0.6B | |
| 15:30 | | Tuần | Unemployment Claims | 206K | 200K | |
| 15:30 | | Tháng Mười Hai | Revised Nonfarm Productivity q/q | 4.9% | 4.9% | |
| 15:30 | | Tháng Mười Hai | Revised Unit Labor Costs q/q | -1.9% | -1.9% | |
| 15:30 | | Tháng Mười Một | Trade Balance | -43.4B | -29.4B | |
| 17:00 | | Tháng Mười Hai | Factory Orders m/m | 1.7% | -1.3% | |
| 17:00 | | Final Wholesale Inventories m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 17:30 | | Tháng Mười Hai | Natural Gas Storage | -120B | ||
| 01:30 | | Tháng Mười Hai | Tokyo Core CPI y/y | 2.2% | 2.3% | |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2026 | ||||||
| Ngày | | Tháng Mười Hai | German Prelim CPI m/m | 0.0% | 0.0% | |
| 01:30 | | Tháng Mười Hai | Unemployment Rate | 2.6% | 2.6% | |
| 02:30 | | PPI q/q | 1.1% | 1.0% | ||
| 02:30 | | Tháng Mười Hai | Private Sector Credit m/m | 0.6% | 0.6% | |
| 07:00 | | Tháng Mười Hai | Housing Starts y/y | -4.5% | -8.5% | |
| 08:30 | | Tháng Mười Hai | French Consumer Spending m/m | -0.4% | -0.3% | |
| 08:30 | | French Flash GDP q/q | 0.2% | 0.5% | ||
| 09:00 | | Tháng Mười Hai | German Import Prices m/m | -0.4% | 0.5% | |
| 09:45 | | French Prelim Private Payrolls q/q | 0.1% | -0.1% | ||
| 10:00 | | Tháng Mười Hai | KOF Economic Barometer | 103.1 | 103.4 | |
| 10:00 | | Spanish Flash CPI y/y | 2.4% | 2.9% | ||
| 10:00 | | Spanish Flash GDP q/q | 0.6% | 0.6% | ||
| 10:55 | | Tháng Mười Hai | German Unemployment Change | 4K | 3K | |
| 11:00 | | German Prelim GDP q/q | 0.2% | 0.0% | ||
| 11:00 | | Italian Prelim GDP q/q | 0.2% | 0.1% | ||
| 11:30 | | Tháng Mười Hai | M4 Money Supply m/m | 0.3% | 0.8% | |
| 11:30 | | Tháng Mười Hai | Mortgage Approvals | 65K | 65K | |
| 11:30 | | Tháng Mười Hai | Net Lending to Individuals m/m | 6.1B | 6.6B | |
| 12:00 | | Tháng Mười Hai | Italian Monthly Unemployment Rate | 5.8% | 5.7% | |
| 12:00 | | Prelim Flash GDP q/q | 0.2% | 0.3% | ||
| 12:00 | | Tháng Mười Hai | Unemployment Rate | 6.3% | 6.3% | |
| 15:30 | | Tháng Mười Một | GDP m/m | 0.1% | -0.3% | |
| 15:30 | | Tháng Mười Hai | Core PPI m/m | 0.2% | 0.0% | |
| 15:30 | | Tháng Mười Hai | PPI m/m | 0.2% | 0.2% | |
| 16:45 | | Tháng Mười Hai | Chicago PMI | 43.5 | 43.5 | |
| 19:30 | | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
| 00:00 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 01:50 | | Tháng Mười Hai | Prelim Industrial Production m/m | -0.4% | -2.7% | |
| Ngày 31 tháng 1 năm 2026 | ||||||
| 01:50 | | Tháng Mười Hai | Retail Sales y/y | 0.7% | 1.1% | |
| 03:30 | | Tháng Mười Hai | Manufacturing PMI | 50.1 | 50.1 | |
| 03:30 | | Tháng Mười Hai | Non-Manufacturing PMI | 50.3 | 50.2 | |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2026 | ||||||
| 01:50 | | BOJ Summary of Opinions | ||||
Để giao dịch Mazor Robotics Ltd bạn cần mở tài khoản, cài đặt nền tảng giao dịch, phân tích thị trường, sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và đặt lệnh mua hoặc bán dựa trên phân tích của bạn.
Nhà đầu tư có thể theo dõi hoạt động thị trường của Mazor Robotics Ltd trên các nền tảng giao dịch trực tuyến thông qua biểu đồ thời gian và báo giá. Vì giá cả có thể biến động dựa trên cung và cầu, Mazor Robotics Ltd là một lựa chọn ưa thích cho các nhà giao dịch muốn kiếm lợi từ sự biến động.
Free margin
GNP (Gross National Product)
Securities Act of 1933