Mabvax Therapeutics Holdings Inc
Cao: 0.11055
Thấp: 0
Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch
Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút
| Thời gian | Quốc gia | NIÊN KỲ | Sự kiện | Giác quan | Dự báo | Trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày 11 tháng 2 năm 2026 | ||||||
| Ngày | | Bank Holiday | ||||
| Ngày 15 tháng 2 năm 2026 | ||||||
| 01:50 | | Prelim GDP Price Index y/y | 3.2% | 3.4% | ||
| Ngày 16 tháng 2 năm 2026 | ||||||
| Ngày | | Bank Holiday | ||||
| Ngày | | Tháng Hai | Eurogroup Meetings | |||
| Ngày | | Bank Holiday | ||||
| Ngày | | Bank Holiday | ||||
| 02:01 | | Tháng Một | Rightmove HPI m/m | 2.8% | ||
| 06:30 | | Tháng Một | Revised Industrial Production m/m | -0.1% | -0.1% | |
| 12:00 | | Tháng Một | Industrial Production m/m | -1.5% | 0.7% | |
| 15:15 | | Tháng Một | Housing Starts | 266K | 282K | |
| 15:25 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 15:30 | | Tháng Mười Hai | Manufacturing Sales m/m | 0.5% | -1.2% | |
| 19:40 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 23:45 | | Tháng Một | FPI m/m | -0.3% | ||
| Ngày 17 tháng 2 năm 2026 | ||||||
| Ngày | | Bank Holiday | ||||
| Ngày | | Tháng Một | ECOFIN Meetings | |||
| Ngày | | ADP Weekly Employment Change | 6.5K | |||
| Ngày | | Cleveland Fed Inflation Expectations | 3.3% | |||
| Ngày | | GDT Price Index | 6.7% | |||
| 02:30 | | Tháng Hai | Monetary Policy Meeting Minutes | |||
| 06:30 | | Tháng Một | Tertiary Industry Activity m/m | -0.2% | -0.2% | |
| 09:00 | | Tháng Một | German Final CPI m/m | 0.1% | 0.1% | |
| 09:00 | | Tháng Một | Claimant Count Change | 17.9K | ||
| 09:00 | | Tháng Một | Average Earnings Index 3m/y | 4.6% | 4.7% | |
| 09:00 | | Tháng Một | Unemployment Rate | 5.1% | 5.1% | |
| 11:00 | | Tháng Một | Italian Trade Balance | 4.75B | 5.08B | |
| 12:00 | | Tháng Một | ZEW Economic Sentiment | 45.2 | 40.8 | |
| 12:00 | | Tháng Hai | German ZEW Economic Sentiment | 65.2 | 59.6 | |
| 15:30 | | Tháng Một | CPI m/m | 0.1% | -0.2% | |
| 15:30 | | Median CPI y/y | 2.5% | 2.5% | ||
| 15:30 | | Trimmed CPI y/y | 2.6% | 2.7% | ||
| 15:30 | | Common CPI y/y | 2.8% | |||
| 15:30 | | Tháng Một | Core CPI m/m | -0.4% | ||
| 15:30 | | Tháng Một | Foreign Securities Purchases | 16.33B | ||
| 15:30 | | Tháng Một | Wholesale Sales m/m | 2.0% | -1.8% | |
| 15:30 | | Tháng Một | Empire State Manufacturing Index | 8.9 | 7.7 | |
| 17:00 | | Tháng Một | NAHB Housing Market Index | 37 | ||
| 19:45 | | FOMC Member Barr Speaks | ||||
| 21:30 | | FOMC Member Daly Speaks | ||||
| 23:45 | | PPI Input q/q | 0.2% | |||
| 23:45 | | PPI Output q/q | 0.6% | |||
| 01:30 | | Tháng Một | MI Leading Index m/m | 0.1% | ||
| Ngày 18 tháng 2 năm 2026 | ||||||
| Ngày | | Bank Holiday | ||||
| Ngày | | NAB Quarterly Business Confidence | 2 | |||
| Ngày | | Tháng Một | German 10-y Bond Auction | 2.85|1.7 | ||
| 02:30 | | Wage Price Index q/q | 0.8% | 0.8% | ||
| 03:00 | | Tháng Hai | Official Cash Rate | 2.25% | 2.25% | |
| 03:00 | | QI | RBNZ Monetary Policy Statement | |||
| 03:00 | | Tháng Hai | RBNZ Rate Statement | |||
| 04:00 | | QI | RBNZ Press Conference | |||
| 09:00 | | Tháng Một | CPI y/y | 3.0% | 3.4% | |
| 09:00 | | Tháng Một | Core CPI y/y | 3.1% | 3.2% | |
| 09:00 | | Tháng Một | PPI Input m/m | 0.4% | -0.2% | |
| 09:00 | | Tháng Một | PPI Output m/m | 0.2% | 0.0% | |
| 09:00 | | Tháng Một | RPI y/y | 3.9% | 4.2% | |
| 09:45 | | French Final CPI m/m | -0.3% | -0.3% | ||
| 11:30 | | Tháng Một | HPI y/y | 2.4% | 2.5% | |
| 15:30 | | Tháng Một | Core Durable Goods Orders m/m | 0.3% | 0.4% | |
| 15:30 | | Tháng Một | Durable Goods Orders m/m | -1.6% | 5.3% | |
| 15:30 | | Tháng Một | Building Permits | 1.42M | ||
| 15:30 | | Tháng Một | Housing Starts | 1.33M | ||
| 15:30 | | Tháng Một | Building Permits | 1.41M | ||
| 15:30 | | Tháng Một | Housing Starts | 1.25M | ||
| 16:15 | | Tháng Một | Capacity Utilization Rate | 76.5% | 76.3% | |
| 16:15 | | Tháng Một | Industrial Production m/m | 0.4% | 0.4% | |
| 21:00 | | FOMC Meeting Minutes | ||||
| 23:00 | | Tháng Một | TIC Long-Term Purchases | 220.2B | ||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 01:50 | | Tháng Một | Trade Balance | -0.14T | -0.21T | |
| 01:50 | | Tháng Một | Core Machinery Orders m/m | -11.0% | ||
| Ngày 19 tháng 2 năm 2026 | ||||||
| Ngày | | Bank Holiday | ||||
| Ngày | | Spanish 10-y Bond Auction | ||||
| 02:30 | | Tháng Một | Employment Change | 20.3K | 65.2K | |
| 02:30 | | Tháng Một | Unemployment Rate | 4.2% | 4.1% | |
| 11:00 | | Tháng Một | Current Account | 9.2B | 8.6B | |
| 11:00 | | ECB Economic Bulletin | ||||
| 13:00 | | Tháng Một | German Buba Monthly Report | |||
| 13:00 | | Tháng Một | CBI Industrial Order Expectations | -28 | -30 | |
| 15:20 | | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
| 15:30 | | Tháng Một | NHPI m/m | 0.1% | -0.2% | |
| 15:30 | | Tháng Mười Hai | Trade Balance | -2.0B | -2.2B | |
| 15:30 | | Tuần | Unemployment Claims | 229K | 227K | |
| 15:30 | | Tháng Hai | Philly Fed Manufacturing Index | 7.8 | 12.6 | |
| 15:30 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 15:30 | | Goods Trade Balance | -85.2B | -86.9B | ||
| 15:30 | | Prelim Wholesale Inventories m/m | 0.1% | 0.2% | ||
| 15:30 | | Tháng Mười Hai | Trade Balance | -55.5B | -56.8B | |
| 16:00 | | FOMC Member Kashkari Speaks | ||||
| 17:00 | | Tháng Hai | Consumer Confidence | -12 | -12 | |
| 17:00 | | Tháng Một | Pending Home Sales m/m | 2.6% | -9.3% | |
| 17:00 | | Tháng Một | CB Leading Index m/m | -0.3% | ||
| 17:30 | | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
| 17:30 | | Tháng Một | Natural Gas Storage | -249B | ||
| 19:00 | | Tháng Một | Crude Oil Inventories | 8.5M | ||
| 23:45 | | Tháng Một | Trade Balance | 52M | ||
| 00:00 | | Flash Manufacturing PMI | 52.3 | |||
| 00:00 | | Flash Services PMI | 56.3 | |||
| 01:00 | | RBNZ Gov Breman Speaks | ||||
| Ngày 20 tháng 2 năm 2026 | ||||||
| Ngày | | Bank Holiday | ||||
| 02:30 | | Flash Manufacturing PMI | 51.5 | |||
| 09:00 | | Tháng Một | German PPI m/m | 0.3% | -0.2% | |
| 09:00 | | Tháng Một | Retail Sales m/m | 0.2% | 0.4% | |
| 09:00 | | Tháng Một | Public Sector Net Borrowing | -24.0B | 11.6B | |
| 10:15 | | Tháng Hai | French Flash Manufacturing PMI | 51.1 | 51.2 | |
| 10:15 | | Tháng Một | French Flash Services PMI | 49.1 | 48.4 | |
| 10:30 | | Tháng Hai | German Flash Manufacturing PMI | 49.7 | 49.1 | |
| 10:30 | | Tháng Một | German Flash Services PMI | 52.6 | 52.4 | |
| 11:00 | | Tháng Một | Flash Manufacturing PMI | 50.2 | 49.5 | |
| 11:00 | | Tháng Một | Flash Services PMI | 51.8 | 51.6 | |
| 11:30 | | Flash Manufacturing PMI | 51.6 | 51.8 | ||
| 11:30 | | Flash Services PMI | 53.8 | 54.0 | ||
| 15:30 | | Tháng Mười Hai | Core Retail Sales m/m | 0.2% | 1.7% | |
| 15:30 | | Tháng Một | Retail Sales m/m | -0.4% | 1.3% | |
| 15:30 | | Tháng Một | IPPI m/m | 0.2% | -0.6% | |
| 15:30 | | Tháng Một | RMPI m/m | 0.6% | 0.5% | |
| 15:30 | | Advance GDP q/q | 2.9% | 4.4% | ||
| 15:30 | | Tháng Một | Core PCE Price Index m/m | 0.3% | 0.2% | |
| 15:30 | | Advance GDP Price Index q/q | 3.8% | |||
| 15:30 | | Tháng Một | Personal Income m/m | 0.3% | 0.3% | |
| 15:30 | | Tháng Một | Personal Spending m/m | 0.4% | 0.5% | |
| 16:45 | | Tháng Một | Flash Manufacturing PMI | 52.4 | ||
| 16:45 | | Flash Services PMI | 52.7 | |||
| 16:45 | | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
| 17:00 | | Tháng Một | New Home Sales | 735K | ||
| 17:00 | | Tháng Một | Revised UoM Consumer Sentiment | 56.9 | 57.3 | |
| 17:00 | | Tháng Một | Revised UoM Inflation Expectations | 3.5% | ||
| 17:00 | | Tháng Một | New Home Sales | 737K | ||
| 20:15 | | FOMC Member Logan Speaks | ||||
| 01:30 | | Tháng Một | National Core CPI y/y | 2.0% | 2.4% | |
| Ngày 22 tháng 2 năm 2026 | ||||||
| 23:45 | | Retail Sales q/q | ||||
| 23:45 | | Core Retail Sales q/q | ||||
Để giao dịch Mabvax Therapeutics Holdings Inc bạn cần mở tài khoản, cài đặt nền tảng giao dịch, phân tích thị trường, sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và đặt lệnh mua hoặc bán dựa trên phân tích của bạn.
Nhà đầu tư có thể theo dõi hoạt động thị trường của Mabvax Therapeutics Holdings Inc trên các nền tảng giao dịch trực tuyến thông qua biểu đồ thời gian và báo giá. Vì giá cả có thể biến động dựa trên cung và cầu, Mabvax Therapeutics Holdings Inc là một lựa chọn ưa thích cho các nhà giao dịch muốn kiếm lợi từ sự biến động.