Mindbody Inc
Cao: 36.46
Thấp: 0
Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch
Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút
Thời gian | Quốc gia | NIÊN KỲ | Sự kiện | Giác quan | Dự báo | Trước |
---|---|---|---|---|---|---|
Ngày 13 tháng 10 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | Bank Holiday | ||||
Ngày | ![]() | Bank Holiday | ||||
Ngày | ![]() | Bank Holiday | ||||
Ngày 20 tháng 10 năm 2025 | ||||||
15:30 | ![]() | Tháng Chín | IPPI m/m | 0.2% | 0.5% | |
15:30 | ![]() | Tháng Chín | RMPI m/m | -0.3% | -0.6% | |
17:00 | ![]() | Tháng Chín | CB Leading Index m/m | 0.1% | -0.5% | |
17:30 | ![]() | BOC Business Outlook Survey | ||||
22:00 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
00:45 | ![]() | Tháng Chín | Trade Balance | -1185M | ||
Ngày 21 tháng 10 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | 30-y Bond Auction | 5.48|3.1 | |||
Ngày | ![]() | GDT Price Index | -1.6% | |||
02:45 | ![]() | RBA Assist Gov Jones Speaks | ||||
05:00 | ![]() | Tháng Chín | Credit Card Spending y/y | 3.5% | ||
09:00 | ![]() | Tháng Chín | Trade Balance | 5.22B | 4.01B | |
09:00 | ![]() | Tháng Chín | Public Sector Net Borrowing | 20.5B | 17.7B | |
14:00 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
15:30 | ![]() | Tháng Chín | CPI m/m | -0.1% | -0.1% | |
15:30 | ![]() | Median CPI y/y | 3.0% | 3.1% | ||
15:30 | ![]() | Trimmed CPI y/y | 3.0% | 3.0% | ||
15:30 | ![]() | Common CPI y/y | 2.6% | 2.5% | ||
15:30 | ![]() | Tháng Chín | Core CPI m/m | 0.0% | ||
16:00 | ![]() | FOMC Member Waller Speaks | ||||
22:30 | ![]() | FOMC Member Waller Speaks | ||||
23:30 | ![]() | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
01:00 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
Ngày 22 tháng 10 năm 2025 | ||||||
02:50 | ![]() | Tháng Chín | Trade Balance | -0.09T | -0.15T | |
09:00 | ![]() | Tháng Chín | CPI y/y | 4.0% | 3.8% | |
09:00 | ![]() | Tháng Chín | Core CPI y/y | 3.7% | 3.6% | |
09:00 | ![]() | Tháng Chín | PPI Input m/m | |||
09:00 | ![]() | Tháng Chín | PPI Output m/m | |||
09:00 | ![]() | Tháng Chín | RPI y/y | 4.7% | 4.6% | |
11:30 | ![]() | Tháng Chín | HPI y/y | 2.9% | 2.8% | |
15:25 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
17:30 | ![]() | Tháng Chín | Crude Oil Inventories | 3.5M | ||
Ngày 23 tháng 10 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | NAB Quarterly Business Confidence | -1 | |||
Ngày | ![]() | RBA Annual Report | ||||
Ngày | ![]() | Summary of Monetary Policy Discussions | ||||
03:30 | ![]() | Tháng Chín | RBA Bulletin | |||
13:00 | ![]() | Tháng Chín | CBI Industrial Order Expectations | -30 | -27 | |
15:30 | ![]() | Tháng Tám | Core Retail Sales m/m | 1.5% | -1.2% | |
15:30 | ![]() | Tháng Chín | Retail Sales m/m | 1.0% | -0.8% | |
17:00 | ![]() | Tháng Mười | Consumer Confidence | -15 | -15 | |
17:00 | ![]() | Tháng Chín | Existing Home Sales | 4.06M | 4.00M | |
17:30 | ![]() | Tháng Chín | Natural Gas Storage | 80B | ||
01:00 | ![]() | Flash Manufacturing PMI | 51.4 | |||
Ngày 24 tháng 10 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | Tháng Chín | New Home Sales | 800K | ||
01:00 | ![]() | Flash Services PMI | 52.4 | |||
02:01 | ![]() | Tháng Chín | GfK Consumer Confidence | -20 | -19 | |
02:30 | ![]() | Tháng Chín | National Core CPI y/y | 2.9% | 2.7% | |
03:05 | ![]() | RBA Gov Bullock Speaks | ||||
03:30 | ![]() | Flash Manufacturing PMI | 48.6 | 48.5 | ||
09:00 | ![]() | Tháng Chín | Retail Sales m/m | -0.2% | 0.5% | |
10:00 | ![]() | Spanish Unemployment Rate | 10.2% | 10.3% | ||
10:15 | ![]() | Tháng Mười | French Flash Manufacturing PMI | 48.4 | 48.2 | |
10:15 | ![]() | Tháng Chín | French Flash Services PMI | 48.9 | 48.5 | |
10:30 | ![]() | Tháng Mười | German Flash Manufacturing PMI | 49.6 | 49.5 | |
10:30 | ![]() | Tháng Chín | German Flash Services PMI | 51.1 | 51.5 | |
11:00 | ![]() | Tháng Chín | Flash Manufacturing PMI | 49.9 | 49.8 | |
11:00 | ![]() | Tháng Chín | Flash Services PMI | 51.4 | 51.3 | |
11:30 | ![]() | Flash Manufacturing PMI | 46.9 | 46.2 | ||
11:30 | ![]() | Flash Services PMI | 51.4 | 50.8 | ||
15:30 | ![]() | Tháng Chín | NHPI m/m | 0.2% | -0.3% | |
15:30 | ![]() | Tháng Chín | Core CPI m/m | 0.3% | 0.3% | |
15:30 | ![]() | Tháng Chín | CPI m/m | 0.4% | 0.4% | |
15:30 | ![]() | CPI y/y | 2.9% | |||
15:45 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
16:00 | ![]() | Tháng Chín | Belgian NBB Business Climate | -7.8 | -7.9 | |
16:45 | ![]() | Tháng Chín | Flash Manufacturing PMI | 51.9 | 52.0 | |
16:45 | ![]() | Flash Services PMI | 53.5 | 54.2 | ||
17:00 | ![]() | Tháng Chín | Revised UoM Consumer Sentiment | 55.0 | 55.0 | |
17:00 | ![]() | Tháng Chín | Revised UoM Inflation Expectations | 4.6% | 4.6% |
Để giao dịch Mindbody Inc bạn cần mở tài khoản, cài đặt nền tảng giao dịch, phân tích thị trường, sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và đặt lệnh mua hoặc bán dựa trên phân tích của bạn.
Nhà đầu tư có thể theo dõi hoạt động thị trường của Mindbody Inc trên các nền tảng giao dịch trực tuyến thông qua biểu đồ thời gian và báo giá. Vì giá cả có thể biến động dựa trên cung và cầu, Mindbody Inc là một lựa chọn ưa thích cho các nhà giao dịch muốn kiếm lợi từ sự biến động.