KMG Chemicals
Cao: 76.14
Thấp: 0
Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch
Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút
| Thời gian | Quốc gia | NIÊN KỲ | Sự kiện | Giác quan | Dự báo | Trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày 23 tháng 2 năm 2026 | ||||||
| Ngày | | Bank Holiday | ||||
| Ngày | | Bank Holiday | ||||
| Ngày 24 tháng 2 năm 2026 | ||||||
| Ngày | | ADP Weekly Employment Change | 10.3K | |||
| 03:00 | | 1-y Loan Prime Rate | 3.00% | 3.00% | ||
| 03:00 | | 5-y Loan Prime Rate | 3.50% | 3.50% | ||
| 13:00 | | Tháng Một | CBI Realized Sales | -27 | -17 | |
| 15:00 | | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
| 16:00 | | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
| 16:00 | | FOMC Member Collins Speaks | ||||
| 16:00 | | Tháng Một | HPI m/m | 0.3% | 0.6% | |
| 16:00 | | Tháng Một | S&P/CS Composite-20 HPI y/y | 1.3% | 1.4% | |
| 16:15 | | Monetary Policy Report Hearings | ||||
| 16:15 | | FOMC Member Waller Speaks | ||||
| 16:30 | | FOMC Member Cook Speaks | ||||
| 17:00 | | Tháng Hai | CB Consumer Confidence | 87.4 | 84.5 | |
| 17:00 | | Tháng Một | Richmond Manufacturing Index | -8 | -6 | |
| 17:00 | | Final Wholesale Inventories m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 19:30 | | SNB Chairman Schlegel Speaks | ||||
| 22:20 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 22:20 | | FOMC Member Collins Speaks | ||||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 01:50 | | SPPI y/y | 2.6% | 2.6% | ||
| Ngày 25 tháng 2 năm 2026 | ||||||
| Ngày | | Tháng Một | Foreign Direct Investment ytd/y | -9.5% | ||
| Ngày | | NAB Quarterly Business Confidence | 2 | |||
| 02:30 | | CPI m/m | 0.2% | 1.0% | ||
| 02:30 | | CPI y/y | 3.7% | 3.8% | ||
| 02:30 | | Trimmed Mean CPI m/m | 0.4% | 0.2% | ||
| 02:30 | | Construction Work Done q/q | 1.2% | -0.7% | ||
| 04:00 | | President Trump Speaks | ||||
| 07:00 | | BOJ Core CPI y/y | 1.8% | 1.9% | ||
| 09:00 | | German Final GDP q/q | 0.3% | 0.3% | ||
| 09:00 | | German GfK Consumer Climate | -23.0 | -24.1 | ||
| 10:40 | | RBA Gov Bullock Speaks | ||||
| 11:00 | | UBS Economic Expectations | -4.7 | |||
| 12:00 | | Final Core CPI y/y | 2.2% | 2.2% | ||
| 12:00 | | Final CPI y/y | 1.7% | 1.7% | ||
| 15:30 | | Corporate Profits q/q | 7.6% | |||
| 16:00 | | Tháng Một | CB Leading Index m/m | -0.1% | ||
| 16:30 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 17:30 | | Tháng Một | Crude Oil Inventories | -9.0M | ||
| 18:00 | | FOMC Member Schmid Speaks | ||||
| 20:20 | | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
| Ngày 26 tháng 2 năm 2026 | ||||||
| Ngày | | Tháng Hai | Italian 10-y Bond Auction | |||
| 02:00 | | Tháng Hai | ANZ Business Confidence | 64.1 | ||
| 02:30 | | Private Capital Expenditure q/q | -0.1% | 6.4% | ||
| 02:30 | | Tháng Một | RBA Bulletin | |||
| 10:30 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 11:00 | | Tháng Một | M3 Money Supply y/y | 2.9% | 2.8% | |
| 11:00 | | Tháng Một | Private Loans y/y | 3.1% | 3.0% | |
| 11:00 | | MPC Member Lombardelli Speaks | ||||
| 15:30 | | Current Account | -8.1B | -9.7B | ||
| 15:30 | | Tuần | Unemployment Claims | 217K | 206K | |
| 17:00 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 17:30 | | Tháng Một | Natural Gas Storage | -144B | ||
| 01:30 | | Tháng Một | Tokyo Core CPI y/y | 1.7% | 2.0% | |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2026 | ||||||
| Ngày | | Tháng Một | German Prelim CPI m/m | 0.4% | 0.1% | |
| 02:01 | | Tháng Một | GfK Consumer Confidence | -15 | -16 | |
| 02:30 | | Tháng Một | Private Sector Credit m/m | 0.7% | 0.8% | |
| 07:00 | | Tháng Một | Housing Starts y/y | -1.9% | -1.3% | |
| 09:00 | | Tháng Một | German Import Prices m/m | 0.6% | -0.1% | |
| 09:45 | | Tháng Một | French Consumer Spending m/m | 0.2% | -0.6% | |
| 09:45 | | French Final Private Payrolls q/q | -0.1% | -0.1% | ||
| 09:45 | | French Prelim CPI m/m | 0.5% | -0.3% | ||
| 09:45 | | French Prelim GDP q/q | 0.2% | 0.2% | ||
| 10:00 | | GDP q/q | 0.2% | -0.5% | ||
| 10:00 | | Tháng Một | KOF Economic Barometer | 103.0 | 102.5 | |
| 10:00 | | Spanish Flash CPI y/y | 2.2% | 2.3% | ||
| 10:55 | | Tháng Một | German Unemployment Change | 2K | 0K | |
| 15:00 | | MPC Member Pill Speaks | ||||
| 15:30 | | Tháng Mười Hai | GDP m/m | 0.1% | 0.0% | |
| 15:30 | | Tháng Một | Core PPI m/m | 0.3% | 0.7% | |
| 15:30 | | Tháng Một | PPI m/m | 0.3% | 0.5% | |
| 16:45 | | Tháng Một | Chicago PMI | 52.3 | 54.0 | |
| 17:00 | | Tháng Một | Construction Spending m/m | 0.2% | ||
| 17:00 | | Tháng Một | Construction Spending m/m | 0.5% | ||
| 01:50 | | Tháng Một | Prelim Industrial Production m/m | 5.4% | -0.1% | |
| Ngày 28 tháng 2 năm 2026 | ||||||
| 01:50 | | Tháng Một | Retail Sales y/y | 0.2% | -0.9% | |
Để giao dịch KMG Chemicals bạn cần mở tài khoản, cài đặt nền tảng giao dịch, phân tích thị trường, sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và đặt lệnh mua hoặc bán dựa trên phân tích của bạn.
Nhà đầu tư có thể theo dõi hoạt động thị trường của KMG Chemicals trên các nền tảng giao dịch trực tuyến thông qua biểu đồ thời gian và báo giá. Vì giá cả có thể biến động dựa trên cung và cầu, KMG Chemicals là một lựa chọn ưa thích cho các nhà giao dịch muốn kiếm lợi từ sự biến động.
Equity market
DAX (Deutsche Akzien Index)
Dollar