Infrareit Inc
Cao: 21.11
Thấp: 0
Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch
Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút
| Thời gian | Quốc gia | NIÊN KỲ | Sự kiện | Giác quan | Dự báo | Trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày 01 tháng 1 năm 2026 | ||||||
| Ngày | | Bank Holiday | ||||
| Ngày | | Bank Holiday | ||||
| Ngày | | Bank Holiday | ||||
| Ngày | | French Bank Holiday | ||||
| Ngày | | German Bank Holiday | ||||
| Ngày | | Italian Bank Holiday | ||||
| Ngày | | Bank Holiday | ||||
| Ngày | | Bank Holiday | ||||
| Ngày | | Bank Holiday | ||||
| Ngày | | Bank Holiday | ||||
| Ngày 02 tháng 1 năm 2026 | ||||||
| Ngày | | Bank Holiday | ||||
| Ngày | | Bank Holiday | ||||
| Ngày | | Bank Holiday | ||||
| Ngày 05 tháng 1 năm 2026 | ||||||
| Ngày | | Wards Total Vehicle Sales | 15.7M | 15.6M | ||
| 09:30 | | Tháng Mười Hai | Retail Sales y/y | 2.5% | 2.7% | |
| 10:00 | | Tháng Mười Hai | Spanish Unemployment Change | 5.7K | -18.8K | |
| 10:30 | | Manufacturing PMI | 49.7 | 49.7 | ||
| 11:30 | | Tháng Mười Hai | M4 Money Supply m/m | -0.1% | -0.2% | |
| 11:30 | | Tháng Mười Hai | Mortgage Approvals | 64K | 65K | |
| 11:30 | | Tháng Mười Hai | Net Lending to Individuals m/m | 5.2B | 5.4B | |
| 17:00 | | Tháng Mười Hai | ISM Manufacturing PMI | 48.3 | 48.2 | |
| 17:00 | | Tháng Mười Hai | ISM Manufacturing Prices | 59.0 | 58.5 | |
| 01:50 | | Tháng Mười Hai | Monetary Base y/y | -8.0% | -8.5% | |
| Ngày 06 tháng 1 năm 2026 | ||||||
| Ngày | | Italian Bank Holiday | ||||
| Ngày | | Tháng Mười Hai | German Prelim CPI m/m | -0.2% | ||
| Ngày | | GDT Price Index | -4.4% | |||
| 02:01 | | Tháng Mười Hai | BRC Retail Sales Monitor y/y | 1.2% | ||
| 05:35 | | Tháng Mười Hai | 10-y Bond Auction | 1.87|3.6 | ||
| 09:45 | | French Prelim CPI m/m | -0.2% | |||
| 10:15 | | Tháng Mười Hai | Spanish Services PMI | 55.6 | ||
| 10:45 | | Tháng Mười Hai | Italian Services PMI | 55.0 | ||
| 10:50 | | French Final Services PMI | 50.2 | 50.2 | ||
| 10:55 | | German Final Services PMI | 52.6 | 52.6 | ||
| 11:00 | | Tháng Mười Hai | Final Services PMI | 52.6 | 52.6 | |
| 11:30 | | Final Services PMI | 52.1 | 52.1 | ||
| 15:00 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 16:45 | | Final Services PMI | 52.9 | 52.9 | ||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| Ngày 07 tháng 1 năm 2026 | ||||||
| Ngày | | Tháng Mười Hai | German 10-y Bond Auction | 2.67|2.0 | ||
| 02:30 | | CPI m/m | 0.0% | |||
| 02:30 | | CPI y/y | 3.8% | |||
| 02:30 | | Trimmed Mean CPI m/m | 1.0% | |||
| 02:30 | | Tháng Mười Một | Building Approvals m/m | 2.1% | -6.4% | |
| 09:00 | | Tháng Mười Hai | German Retail Sales m/m | 0.2% | -0.3% | |
| 10:00 | | Tháng Mười Hai | Foreign Currency Reserves | 727B | ||
| 10:55 | | Tháng Mười Hai | German Unemployment Change | 1K | ||
| 11:30 | | Tháng Mười Hai | Construction PMI | 40.5 | 39.4 | |
| 11:30 | | Tháng Mười Hai | Housing Equity Withdrawal q/q | -16.1B | ||
| 12:00 | | Core CPI Flash Estimate y/y | 2.4% | 2.4% | ||
| 12:00 | | Tháng Mười Hai | CPI Flash Estimate y/y | 2.1% | 2.1% | |
| 12:00 | | Tháng Mười Hai | Italian Prelim CPI m/m | 0.0% | -0.2% | |
| 15:15 | | Tháng Mười Hai | ADP Non-Farm Employment Change | 50K | -32K | |
| 17:00 | | Tháng Mười Hai | Ivey PMI | 49.5 | 48.4 | |
| 17:00 | | ISM Services PMI | 52.2 | 52.6 | ||
| 17:00 | | Tháng Mười Hai | JOLTS Job Openings | 7.73M | 7.67M | |
| 17:00 | | Tháng Mười Hai | Factory Orders m/m | -1.0% | 0.2% | |
| 17:30 | | Tháng Mười Hai | Crude Oil Inventories | |||
| 20:10 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 01:30 | | Tháng Mười Hai | Average Cash Earnings y/y | 2.3% | 2.6% | |
| Ngày 08 tháng 1 năm 2026 | ||||||
| Ngày | | Spanish 10-y Bond Auction | ||||
| Ngày | | Tháng Mười Hai | French 10-y Bond Auction | |||
| 02:30 | | Goods Trade Balance | 5.55B | 4.39B | ||
| 05:35 | | Tháng Mười Hai | 30-y Bond Auction | 3.43|4.0 | ||
| 07:00 | | Tháng Mười Hai | Consumer Confidence | 37.9 | 37.5 | |
| 09:00 | | Tháng Mười Hai | German Factory Orders m/m | -0.6% | 1.5% | |
| 09:00 | | Tháng Mười Hai | Halifax HPI m/m | 0.1% | 0.0% | |
| 09:30 | | Tháng Mười Hai | CPI m/m | 0.0% | -0.2% | |
| 09:45 | | Tháng Mười Hai | French Trade Balance | -4.3B | -3.9B | |
| 10:30 | | Summary of Monetary Policy Discussions | ||||
| 11:00 | | Tháng Mười Hai | Italian Monthly Unemployment Rate | 6.0% | 6.0% | |
| 12:00 | | Tháng Mười Hai | Unemployment Rate | 6.4% | 6.4% | |
| 12:00 | | Tháng Mười Hai | PPI m/m | 0.2% | 0.1% | |
| 14:30 | | Tháng Mười Hai | Challenger Job Cuts y/y | 23.5% | ||
| 15:30 | | Tháng Mười Một | Trade Balance | 0.2B | ||
| 15:30 | | Tuần | Unemployment Claims | |||
| 15:30 | | Prelim Nonfarm Productivity q/q | 3.7% | 3.3% | ||
| 15:30 | | Prelim Unit Labor Costs q/q | 0.5% | 1.0% | ||
| 15:30 | | Tháng Mười Một | Trade Balance | -59.4B | -52.8B | |
| 17:00 | | Final Wholesale Inventories m/m | 0.2% | 0.5% | ||
| 17:30 | | Tháng Mười Hai | Natural Gas Storage | |||
| 22:00 | | Tháng Mười Hai | Consumer Credit m/m | 10.3B | 9.2B | |
| 01:30 | | Tháng Mười Hai | Household Spending y/y | -1.0% | -3.0% | |
| Ngày 09 tháng 1 năm 2026 | ||||||
| 03:30 | | Tháng Mười Hai | CPI y/y | 0.6% | 0.7% | |
| 03:30 | | Tháng Mười Hai | PPI y/y | -2.2% | -2.2% | |
| 07:00 | | Tháng Mười Hai | Leading Indicators | 110.5% | 109.8% | |
| 09:00 | | Tháng Mười Hai | German Industrial Production m/m | 0.0% | 1.8% | |
| 09:00 | | Tháng Mười Hai | German Trade Balance | 16.9B | ||
| 09:45 | | Tháng Mười Hai | French Consumer Spending m/m | 0.4% | ||
| 09:45 | | Tháng Mười Hai | French Industrial Production m/m | 0.2% | ||
| 10:00 | | Tháng Mười Hai | Unemployment Rate | 3.0% | 3.0% | |
| 11:00 | | Tháng Mười Hai | Italian Retail Sales m/m | 0.3% | 0.5% | |
| 12:00 | | Tháng Mười Hai | Retail Sales m/m | 0.1% | 0.0% | |
| 12:00 | | Tháng Mười Hai | Building Permits | 1.31M | ||
| 12:00 | | Tháng Mười Hai | Housing Starts | 1.31M | ||
| 15:30 | | Tháng Mười Hai | Employment Change | -7.5K | 53.6K | |
| 15:30 | | Tháng Mười Hai | Unemployment Rate | 6.7% | 6.5% | |
| 15:30 | | Tháng Mười Hai | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.1% | |
| 15:30 | | Tháng Mười Hai | Non-Farm Employment Change | 55K | 64K | |
| 15:30 | | Tháng Mười Hai | Unemployment Rate | 4.5% | 4.6% | |
| 15:30 | | Tháng Mười Hai | Building Permits | 1.35M | ||
| 15:30 | | Tháng Mười Hai | Housing Starts | 1.33M | ||
| 17:00 | | Tháng Một | Prelim UoM Consumer Sentiment | 53.5 | 52.9 | |
| 17:00 | | Tháng Mười Hai | Prelim UoM Inflation Expectations | 4.2% | ||
| 20:35 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
Để giao dịch Infrareit Inc bạn cần mở tài khoản, cài đặt nền tảng giao dịch, phân tích thị trường, sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và đặt lệnh mua hoặc bán dựa trên phân tích của bạn.
Nhà đầu tư có thể theo dõi hoạt động thị trường của Infrareit Inc trên các nền tảng giao dịch trực tuyến thông qua biểu đồ thời gian và báo giá. Vì giá cả có thể biến động dựa trên cung và cầu, Infrareit Inc là một lựa chọn ưa thích cho các nhà giao dịch muốn kiếm lợi từ sự biến động.