Gores Holdings II Inc. Units
Cao: 10.86
Thấp: 0
Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch
Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút
Thời gian | Quốc gia | NIÊN KỲ | Sự kiện | Giác quan | Dự báo | Trước |
---|---|---|---|---|---|---|
Ngày 06 tháng 10 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | Bank Holiday | ||||
Ngày 07 tháng 10 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | Bank Holiday | ||||
Ngày | ![]() | Tháng Tám | Trade Balance | -61.4B | -78.3B | |
Ngày | ![]() | RCM/TIPP Economic Optimism | 49.3 | 48.7 | ||
Ngày | ![]() | GDT Price Index | -0.8% | |||
09:00 | ![]() | Tháng Chín | German Factory Orders m/m | 1.2% | -2.9% | |
09:00 | ![]() | Tháng Chín | Halifax HPI m/m | 0.2% | 0.3% | |
09:45 | ![]() | Tháng Chín | French Trade Balance | -5.2B | -5.6B | |
10:00 | ![]() | Tháng Chín | Foreign Currency Reserves | 715B | ||
15:30 | ![]() | Tháng Tám | Trade Balance | -5.7B | -4.9B | |
17:00 | ![]() | Tháng Chín | Ivey PMI | 51.2 | 50.1 | |
17:00 | ![]() | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
17:05 | ![]() | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
17:45 | ![]() | FOMC Member Miran Speaks | ||||
18:30 | ![]() | FOMC Member Kashkari Speaks | ||||
19:00 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
19:10 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
22:00 | ![]() | Tháng Chín | Consumer Credit m/m | 12.9B | 16.0B | |
23:05 | ![]() | FOMC Member Miran Speaks | ||||
23:30 | ![]() | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
Ngày 08 tháng 10 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | Bank Holiday | ||||
Ngày | ![]() | BOJ Gov Ueda Speaks | ||||
Ngày | ![]() | Tháng Chín | Construction Spending m/m | -0.1% | -0.1% | |
02:30 | ![]() | Tháng Chín | Average Cash Earnings y/y | 2.6% | 3.4% | |
02:50 | ![]() | Tháng Tám | Current Account | 2.45T | 1.88T | |
04:00 | ![]() | Tháng Mười | Official Cash Rate | 2.75% | 3.00% | |
04:00 | ![]() | Tháng Mười | RBNZ Rate Statement | |||
08:00 | ![]() | Tháng Chín | Economy Watchers Sentiment | 47.0 | 46.7 | |
09:00 | ![]() | Tháng Chín | German Industrial Production m/m | -1.0% | 1.3% | |
12:30 | ![]() | FPC Meeting Minutes | ||||
12:30 | ![]() | FPC Statement | ||||
16:20 | ![]() | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
16:30 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
17:00 | ![]() | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
17:30 | ![]() | Tháng Chín | Crude Oil Inventories | 1.8M | ||
18:00 | ![]() | MPC Member Pill Speaks | ||||
19:00 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
20:01 | ![]() | Tháng Chín | 10-y Bond Auction | 4.03|2.7 | ||
20:15 | ![]() | FOMC Member Logan Speaks | ||||
21:00 | ![]() | FOMC Meeting Minutes | ||||
22:15 | ![]() | FOMC Member Kashkari Speaks | ||||
00:45 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
Ngày 09 tháng 10 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | Tháng Chín | New Loans | 1460B | 590B | |
Ngày | ![]() | Tháng Chín | M2 Money Supply y/y | 8.5% | 8.8% | |
Ngày | ![]() | Tháng Mười | Eurogroup Meetings | |||
Ngày | ![]() | Tuần | Unemployment Claims | 225K | 218K | |
Ngày | ![]() | Tuần | Unemployment Claims | 227K | ||
Ngày | ![]() | Final Wholesale Inventories m/m | -0.2% | -0.2% | ||
Ngày | ![]() | Tháng Chín | Factory Orders m/m | 1.4% | -1.3% | |
02:01 | ![]() | Tháng Chín | RICS House Price Balance | -18% | -19% | |
03:00 | ![]() | Tháng Chín | MI Inflation Expectations | 4.7% | ||
09:00 | ![]() | Tháng Chín | German Trade Balance | 15.1B | 14.7B | |
09:00 | ![]() | Tháng Chín | Prelim Machine Tool Orders y/y | 8.5% | ||
11:30 | ![]() | MPC Member Mann Speaks | ||||
14:30 | ![]() | ECB Monetary Policy Meeting Accounts | ||||
15:00 | ![]() | Gov Council Member Rogers Speaks | ||||
15:30 | ![]() | Fed Chair Powell Speaks | ||||
15:35 | ![]() | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
17:30 | ![]() | Tháng Chín | Natural Gas Storage | 53B | ||
19:45 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
20:01 | ![]() | Tháng Chín | 30-y Bond Auction | 4.65|2.4 | ||
22:45 | ![]() | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
00:30 | ![]() | BusinessNZ Manufacturing Index | 49.9 | |||
01:00 | ![]() | RBA Gov Bullock Speaks | ||||
Ngày 10 tháng 10 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | Tháng Chín | ECOFIN Meetings | |||
Ngày | ![]() | Tháng Chín | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.3% | |
Ngày | ![]() | Tháng Chín | Non-Farm Employment Change | 52K | 22K | |
Ngày | ![]() | Tháng Chín | Unemployment Rate | 4.3% | 4.3% | |
02:50 | ![]() | Tháng Chín | Bank Lending y/y | 3.7% | 3.6% | |
02:50 | ![]() | PPI y/y | 2.5% | 2.7% | ||
04:40 | ![]() | FOMC Member Daly Speaks | ||||
10:00 | ![]() | SECO Consumer Climate | -38 | -40 | ||
11:00 | ![]() | Tháng Chín | Italian Industrial Production m/m | -0.3% | 0.4% | |
15:30 | ![]() | Tháng Chín | Employment Change | 2.8K | -65.5K | |
15:30 | ![]() | Tháng Chín | Unemployment Rate | 7.2% | 7.1% | |
16:45 | ![]() | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
17:00 | ![]() | Tháng Mười | Prelim UoM Consumer Sentiment | 54.1 | 55.1 | |
17:00 | ![]() | Tháng Chín | Prelim UoM Inflation Expectations | 4.7% | ||
20:00 | ![]() | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
21:00 | ![]() | Tháng Chín | Federal Budget Balance | 42.3B | -344.8B | |
Ngày 12 tháng 10 năm 2025 | ||||||
00:30 | ![]() | BusinessNZ Services Index | 47.5 | |||
00:45 | ![]() | Tháng Chín | Visitor Arrivals m/m | 2.6% |
Để giao dịch Gores Holdings II Inc. Units bạn cần mở tài khoản, cài đặt nền tảng giao dịch, phân tích thị trường, sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và đặt lệnh mua hoặc bán dựa trên phân tích của bạn.
Nhà đầu tư có thể theo dõi hoạt động thị trường của Gores Holdings II Inc. Units trên các nền tảng giao dịch trực tuyến thông qua biểu đồ thời gian và báo giá. Vì giá cả có thể biến động dựa trên cung và cầu, Gores Holdings II Inc. Units là một lựa chọn ưa thích cho các nhà giao dịch muốn kiếm lợi từ sự biến động.
ADR (American Depository Receipts)
Diversification
Kleen Wedge