Green Bancorp Inc
Cao: 0
Thấp: 0
Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch
Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút
| Thời gian | Quốc gia | NIÊN KỲ | Sự kiện | Giác quan | Dự báo | Trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày 07 tháng 9 năm 2026 | ||||||
| Ngày | | Bank Holiday | ||||
| Ngày | | Bank Holiday | ||||
| Ngày 13 tháng 9 năm 2026 | ||||||
| 01:30 | | BusinessNZ Services Index | 50.6 | |||
| Ngày 14 tháng 9 năm 2026 | ||||||
| Ngày | | Tháng Tám | M2 Money Supply y/y | 7.6% | 7.7% | |
| Ngày | | Tháng Tám | New Loans | 480B | -340B | |
| 05:30 | | RBA Assist Gov Hunter Speaks | ||||
| 07:30 | | Tháng Tám | Revised Industrial Production m/m | 0.1% | 0.1% | |
| 09:30 | | Tháng Tám | PPI m/m | 0.0% | -0.1% | |
| 15:30 | | Tháng Tám | CPI m/m | -0.1% | 0.5% | |
| 15:30 | | Median CPI y/y | 2.0% | 2.0% | ||
| 15:30 | | Trimmed CPI y/y | 1.9% | 1.9% | ||
| 15:30 | | Common CPI y/y | 2.7% | 2.7% | ||
| 15:30 | | Tháng Tám | Core CPI m/m | 0.2% | 0.2% | |
| 15:30 | | Tháng Bảy | Manufacturing Sales m/m | -0.2% | 0.1% | |
| 16:30 | | Tháng Tám | CB Leading Index m/m | -0.4% | ||
| 18:15 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | ||||||
| Ngày | | GDT Price Index | 0.9% | |||
| 04:30 | | New Home Prices m/m | -0.18% | |||
| 05:00 | | Tháng Tám | Fixed Asset Investment ytd/y | -7.0% | -6.7% | |
| 05:00 | | Tháng Tám | Industrial Production y/y | 4.8% | 4.5% | |
| 05:00 | | NBS Press Conference | ||||
| 05:00 | | Tháng Tám | Retail Sales y/y | 0.8% | 0.6% | |
| 05:00 | | Unemployment Rate | 5.2% | 5.2% | ||
| 07:30 | | Tháng Tám | Tertiary Industry Activity m/m | 0.4% | -0.2% | |
| 09:00 | | Tháng Tám | German WPI m/m | 0.1% | 0.2% | |
| 09:00 | | Tháng Tám | Claimant Count Change | -11.0K | ||
| 09:00 | | Tháng Tám | Average Earnings Index 3m/y | 3.9% | 4.1% | |
| 09:00 | | Tháng Tám | Unemployment Rate | 5.0% | 4.9% | |
| 09:45 | | French Final CPI m/m | 0.7% | 0.7% | ||
| 11:00 | | Tháng Tám | Italian Trade Balance | 4.23B | ||
| 12:00 | | Tháng Tám | Trade Balance | 2.5B | 1.8B | |
| 12:00 | | Tháng Chín | German ZEW Economic Sentiment | 42.5 | 34.2 | |
| 12:00 | | Tháng Tám | ZEW Economic Sentiment | 39.5 | 31.4 | |
| 15:15 | | ADP Weekly Employment Change | 12.0K | |||
| 15:30 | | Tháng Tám | Wholesale Sales m/m | 2.8% | ||
| 15:30 | | Tháng Tám | Empire State Manufacturing Index | 14.5 | 20.6 | |
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 00:00 | | Tháng Tám | Westpac Consumer Sentiment | 80.4 | ||
| 01:45 | | QII | Current Account | -2.65B | -1.01B | |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2026 | ||||||
| Ngày | | German 30-y Bond Auction | 3.65|1.3 | |||
| 02:50 | | Tháng Tám | Core Machinery Orders m/m | -1.1% | 9.7% | |
| 02:50 | | Tháng Tám | Trade Balance | -0.98T | -0.69T | |
| 03:30 | | Tháng Tám | MI Leading Index m/m | 0.0% | ||
| 09:00 | | Tháng Tám | CPI y/y | 3.1% | 2.9% | |
| 09:00 | | Tháng Tám | Core CPI y/y | 2.7% | 2.6% | |
| 09:00 | | Tháng Tám | PPI Input m/m | -1.7% | ||
| 09:00 | | Tháng Tám | PPI Output m/m | 0.2% | ||
| 09:00 | | Tháng Tám | RPI y/y | 3.5% | 3.2% | |
| 11:30 | | Tháng Tám | HPI y/y | 2.1% | 2.0% | |
| 12:00 | | Tháng Tám | Industrial Production m/m | -0.5% | 0.0% | |
| 15:15 | | Tháng Tám | Housing Starts | 235K | 229K | |
| 15:30 | | Tháng Bảy | Building Permits m/m | 18.5% | ||
| 15:30 | | Tháng Tám | Core Retail Sales m/m | 0.5% | -0.3% | |
| 15:30 | | Tháng Tám | Retail Sales m/m | 0.9% | -0.6% | |
| 15:30 | | Tháng Tám | Import Prices m/m | 0.2% | -0.4% | |
| 17:00 | | Tháng Tám | Business Inventories m/m | 0.2% | 0.0% | |
| 17:00 | | Tháng Tám | NAHB Housing Market Index | 34 | 35 | |
| 17:30 | | Tháng Tám | Crude Oil Inventories | -0.4M | ||
| 20:30 | | BOC Summary of Deliberations | ||||
| 21:00 | | Tháng Chín | Federal Funds Rate | 3.75% | 3.75% | |
| 21:00 | | QIII | FOMC Economic Projections | |||
| 21:00 | | Tháng Chín | FOMC Statement | |||
| 21:30 | | QIII | FOMC Press Conference | |||
| 23:00 | | Tháng Tám | TIC Long-Term Purchases | 172.7B | ||
| 01:45 | | QII | GDP q/q | 0.1% | 0.8% | |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2026 | ||||||
| 10:00 | | Tháng Tám | SECO Economic Forecasts | |||
| 12:00 | | Final Core CPI y/y | 2.4% | 2.4% | ||
| 12:00 | | Final CPI y/y | 3.3% | 3.3% | ||
| 14:00 | | Monetary Policy Summary | ||||
| 14:00 | | Tháng Tám | MPC Official Bank Rate Votes | 3-0-6 | 3-0-6 | |
| 14:00 | | Tháng Chín | Official Bank Rate | 3.75% | 3.75% | |
| 15:30 | | Tháng Tám | Foreign Securities Purchases | 40.83B | ||
| 15:30 | | Tháng Tám | IPPI m/m | 0.6% | ||
| 15:30 | | Tháng Tám | RMPI m/m | -2.2% | ||
| 15:30 | | Tháng Chín | Philly Fed Manufacturing Index | 28.9 | 47.4 | |
| 15:30 | | Tuần | Unemployment Claims | 209K | 206K | |
| 15:30 | | Tháng Tám | Building Permits | 1.41M | 1.43M | |
| 15:30 | | Tháng Tám | Housing Starts | 1.32M | 1.24M | |
| 17:00 | | Tháng Tám | Pending Home Sales m/m | 2.0% | -2.3% | |
| 17:30 | | Tháng Tám | CB Leading Index m/m | 0.3% | ||
| 17:30 | | Tháng Tám | Natural Gas Storage | 40B | ||
| 01:45 | | Tháng Tám | FPI m/m | 0.1% | ||
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | ||||||
| Ngày | | BOJ Policy Rate | ||||
| Ngày | | Tháng Chín | Monetary Policy Statement | |||
| Ngày | | Tháng Chín | BOJ Press Conference | |||
| 01:45 | | Tháng Tám | Trade Balance | -1949M | ||
| 02:01 | | Tháng Tám | GfK Consumer Confidence | -15 | -14 | |
| 02:30 | | RBA Gov Bullock Speaks | ||||
| 02:30 | | Tháng Tám | National Core CPI y/y | 1.8% | 1.8% | |
| 09:00 | | Tháng Tám | German PPI m/m | 0.4% | 1.1% | |
| 09:00 | | Tháng Tám | Retail Sales m/m | -0.3% | -0.5% | |
| 11:00 | | Tháng Tám | Current Account | 35.1B | ||
| 16:15 | | Tháng Tám | Capacity Utilization Rate | 76.4% | 76.3% | |
| 16:15 | | Tháng Tám | Industrial Production m/m | 0.3% | 0.2% | |
| 16:30 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 17:00 | | Tháng Tám | CB Leading Index m/m | 0.2% | 0.2% | |
Để giao dịch Green Bancorp Inc bạn cần mở tài khoản, cài đặt nền tảng giao dịch, phân tích thị trường, sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và đặt lệnh mua hoặc bán dựa trên phân tích của bạn.
Nhà đầu tư có thể theo dõi hoạt động thị trường của Green Bancorp Inc trên các nền tảng giao dịch trực tuyến thông qua biểu đồ thời gian và báo giá. Vì giá cả có thể biến động dựa trên cung và cầu, Green Bancorp Inc là một lựa chọn ưa thích cho các nhà giao dịch muốn kiếm lợi từ sự biến động.
Buying power
WTO (World Trade Organization)
Diversification