Electro Scientific Industries
Cao: 29.99
Thấp: 0
Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch
Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút
| Thời gian | Quốc gia | NIÊN KỲ | Sự kiện | Giác quan | Dự báo | Trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày 11 tháng 11 năm 2025 | ||||||
| Ngày | | French Bank Holiday | ||||
| Ngày | | Bank Holiday | ||||
| Ngày | | Bank Holiday | ||||
| Ngày 12 tháng 11 năm 2025 | ||||||
| Ngày | | Tháng Mười Một | Eurogroup Meetings | |||
| Ngày 13 tháng 11 năm 2025 | ||||||
| Ngày | | Tháng Mười | ECOFIN Meetings | |||
| Ngày 17 tháng 11 năm 2025 | ||||||
| Ngày | | Tháng Mười | Federal Budget Balance | -215.3B | 198.0B | |
| 06:30 | | Tháng Mười | Revised Industrial Production m/m | 2.2% | 2.2% | |
| 06:30 | | Tháng Mười | Foreign Direct Investment ytd/y | -10.4% | ||
| 12:00 | | EU Economic Forecasts | ||||
| 15:15 | | Tháng Mười | Housing Starts | 275K | 279K | |
| 15:20 | | MPC Member Mann Speaks | ||||
| 15:30 | | Tháng Mười | CPI m/m | 0.2% | 0.1% | |
| 15:30 | | Median CPI y/y | 3.1% | 3.2% | ||
| 15:30 | | Trimmed CPI y/y | 3.0% | 3.1% | ||
| 15:30 | | Common CPI y/y | 2.8% | 2.7% | ||
| 15:30 | | Tháng Mười | Core CPI m/m | 0.2% | ||
| 15:30 | | Tháng Mười | Foreign Securities Purchases | 25.92B | ||
| 15:30 | | Tháng Mười | Empire State Manufacturing Index | 6.1 | 10.7 | |
| 16:00 | | FOMC Member Williams Speaks | ||||
| 16:30 | | FOMC Member Jefferson Speaks | ||||
| 17:00 | | Tháng Mười | Construction Spending m/m | -0.2% | -0.1% | |
| 22:35 | | FOMC Member Waller Speaks | ||||
| Ngày 18 tháng 11 năm 2025 | ||||||
| Ngày | | Tháng Mười | Import Prices m/m | |||
| Ngày | | Tháng Mười | Capacity Utilization Rate | |||
| Ngày | | Tháng Mười | Industrial Production m/m | |||
| Ngày | | GDT Price Index | -2.4% | |||
| 02:30 | | Tháng Mười Một | Monetary Policy Meeting Minutes | |||
| 15:00 | | MPC Member Pill Speaks | ||||
| 17:00 | | Tháng Mười | Factory Orders m/m | -1.3% | ||
| 17:00 | | Tháng Mười | NAHB Housing Market Index | 36 | 37 | |
| 17:30 | | FOMC Member Barr Speaks | ||||
| 18:00 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 19:00 | | MPC Member Dhingra Speaks | ||||
| 23:00 | | Tháng Mười | TIC Long-Term Purchases | 126.1B | 49.2B | |
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 23:45 | | PPI Input q/q | 0.6% | |||
| 23:45 | | PPI Output q/q | 0.6% | |||
| 01:30 | | Tháng Mười | MI Leading Index m/m | 0.0% | ||
| Ngày 19 tháng 11 năm 2025 | ||||||
| Ngày | | Tháng Mười | 10-y Bond Auction | 4.52|3.3 | ||
| Ngày | | Tháng Mười | Building Permits | |||
| Ngày | | Tháng Mười | Housing Starts | |||
| 02:30 | | Wage Price Index q/q | 0.8% | 0.8% | ||
| 02:55 | | FOMC Member Logan Speaks | ||||
| 09:00 | | Tháng Mười | CPI y/y | 3.6% | 3.8% | |
| 09:00 | | Tháng Mười | Core CPI y/y | 3.4% | 3.5% | |
| 09:00 | | Tháng Mười | PPI Input m/m | 0.0% | -0.1% | |
| 09:00 | | Tháng Mười | PPI Output m/m | 0.0% | 0.0% | |
| 09:00 | | Tháng Mười | RPI y/y | 4.3% | 4.5% | |
| 11:00 | | Tháng Mười | Current Account | 14.5B | 11.9B | |
| 11:30 | | Tháng Mười | HPI y/y | 3.1% | 3.0% | |
| 12:00 | | Final Core CPI y/y | 2.4% | 2.4% | ||
| 12:00 | | Final CPI y/y | 2.2% | 2.1% | ||
| 17:00 | | FOMC Member Miran Speaks | ||||
| 17:30 | | Tháng Mười | Crude Oil Inventories | 6.4M | ||
| 19:30 | | Gov Council Member Vincent Speaks | ||||
| 19:45 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 21:00 | | FOMC Meeting Minutes | ||||
| 21:00 | | FOMC Member Williams Speaks | ||||
| 01:50 | | Tháng Mười | Core Machinery Orders m/m | 2.4% | -0.9% | |
| Ngày 20 tháng 11 năm 2025 | ||||||
| Ngày | | Tuần | Unemployment Claims | |||
| Ngày | | Tháng Mười | CB Leading Index m/m | |||
| Ngày | | Spanish 10-y Bond Auction | 3.11|2.6 | |||
| Ngày | | Tháng Mười | French 10-y Bond Auction | |||
| 01:50 | | Tháng Mười | Trade Balance | -0.13T | -0.31T | |
| 03:00 | | 1-y Loan Prime Rate | 3.00% | 3.00% | ||
| 03:00 | | 5-y Loan Prime Rate | 3.50% | 3.50% | ||
| 04:00 | | RBA Assist Gov Hunter Speaks | ||||
| 09:00 | | Tháng Mười | Trade Balance | 4.90B | 4.07B | |
| 09:00 | | Tháng Mười | German PPI m/m | 0.0% | -0.1% | |
| 13:00 | | Tháng Mười | German Buba Monthly Report | |||
| 13:00 | | Tháng Mười | CBI Industrial Order Expectations | -30 | -38 | |
| 15:30 | | Tháng Mười Một | Philly Fed Manufacturing Index | -1.4 | -12.8 | |
| 15:30 | | Tháng Mười | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | ||
| 15:30 | | Tháng Mười | Non-Farm Employment Change | 22K | ||
| 15:30 | | Tháng Mười | Unemployment Rate | 4.3% | ||
| 15:30 | | Tháng Mười | IPPI m/m | 0.8% | ||
| 15:30 | | Tháng Mười | RMPI m/m | 1.7% | ||
| 15:50 | | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
| 17:00 | | Tháng Mười Một | Consumer Confidence | -14 | ||
| 17:00 | | Tháng Mười | Existing Home Sales | 4.11M | 4.06M | |
| 17:30 | | Tháng Mười | Natural Gas Storage | |||
| 18:00 | | FOMC Member Cook Speaks | ||||
| 19:40 | | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
| 20:30 | | MPC Member Dhingra Speaks | ||||
| 23:45 | | Tháng Mười | Trade Balance | -1355M | ||
| 00:00 | | Flash Manufacturing PMI | 49.7 | |||
| 00:00 | | Flash Services PMI | 52.5 | |||
| 01:15 | | FOMC Member Miran Speaks | ||||
| Ngày 21 tháng 11 năm 2025 | ||||||
| Ngày | | Treasury Currency Report | ||||
| 02:01 | | Tháng Mười | GfK Consumer Confidence | -18 | -17 | |
| 02:30 | | Flash Manufacturing PMI | 48.2 | |||
| 04:00 | | Tháng Mười | Credit Card Spending y/y | 0.2% | ||
| 09:00 | | Tháng Mười | Retail Sales m/m | 0.1% | 0.5% | |
| 09:00 | | Tháng Mười | Public Sector Net Borrowing | 15.2B | 20.2B | |
| 10:15 | | Tháng Mười Một | French Flash Manufacturing PMI | 49.1 | 48.8 | |
| 10:15 | | Tháng Mười | French Flash Services PMI | 48.6 | 48.0 | |
| 10:30 | | Tháng Mười Một | German Flash Manufacturing PMI | 49.8 | 49.6 | |
| 10:30 | | Tháng Mười | German Flash Services PMI | 54.0 | 54.6 | |
| 10:30 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 11:00 | | Tháng Mười | Flash Manufacturing PMI | 50.2 | 50.0 | |
| 11:00 | | Tháng Mười | Flash Services PMI | 52.8 | 53.0 | |
| 11:30 | | Flash Manufacturing PMI | 49.3 | 49.7 | ||
| 11:30 | | Flash Services PMI | 52.0 | 52.3 | ||
| 13:00 | | Tháng Mười | CBI Realized Sales | |||
| 14:30 | | FOMC Member Williams Speaks | ||||
| 14:40 | | SNB Chairman Schlegel Speaks | ||||
| 15:00 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 15:30 | | Tháng Chín | Core Retail Sales m/m | -0.3% | 0.7% | |
| 15:30 | | Tháng Mười | Retail Sales m/m | -0.7% | 1.0% | |
| 15:30 | | Tháng Mười | NHPI m/m | 0.0% | -0.2% | |
| 15:30 | | FOMC Member Barr Speaks | ||||
| 15:45 | | FOMC Member Jefferson Speaks | ||||
| 16:00 | | FOMC Member Logan Speaks | ||||
| 16:45 | | Tháng Mười | Flash Manufacturing PMI | 52.5 | ||
| 16:45 | | Flash Services PMI | 54.8 | |||
| 17:00 | | Tháng Mười | Revised UoM Consumer Sentiment | 50.3 | ||
| 17:00 | | Tháng Mười | Revised UoM Inflation Expectations | 4.7% | ||
| 17:40 | | MPC Member Pill Speaks | ||||
| 01:30 | | Tháng Mười | National Core CPI y/y | 3.0% | 2.9% | |
| Ngày 22 tháng 11 năm 2025 | ||||||
| 13:00 | | G20 Meetings | ||||
| 13:00 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 19:30 | | SNB Chairman Schlegel Speaks | ||||
| 01:45 | | FOMC Member Paulson Speaks | ||||
Để giao dịch Electro Scientific Industries bạn cần mở tài khoản, cài đặt nền tảng giao dịch, phân tích thị trường, sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và đặt lệnh mua hoặc bán dựa trên phân tích của bạn.
Nhà đầu tư có thể theo dõi hoạt động thị trường của Electro Scientific Industries trên các nền tảng giao dịch trực tuyến thông qua biểu đồ thời gian và báo giá. Vì giá cả có thể biến động dựa trên cung và cầu, Electro Scientific Industries là một lựa chọn ưa thích cho các nhà giao dịch muốn kiếm lợi từ sự biến động.
Hard currency
GNP (Gross National Product)
Penny Stock