Empresa Nacional De Electricida
Cao: 0
Thấp: 0
Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch
Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút
| Thời gian | Quốc gia | NIÊN KỲ | Sự kiện | Giác quan | Dự báo | Trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày 09 tháng 7 năm 2026 | ||||||
| Ngày | | Tháng Bảy | Eurogroup Meetings | |||
| Ngày | | Bank Holiday | ||||
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | ||||||
| Ngày | | Tháng Sáu | ECOFIN Meetings | |||
| Ngày 13 tháng 7 năm 2026 | ||||||
| Ngày | | Tháng Sáu | M2 Money Supply y/y | 8.5% | 8.6% | |
| Ngày | | Tháng Sáu | New Loans | 1950B | 520B | |
| 12:25 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 19:30 | | FOMC Member Waller Speaks | ||||
| 21:00 | | MPC Member Pill Speaks | ||||
| 21:00 | | Tháng Sáu | Federal Budget Balance | -132.8B | -292.6B | |
| 01:00 | | NZIER Business Confidence | -4 | |||
| Ngày 14 tháng 7 năm 2026 | ||||||
| Ngày | | Tháng Sáu | Trade Balance | 724B | ||
| Ngày | | USD-Denominated Trade Balance | 105.4B | |||
| Ngày | | French Bank Holiday | ||||
| 02:01 | | Tháng Sáu | BRC Retail Sales Monitor y/y | 3.4% | ||
| 03:30 | | Tháng Sáu | Westpac Consumer Sentiment | -2.9% | ||
| 04:30 | | Tháng Sáu | NAB Business Confidence | -14 | ||
| 07:30 | | Tháng Sáu | Revised Industrial Production m/m | 0.5% | ||
| 09:00 | | Tháng Sáu | German WPI m/m | -0.6% | ||
| 09:30 | | Tháng Sáu | PPI m/m | -0.4% | ||
| 13:00 | | Tháng Sáu | NFIB Small Business Index | 95.3 | ||
| 15:15 | | ADP Weekly Employment Change | 21.0K | |||
| 15:30 | | Tháng Sáu | Core CPI m/m | 0.2% | ||
| 15:30 | | Core CPI y/y | 2.9% | |||
| 15:30 | | Tháng Sáu | CPI m/m | 0.5% | ||
| 15:30 | | CPI y/y | 4.2% | |||
| 16:30 | | Tháng Sáu | CB Leading Index m/m | -0.4% | ||
| 17:00 | | Fed Chairman Warsh Testifies | ||||
| 17:30 | | Tháng Sáu | CB Leading Index m/m | 0.3% | ||
| 20:00 | | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
| 23:00 | | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
| 23:00 | | Tháng Sáu | TIC Long-Term Purchases | 103.1B | ||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 01:45 | | Tháng Sáu | Visitor Arrivals m/m | 2.3% | ||
| Ngày 15 tháng 7 năm 2026 | ||||||
| Ngày | | German 30-y Bond Auction | 3.50|1.8 | |||
| 02:50 | | Tháng Sáu | Core Machinery Orders m/m | 8.7% | ||
| 04:30 | | New Home Prices m/m | -0.20% | |||
| 05:00 | | Tháng Sáu | Fixed Asset Investment ytd/y | -4.1% | ||
| 05:00 | | GDP q/y | 5.0% | |||
| 05:00 | | Tháng Sáu | Industrial Production y/y | 4.5% | ||
| 05:00 | | NBS Press Conference | ||||
| 05:00 | | Tháng Sáu | Retail Sales y/y | -0.6% | ||
| 05:00 | | Unemployment Rate | 5.1% | |||
| 07:30 | | Tháng Sáu | Tertiary Industry Activity m/m | 1.3% | ||
| 12:00 | | Tháng Sáu | Industrial Production m/m | 0.1% | ||
| 15:30 | | Tháng Năm | Manufacturing Sales m/m | 4.2% | ||
| 15:30 | | Tháng Sáu | Wholesale Sales m/m | 0.6% | ||
| 15:30 | | Tháng Sáu | Core PPI m/m | 0.4% | ||
| 15:30 | | Tháng Sáu | PPI m/m | 1.1% | ||
| 15:30 | | Tháng Sáu | Empire State Manufacturing Index | 5.7 | ||
| 15:45 | | FOMC Member Williams Speaks | ||||
| 16:45 | | BOC Monetary Policy Report | ||||
| 16:45 | | Năm | BOC Rate Statement | |||
| 16:45 | | Năm | Overnight Rate | 2.25% | 2.25% | |
| 17:00 | | Fed Chairman Warsh Testifies | ||||
| 17:30 | | BOC Press Conference | ||||
| 17:30 | | Tháng Sáu | Crude Oil Inventories | 3.0M | ||
| 19:00 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 21:00 | | Tháng Bảy | Beige Book | |||
| 01:30 | | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
| Ngày 16 tháng 7 năm 2026 | ||||||
| Ngày | | Spanish 10-y Bond Auction | ||||
| 04:00 | | Tháng Sáu | MI Inflation Expectations | 5.5% | ||
| 09:00 | | GDP m/m | -0.1% | |||
| 09:00 | | Construction Output m/m | 0.1% | |||
| 09:00 | | Goods Trade Balance | -26.0B | |||
| 09:00 | | Tháng Sáu | Index of Services 3m/3m | 0.8% | ||
| 09:00 | | Tháng Sáu | Industrial Production m/m | 0.0% | ||
| 09:00 | | Tháng Năm | Manufacturing Production m/m | 0.4% | ||
| 10:30 | | Summary of Monetary Policy Discussions | ||||
| 12:00 | | Tháng Sáu | Italian Trade Balance | 4.29B | ||
| 12:00 | | Tháng Sáu | Trade Balance | 1.3B | ||
| 12:33 | | Tháng Sáu | 10-y Bond Auction | 4.93|3.3 | ||
| 15:15 | | Tháng Sáu | Housing Starts | 261K | ||
| 15:30 | | Tháng Sáu | Core Retail Sales m/m | 0.8% | ||
| 15:30 | | Tháng Bảy | Philly Fed Manufacturing Index | 10.3 | ||
| 15:30 | | Tháng Sáu | Retail Sales m/m | 0.9% | ||
| 15:30 | | Tuần | Unemployment Claims | 215K | ||
| 17:00 | | Tháng Sáu | Business Inventories m/m | 0.5% | ||
| 17:00 | | Tháng Sáu | NAHB Housing Market Index | 35 | ||
| 17:00 | | Tháng Sáu | Pending Home Sales m/m | 3.8% | ||
| 17:30 | | Tháng Sáu | Natural Gas Storage | 61B | ||
| 19:30 | | FOMC Member Logan Speaks | ||||
| 01:45 | | Tháng Sáu | FPI m/m | 1.0% | ||
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | ||||||
| Ngày | | Treasury Currency Report | ||||
| 02:00 | | FOMC Member Jefferson Speaks | ||||
| 11:00 | | Tháng Sáu | Current Account | 15.7B | ||
| 12:00 | | Final Core CPI y/y | 2.4% | |||
| 12:00 | | Final CPI y/y | 2.8% | |||
| 15:30 | | Tháng Sáu | Foreign Securities Purchases | 46.91B | ||
| 15:30 | | Tháng Sáu | Building Permits | 1.41M | ||
| 15:30 | | Tháng Sáu | Housing Starts | 1.18M | ||
| 15:30 | | Tháng Sáu | Import Prices m/m | 1.9% | ||
| 16:15 | | Tháng Sáu | Capacity Utilization Rate | 76.2% | ||
| 16:15 | | Tháng Sáu | Industrial Production m/m | 0.1% | ||
| 17:00 | | Tháng Bảy | Prelim UoM Consumer Sentiment | 49.5 | ||
| 17:00 | | Tháng Sáu | Prelim UoM Inflation Expectations | 4.6% | ||
| Ngày 19 tháng 7 năm 2026 | ||||||
| 01:45 | | Tháng Sáu | Trade Balance | |||
Để giao dịch Empresa Nacional De Electricida bạn cần mở tài khoản, cài đặt nền tảng giao dịch, phân tích thị trường, sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và đặt lệnh mua hoặc bán dựa trên phân tích của bạn.
Nhà đầu tư có thể theo dõi hoạt động thị trường của Empresa Nacional De Electricida trên các nền tảng giao dịch trực tuyến thông qua biểu đồ thời gian và báo giá. Vì giá cả có thể biến động dựa trên cung và cầu, Empresa Nacional De Electricida là một lựa chọn ưa thích cho các nhà giao dịch muốn kiếm lợi từ sự biến động.