Community Health Sys
Cao: 0.0015
Thấp: 0
Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch
Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút
| Thời gian | Quốc gia | NIÊN KỲ | Sự kiện | Giác quan | Dự báo | Trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày 09 tháng 11 năm 2026 | ||||||
| Ngày | | Tháng Mười | ECOFIN Meetings | |||
| Ngày | | Tháng Mười Một | Eurogroup Meetings | |||
| Ngày 10 tháng 11 năm 2026 | ||||||
| Ngày | | Tháng Mười | Trade Balance | 855B | 906B | |
| Ngày | | USD-Denominated Trade Balance | 126.5B | 133.5B | ||
| Ngày | | 30-y Bond Auction | 5.52|3.8 | |||
| Ngày | | Tháng Mười | M2 Money Supply y/y | 7.2% | 7.2% | |
| Ngày | | Tháng Mười | New Loans | 80B | 1080B | |
| Ngày | | G7 Meetings | ||||
| 02:01 | | Tháng Mười | BRC Retail Sales Monitor y/y | 1.2% | 1.0% | |
| 02:30 | | Tháng Mười | NAB Business Confidence | -13 | ||
| 05:35 | | Tháng Mười | 30-y Bond Auction | 4.11|3.9 | ||
| 07:00 | | Tháng Mười | Economy Watchers Sentiment | 47.1 | 47.0 | |
| 10:30 | | MPC Member Breeden Speaks | ||||
| 11:00 | | FOMC Member Waller Speaks | ||||
| 13:00 | | Tháng Mười | NFIB Small Business Index | 98.0 | 97.9 | |
| 14:30 | | MPC Member Lombardelli Speaks | ||||
| 15:15 | | ADP Weekly Employment Change | ||||
| 15:15 | | ADP Weekly Employment Change | 16.8K | |||
| 15:30 | | Tháng Mười | Core CPI m/m | 0.2% | 0.3% | |
| 15:30 | | Tháng Mười | CPI m/m | 0.3% | 0.6% | |
| 17:50 | | FOMC Member Logan Speaks | ||||
| 20:01 | | Tháng Mười | 10-y Bond Auction | 5.30|2.8 | ||
| 20:30 | | BOC Summary of Deliberations | ||||
| 20:30 | | MPC Member Pill Speaks | ||||
| 20:30 | | FOMC Member Schmid Speaks | ||||
| 22:30 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 01:30 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| Ngày 11 tháng 11 năm 2026 | ||||||
| Ngày | | French Bank Holiday | ||||
| Ngày | | German 30-y Bond Auction | 3.80|1.4 | |||
| Ngày | | Bank Holiday | ||||
| Ngày | | Bank Holiday | ||||
| 01:30 | | FOMC Member Paulson Speaks | ||||
| 01:50 | | BOJ Summary of Opinions | ||||
| 01:50 | | Tháng Chín | Current Account | 2.81T | 2.98T | |
| 08:00 | | Tháng Mười | Prelim Machine Tool Orders y/y | 60.4% | ||
| 09:00 | | Tháng Mười | German Final CPI m/m | -0.2% | -0.2% | |
| 10:15 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 11:00 | | Tháng Mười | Italian Industrial Production m/m | 0.7% | -1.3% | |
| 11:45 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 23:45 | | Tháng Mười | Visitor Arrivals m/m | 2.8% | ||
| 01:50 | | Tháng Mười | M2 Money Stock y/y | 2.1% | 2.0% | |
| 01:50 | | PPI y/y | 6.5% | 6.8% | ||
| Ngày 12 tháng 11 năm 2026 | ||||||
| Ngày | | Mortgage Delinquencies | 4.37% | |||
| 02:00 | | Tháng Mười | MI Inflation Expectations | 5.3% | ||
| 02:01 | | Tháng Mười | RICS House Price Balance | -33% | -32% | |
| 09:00 | | GDP m/m | 0.0% | 0.1% | ||
| 09:00 | | Prelim GDP q/q | 0.7% | 0.5% | ||
| 09:00 | | Construction Output m/m | 0.0% | -0.2% | ||
| 09:00 | | Goods Trade Balance | -19.2B | -18.0B | ||
| 09:00 | | Tháng Mười | Index of Services 3m/3m | 0.9% | 0.9% | |
| 09:00 | | Tháng Mười | Industrial Production m/m | -0.4% | 0.8% | |
| 09:00 | | Tháng Chín | Manufacturing Production m/m | -0.5% | 1.2% | |
| 09:00 | | Prelim Business Investment q/q | 0.4% | 1.8% | ||
| 11:00 | | ECB Economic Bulletin | ||||
| 15:30 | | Tháng Chín | Building Permits m/m | -4.0% | 8.8% | |
| 15:30 | | Tuần | Unemployment Claims | 194K | 189K | |
| 15:30 | | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
| 17:00 | | Tháng Mười | Existing Home Sales | 3.89M | 3.99M | |
| 17:00 | | FOMC Member Barr Speaks | ||||
| 17:30 | | Tháng Mười | CB Leading Index m/m | -0.3% | ||
| 18:15 | | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
| 19:00 | | Tháng Mười | Crude Oil Inventories | -0.9M | ||
| 19:30 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 20:01 | | Tháng Mười | 30-y Bond Auction | 5.62|2.5 | ||
| 20:10 | | FOMC Member Daly Speaks | ||||
| 20:30 | | FOMC Member Schmid Speaks | ||||
| 21:00 | | Tháng Mười | Federal Budget Balance | -286.3B | -26.9B | |
| 21:30 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 23:30 | | BusinessNZ Manufacturing Index | 56.5 | |||
| 01:30 | | FOMC Member Williams Speaks | ||||
| Ngày 13 tháng 11 năm 2026 | ||||||
| 09:00 | | Tháng Mười | German WPI m/m | 0.4% | 1.9% | |
| 09:30 | | Tháng Mười | PPI m/m | 0.2% | 0.3% | |
| 09:45 | | French Final CPI m/m | 0.4% | 0.4% | ||
| 11:00 | | Tháng Mười | Italian Trade Balance | 2.84B | 1.77B | |
| 12:00 | | Flash Employment Change q/q | 0.2% | 0.1% | ||
| 12:00 | | Flash GDP q/q | 0.4% | 0.4% | ||
| 12:00 | | Tháng Mười | Trade Balance | -4.5B | -6.8B | |
| 15:30 | | Tháng Chín | Manufacturing Sales m/m | 0.1% | 1.5% | |
| 15:30 | | Tháng Mười | Wholesale Sales m/m | 0.5% | -1.6% | |
| 15:30 | | Tháng Mười | Core PPI m/m | 0.3% | 0.7% | |
| 15:30 | | Tháng Mười | PPI m/m | 0.4% | 1.3% | |
| 16:10 | | FOMC Member Collins Speaks | ||||
| 16:30 | | Tháng Mười | CB Leading Index m/m | -0.1% | ||
| 17:30 | | Tháng Mười | Natural Gas Storage | 77B | ||
| 17:50 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 18:00 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 19:00 | | FOMC Member Daly Speaks | ||||
| Ngày 14 tháng 11 năm 2026 | ||||||
| 02:00 | | FOMC Member Jefferson Speaks | ||||
| 13:00 | | MPC Member Greene Speaks | ||||
| Ngày 15 tháng 11 năm 2026 | ||||||
| 23:30 | | BusinessNZ Services Index | 50.9 | |||
| 01:50 | | Prelim GDP Price Index y/y | 2.6% | |||
Để giao dịch Community Health Sys bạn cần mở tài khoản, cài đặt nền tảng giao dịch, phân tích thị trường, sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và đặt lệnh mua hoặc bán dựa trên phân tích của bạn.
Nhà đầu tư có thể theo dõi hoạt động thị trường của Community Health Sys trên các nền tảng giao dịch trực tuyến thông qua biểu đồ thời gian và báo giá. Vì giá cả có thể biến động dựa trên cung và cầu, Community Health Sys là một lựa chọn ưa thích cho các nhà giao dịch muốn kiếm lợi từ sự biến động.