Cloud Peak Energy Inc
Cao: 0.1565
Thấp: 0
Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch
Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút
| Thời gian | Quốc gia | NIÊN KỲ | Sự kiện | Giác quan | Dự báo | Trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày 11 tháng 6 năm 2026 | ||||||
| Ngày | | Tháng Năm | M2 Money Supply y/y | 8.6% | 8.6% | |
| Ngày | | Tháng Năm | New Loans | 450B | -10B | |
| Ngày | | Tháng Sáu | Eurogroup Meetings | |||
| 15:15 | | Main Refinancing Rate | 2.40% | 2.15% | ||
| 15:15 | | Monetary Policy Statement | ||||
| 15:30 | | Tháng Tư | Building Permits m/m | -3.7% | 10.3% | |
| 15:30 | | Tháng Năm | Core PPI m/m | 0.5% | 1.0% | |
| 15:30 | | Tháng Năm | PPI m/m | 0.7% | 1.4% | |
| 15:30 | | Tuần | Unemployment Claims | 220K | 225K | |
| 15:45 | | Tháng Sáu | ECB Press Conference | |||
| 17:30 | | Tháng Năm | Natural Gas Storage | 101B | 95B | |
| 20:01 | | Tháng Năm | 30-y Bond Auction | 5.05|2.3 | ||
| 01:30 | | BusinessNZ Manufacturing Index | 50.5 | |||
| Ngày 12 tháng 6 năm 2026 | ||||||
| Ngày | | Tháng Năm | ECOFIN Meetings | |||
| 07:30 | | Tháng Năm | Revised Industrial Production m/m | 0.9% | 0.8% | |
| 09:00 | | Tháng Năm | German Final CPI m/m | -0.2% | -0.2% | |
| 09:00 | | GDP m/m | -0.1% | 0.3% | ||
| 09:00 | | Construction Output m/m | -0.7% | 1.5% | ||
| 09:00 | | Goods Trade Balance | -22.5B | -27.2B | ||
| 09:00 | | Tháng Năm | Index of Services 3m/3m | 0.8% | 0.8% | |
| 09:00 | | Tháng Năm | Industrial Production m/m | 0.1% | -0.2% | |
| 09:00 | | Tháng Tư | Manufacturing Production m/m | -0.2% | 1.2% | |
| 09:45 | | French Final CPI m/m | 0.1% | 0.1% | ||
| 11:30 | | Tháng Năm | Consumer Inflation Expectations | 3.2% | ||
| 16:30 | | Tháng Năm | CB Leading Index m/m | -0.7% | ||
| 17:00 | | Tháng Sáu | Prelim UoM Consumer Sentiment | 46.1 | 44.8 | |
| 17:00 | | Tháng Năm | Prelim UoM Inflation Expectations | 4.8% | ||
| 17:30 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 01:45 | | Tháng Năm | Visitor Arrivals m/m | -3.0% | ||
| Ngày 14 tháng 6 năm 2026 | ||||||
| 17:30 | | Tháng Năm | Westpac Consumer Sentiment | |||
| 01:30 | | BusinessNZ Services Index | 48.9 | |||
Để giao dịch Cloud Peak Energy Inc bạn cần mở tài khoản, cài đặt nền tảng giao dịch, phân tích thị trường, sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và đặt lệnh mua hoặc bán dựa trên phân tích của bạn.
Nhà đầu tư có thể theo dõi hoạt động thị trường của Cloud Peak Energy Inc trên các nền tảng giao dịch trực tuyến thông qua biểu đồ thời gian và báo giá. Vì giá cả có thể biến động dựa trên cung và cầu, Cloud Peak Energy Inc là một lựa chọn ưa thích cho các nhà giao dịch muốn kiếm lợi từ sự biến động.