Blackrock California Muni 2018 Trust
Cao: 14.46
Thấp: 0
Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch
Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút
Thời gian | Quốc gia | NIÊN KỲ | Sự kiện | Giác quan | Dự báo | Trước |
---|---|---|---|---|---|---|
Ngày 13 tháng 10 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | Bank Holiday | ||||
Ngày | ![]() | Bank Holiday | ||||
Ngày | ![]() | Bank Holiday | ||||
Ngày 14 tháng 10 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | Tháng Chín | New Loans | 1460B | 590B | |
Ngày | ![]() | Tháng Chín | M2 Money Supply y/y | 8.5% | 8.8% | |
02:01 | ![]() | Tháng Chín | BRC Retail Sales Monitor y/y | 2.5% | 2.9% | |
02:50 | ![]() | Tháng Chín | M2 Money Stock y/y | 1.2% | 1.3% | |
03:30 | ![]() | Tháng Mười | Monetary Policy Meeting Minutes | |||
03:30 | ![]() | Tháng Chín | NAB Business Confidence | 4 | ||
09:00 | ![]() | Tháng Chín | German Final CPI m/m | 0.2% | 0.2% | |
09:00 | ![]() | Tháng Chín | Average Earnings Index 3m/y | 4.7% | 4.7% | |
09:00 | ![]() | Tháng Chín | Claimant Count Change | 10.3K | 17.4K | |
09:00 | ![]() | Tháng Chín | Unemployment Rate | 4.7% | 4.7% | |
09:30 | ![]() | Tháng Chín | PPI m/m | -0.2% | -0.6% | |
12:00 | ![]() | Tháng Mười | German ZEW Economic Sentiment | 41.2 | 37.3 | |
12:00 | ![]() | Tháng Chín | ZEW Economic Sentiment | 30.2 | 26.1 | |
13:00 | ![]() | Tháng Chín | NFIB Small Business Index | 100.6 | 100.8 | |
15:00 | ![]() | MPC Member Taylor Speaks | ||||
15:30 | ![]() | Tháng Tám | Building Permits m/m | -0.7% | -0.1% | |
15:45 | ![]() | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
15:45 | ![]() | IMF Meetings | ||||
17:30 | ![]() | Tháng Chín | CB Leading Index m/m | 0.0% | ||
18:15 | ![]() | Gov Council Member Rogers Speaks | ||||
19:20 | ![]() | Fed Chair Powell Speaks | ||||
20:00 | ![]() | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
22:25 | ![]() | FOMC Member Waller Speaks | ||||
22:30 | ![]() | FOMC Member Collins Speaks | ||||
Ngày 15 tháng 10 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | German 30-y Bond Auction | 3.25|1.8 | |||
02:30 | ![]() | Tháng Chín | MI Leading Index m/m | 0.0% | ||
02:30 | ![]() | RBA Assist Gov Hunter Speaks | ||||
04:30 | ![]() | Tháng Chín | CPI y/y | -0.2% | -0.4% | |
04:30 | ![]() | Tháng Chín | PPI y/y | -2.3% | -2.9% | |
07:30 | ![]() | Tháng Chín | Revised Industrial Production m/m | -1.2% | -1.2% | |
09:45 | ![]() | French Final CPI m/m | -1.0% | -1.0% | ||
11:00 | ![]() | MPC Member Ramsden Speaks | ||||
12:00 | ![]() | Tháng Chín | Industrial Production m/m | -1.7% | 0.3% | |
15:30 | ![]() | Tháng Tám | Manufacturing Sales m/m | -1.5% | 2.5% | |
15:30 | ![]() | Tháng Chín | Wholesale Sales m/m | -1.3% | 1.2% | |
15:30 | ![]() | Tháng Chín | Empire State Manufacturing Index | -1.9 | -8.7 | |
16:30 | ![]() | IMF Meetings | ||||
16:30 | ![]() | FOMC Member Miran Speaks | ||||
18:00 | ![]() | MPC Member Breeden Speaks | ||||
18:45 | ![]() | MPC Member Breeden Speaks | ||||
19:30 | ![]() | FOMC Member Miran Speaks | ||||
20:00 | ![]() | FOMC Member Waller Speaks | ||||
21:00 | ![]() | Tháng Mười | Beige Book | |||
21:30 | ![]() | FOMC Member Schmid Speaks | ||||
22:45 | ![]() | RBA Gov Bullock Speaks | ||||
23:30 | ![]() | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
00:45 | ![]() | Tháng Chín | FPI m/m | 0.3% | ||
00:50 | ![]() | Tháng Chín | RBA Assist Gov Kent Speaks | |||
Ngày 16 tháng 10 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | Spanish 10-y Bond Auction | 3.23|1.9 | |||
Ngày | ![]() | Tháng Chín | Core PPI m/m | 0.3% | -0.1% | |
Ngày | ![]() | Tháng Chín | Core Retail Sales m/m | 0.3% | 0.7% | |
Ngày | ![]() | Tháng Chín | PPI m/m | 0.3% | -0.1% | |
Ngày | ![]() | Tháng Chín | Retail Sales m/m | 0.4% | 0.6% | |
Ngày | ![]() | Tuần | Unemployment Claims | |||
Ngày | ![]() | Tháng Chín | Business Inventories m/m | 0.1% | 0.2% | |
Ngày | ![]() | IMF Meetings | ||||
02:50 | ![]() | Tháng Chín | Core Machinery Orders m/m | 0.5% | -4.6% | |
03:30 | ![]() | Tháng Chín | Employment Change | 20.9K | -5.4K | |
03:30 | ![]() | Tháng Chín | Unemployment Rate | 4.3% | 4.2% | |
07:30 | ![]() | Tháng Chín | Tertiary Industry Activity m/m | -0.2% | 0.5% | |
09:00 | ![]() | GDP m/m | 0.1% | 0.0% | ||
09:00 | ![]() | Construction Output m/m | -0.2% | 0.2% | ||
09:00 | ![]() | Goods Trade Balance | -21.9B | -22.2B | ||
09:00 | ![]() | Tháng Chín | Index of Services 3m/3m | 0.4% | 0.4% | |
09:00 | ![]() | Tháng Chín | Industrial Production m/m | 0.2% | -0.9% | |
09:00 | ![]() | Tháng Tám | Manufacturing Production m/m | 0.2% | -1.3% | |
10:00 | ![]() | Tháng Chín | SECO Economic Forecasts | |||
11:30 | ![]() | Tháng Chín | BOE Credit Conditions Survey | |||
12:00 | ![]() | Tháng Chín | Italian Trade Balance | 7.55B | 7.91B | |
12:00 | ![]() | Tháng Chín | Trade Balance | 6.9B | 5.3B | |
15:15 | ![]() | Tháng Chín | Housing Starts | 258K | 246K | |
15:30 | ![]() | Tháng Mười | Philly Fed Manufacturing Index | 9.1 | 23.2 | |
16:00 | ![]() | MPC Member Mann Speaks | ||||
16:00 | ![]() | FOMC Member Waller Speaks | ||||
16:00 | ![]() | FOMC Member Miran Speaks | ||||
16:00 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
17:00 | ![]() | Tháng Chín | NAHB Housing Market Index | 33 | 32 | |
17:00 | ![]() | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
17:30 | ![]() | Tháng Chín | Natural Gas Storage | 80B | ||
17:45 | ![]() | MPC Member Mann Speaks | ||||
19:00 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
19:00 | ![]() | Tháng Chín | Crude Oil Inventories | 3.7M | ||
20:30 | ![]() | BOC Gov Macklem Speaks | ||||
21:30 | ![]() | MPC Member Greene Speaks | ||||
23:15 | ![]() | FOMC Member Miran Speaks | ||||
01:00 | ![]() | FOMC Member Kashkari Speaks | ||||
Ngày 17 tháng 10 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | Tháng Chín | Federal Budget Balance | 42.3B | -344.8B | |
Ngày | ![]() | Tháng Chín | Foreign Direct Investment ytd/y | -12.7% | ||
Ngày | ![]() | Tháng Chín | Building Permits | 1.34M | 1.31M | |
Ngày | ![]() | Tháng Chín | Housing Starts | 1.32M | 1.31M | |
Ngày | ![]() | Tháng Chín | Import Prices m/m | 0.1% | 0.3% | |
Ngày | ![]() | Tháng Chín | TIC Long-Term Purchases | 49.2B | ||
12:00 | ![]() | Final Core CPI y/y | 2.3% | 2.3% | ||
12:00 | ![]() | Final CPI y/y | 2.2% | 2.2% | ||
12:35 | ![]() | MPC Member Pill Speaks | ||||
15:30 | ![]() | Tháng Chín | Foreign Securities Purchases | 11.61B | 26.69B | |
15:45 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
15:45 | ![]() | IMF Meetings | ||||
19:00 | ![]() | MPC Member Greene Speaks | ||||
19:15 | ![]() | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
19:30 | ![]() | MPC Member Breeden Speaks | ||||
Ngày 18 tháng 10 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
Ngày | ![]() | IMF Meetings | ||||
15:00 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
16:00 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
Ngày 19 tháng 10 năm 2025 | ||||||
Ngày | ![]() | IMF Meetings | ||||
00:45 | ![]() | CPI q/q | 0.5% |
Để giao dịch Blackrock California Muni 2018 Trust bạn cần mở tài khoản, cài đặt nền tảng giao dịch, phân tích thị trường, sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và đặt lệnh mua hoặc bán dựa trên phân tích của bạn.
Nhà đầu tư có thể theo dõi hoạt động thị trường của Blackrock California Muni 2018 Trust trên các nền tảng giao dịch trực tuyến thông qua biểu đồ thời gian và báo giá. Vì giá cả có thể biến động dựa trên cung và cầu, Blackrock California Muni 2018 Trust là một lựa chọn ưa thích cho các nhà giao dịch muốn kiếm lợi từ sự biến động.