Aviva Plc
Cao: 5.937
Thấp: 0
Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch
Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút
| Thời gian | Quốc gia | NIÊN KỲ | Sự kiện | Giác quan | Dự báo | Trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày 12 tháng 2 năm 2026 | ||||||
| 09:00 | | Prelim Business Investment q/q | -0.5% | -0.3% | ||
| 09:00 | | GDP m/m | 0.1% | 0.3% | ||
| 09:00 | | Construction Output m/m | 0.5% | -1.3% | ||
| 09:00 | | Tháng Một | Index of Services 3m/3m | 0.2% | 0.2% | |
| 09:00 | | Tháng Mười Hai | Manufacturing Production m/m | -0.2% | 2.1% | |
| 09:00 | | Prelim GDP q/q | 0.2% | 0.1% | ||
| 09:00 | | Goods Trade Balance | -22.3B | -23.7B | ||
| 09:00 | | Tháng Một | Industrial Production m/m | -0.1% | 1.1% | |
| 16:30 | | Tháng Một | CB Leading Index m/m | -0.1% | ||
| Ngày 13 tháng 2 năm 2026 | ||||||
| 14:00 | | MPC Member Pill Speaks | ||||
Để giao dịch Aviva Plc bạn cần mở tài khoản, cài đặt nền tảng giao dịch, phân tích thị trường, sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và đặt lệnh mua hoặc bán dựa trên phân tích của bạn.
Nhà đầu tư có thể theo dõi hoạt động thị trường của Aviva Plc trên các nền tảng giao dịch trực tuyến thông qua biểu đồ thời gian và báo giá. Vì giá cả có thể biến động dựa trên cung và cầu, Aviva Plc là một lựa chọn ưa thích cho các nhà giao dịch muốn kiếm lợi từ sự biến động.