Tesoro Petroleum Corp
Cao: 0
Thấp: 0
Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch
Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút
| Thời gian | Quốc gia | NIÊN KỲ | Sự kiện | Giác quan | Dự báo | Trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày 07 tháng 9 năm 2026 | ||||||
| Ngày | | Bank Holiday | ||||
| Ngày | | Bank Holiday | ||||
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | ||||||
| Ngày | | Tháng Tám | Trade Balance | 805B | 767B | |
| Ngày | | USD-Denominated Trade Balance | 118.6B | 112.5B | ||
| 03:30 | | Tháng Tám | Westpac Consumer Sentiment | 6.0% | ||
| 04:30 | | Tháng Tám | NAB Business Confidence | -6 | ||
| 06:20 | | RBA Assist Gov Hunter Speaks | ||||
| 08:00 | | Tháng Tám | Economy Watchers Sentiment | 46.3 | 45.7 | |
| 09:00 | | Tháng Tám | German Trade Balance | 16.0B | 15.4B | |
| 09:45 | | Tháng Tám | French Trade Balance | -6.0B | -5.8B | |
| 12:30 | | RBA Deputy Gov Hauser Speaks | ||||
| 13:00 | | Tháng Tám | NFIB Small Business Index | 99.4 | 99.8 | |
| 16:15 | | Monetary Policy Report Hearings | ||||
| 22:00 | | Tháng Tám | Consumer Credit m/m | 11.9B | 14.2B | |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | ||||||
| Ngày | | Tháng Tám | German 10-y Bond Auction | 3.26|1.1 | ||
| 02:50 | | Tháng Tám | M2 Money Stock y/y | 2.2% | 2.2% | |
| 04:30 | | Tháng Tám | CPI y/y | 0.8% | 0.5% | |
| 04:30 | | Tháng Tám | PPI y/y | 3.6% | 3.5% | |
| 09:00 | | Tháng Tám | Prelim Machine Tool Orders y/y | 50.4% | ||
| 09:45 | | Tháng Tám | French Industrial Production m/m | 0.2% | 0.1% | |
| 15:15 | | ADP Weekly Employment Change | ||||
| 15:15 | | ADP Weekly Employment Change | 11.8K | |||
| 20:00 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 20:00 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 20:01 | | Tháng Tám | 10-y Bond Auction | 4.68|2.5 | ||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | ||||||
| 02:01 | | Tháng Tám | RICS House Price Balance | -30% | -30% | |
| 04:00 | | Tháng Tám | MI Inflation Expectations | 4.9% | ||
| 09:00 | | Tháng Tám | German Final CPI m/m | 0.2% | 0.2% | |
| 11:00 | | Tháng Tám | Italian Industrial Production m/m | 0.3% | -1.0% | |
| 15:15 | | Main Refinancing Rate | 2.65% | 2.40% | ||
| 15:15 | | Monetary Policy Statement | ||||
| 15:30 | | Tháng Tám | Core PPI m/m | 0.3% | 0.2% | |
| 15:30 | | Tháng Tám | PPI m/m | 0.4% | 0.0% | |
| 15:30 | | Tuần | Unemployment Claims | 205K | 206K | |
| 15:45 | | Tháng Chín | ECB Press Conference | |||
| 17:00 | | Tháng Tám | Existing Home Sales | 3.98M | 4.06M | |
| 17:00 | | Final Wholesale Inventories m/m | 1.2% | 1.3% | ||
| 17:30 | | Tháng Tám | Natural Gas Storage | 30B | ||
| 19:00 | | Tháng Tám | Crude Oil Inventories | -4.5M | ||
| 20:01 | | Tháng Tám | 30-y Bond Auction | 5.22|2.4 | ||
| 01:30 | | BusinessNZ Manufacturing Index | 54.3 | |||
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | ||||||
| 02:50 | | Tháng Tám | BSI Manufacturing Index | 2.5 | -1.8 | |
| 02:50 | | PPI y/y | 7.4% | 7.2% | ||
| 09:00 | | GDP m/m | 0.0% | 0.3% | ||
| 09:00 | | Construction Output m/m | 0.1% | -0.1% | ||
| 09:00 | | Goods Trade Balance | -22.6B | -23.0B | ||
| 09:00 | | Tháng Tám | Index of Services 3m/3m | 0.5% | 0.5% | |
| 09:00 | | Tháng Tám | Industrial Production m/m | -0.2% | -0.2% | |
| 09:00 | | Tháng Bảy | Manufacturing Production m/m | 0.2% | -0.5% | |
| 10:00 | | SECO Consumer Climate | -33 | -35 | ||
| 11:00 | | Tháng Tám | Italian Quarterly Unemployment Rate | 5.4% | 5.3% | |
| 11:30 | | Tháng Tám | Consumer Inflation Expectations | 4.0% | ||
| 12:15 | | SNB Chairman Schlegel Speaks | ||||
| 15:30 | | Tháng Tám | Core CPI m/m | 0.2% | 0.2% | |
| 15:30 | | Core CPI y/y | 2.4% | 2.5% | ||
| 15:30 | | Tháng Tám | CPI m/m | 0.4% | 0.1% | |
| 15:30 | | CPI y/y | 3.4% | 3.4% | ||
| 17:00 | | Tháng Chín | Prelim UoM Consumer Sentiment | 51.0 | 51.7 | |
| 17:00 | | Tháng Tám | Prelim UoM Inflation Expectations | 4.0% | ||
| 17:00 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 21:00 | | Tháng Tám | Federal Budget Balance | -221.1B | -432.3B | |
| Ngày 12 tháng 9 năm 2026 | ||||||
| 10:30 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 10:30 | | BRICS Summit | ||||
| Ngày 13 tháng 9 năm 2026 | ||||||
| 10:30 | | BRICS Summit | ||||
| 01:30 | | BusinessNZ Services Index | 50.6 | |||
Để giao dịch Tesoro Petroleum Corp bạn cần mở tài khoản, cài đặt nền tảng giao dịch, phân tích thị trường, sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và đặt lệnh mua hoặc bán dựa trên phân tích của bạn.
Nhà đầu tư có thể theo dõi hoạt động thị trường của Tesoro Petroleum Corp trên các nền tảng giao dịch trực tuyến thông qua biểu đồ thời gian và báo giá. Vì giá cả có thể biến động dựa trên cung và cầu, Tesoro Petroleum Corp là một lựa chọn ưa thích cho các nhà giao dịch muốn kiếm lợi từ sự biến động.