Alcatel Lucent
Cao: 0.672
Thấp: 0
Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch
Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút
| Thời gian | Quốc gia | NIÊN KỲ | Sự kiện | Giác quan | Dự báo | Trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày 17 tháng 9 năm 2026 | ||||||
| 01:45 | | Tháng Tám | FPI m/m | 0.1% | ||
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | ||||||
| Ngày | | BOJ Policy Rate | ||||
| Ngày | | Tháng Chín | Monetary Policy Statement | |||
| Ngày | | Tháng Chín | BOJ Press Conference | |||
| Ngày | | Tháng Chín | Eurogroup Meetings | |||
| Ngày | | Tháng Tám | ECOFIN Meetings | |||
| Ngày | | Tháng Tám | Foreign Direct Investment ytd/y | -6.2% | ||
| 02:01 | | Tháng Tám | GfK Consumer Confidence | -16 | -14 | |
| 02:30 | | RBA Gov Bullock Speaks | ||||
| 02:30 | | Tháng Tám | National Core CPI y/y | 1.8% | 1.8% | |
| 09:00 | | Tháng Tám | German PPI m/m | 0.6% | 1.1% | |
| 09:00 | | Tháng Tám | Retail Sales m/m | -0.2% | -0.5% | |
| 11:00 | | Tháng Tám | Current Account | 30.7B | 35.1B | |
| 13:30 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 16:15 | | Tháng Tám | Capacity Utilization Rate | 76.4% | 76.3% | |
| 16:15 | | Tháng Tám | Industrial Production m/m | 0.3% | 0.2% | |
| 16:30 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 17:00 | | Tháng Tám | CB Leading Index m/m | 0.1% | 0.2% | |
| 18:45 | | FOMC Member Schmid Speaks | ||||
| Ngày 19 tháng 9 năm 2026 | ||||||
| Ngày | | Tháng Tám | ECOFIN Meetings | |||
Để giao dịch Alcatel Lucent bạn cần mở tài khoản, cài đặt nền tảng giao dịch, phân tích thị trường, sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và đặt lệnh mua hoặc bán dựa trên phân tích của bạn.
Nhà đầu tư có thể theo dõi hoạt động thị trường của Alcatel Lucent trên các nền tảng giao dịch trực tuyến thông qua biểu đồ thời gian và báo giá. Vì giá cả có thể biến động dựa trên cung và cầu, Alcatel Lucent là một lựa chọn ưa thích cho các nhà giao dịch muốn kiếm lợi từ sự biến động.