Cambium Learning Group
Cao: 14.48
Thấp: 0
Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch
Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút
| Thời gian | Quốc gia | NIÊN KỲ | Sự kiện | Giác quan | Dự báo | Trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày 27 tháng 3 năm 2026 | ||||||
| Ngày | | Tháng Ba | Eurogroup Meetings | |||
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | ||||||
| Ngày | | Tháng Ba | German Prelim CPI m/m | 1.1% | 0.2% | |
| 10:00 | | Tháng Ba | KOF Economic Barometer | 101.1 | 104.2 | |
| 11:30 | | Tháng Ba | M4 Money Supply m/m | 0.1% | -0.1% | |
| 11:30 | | Tháng Ba | Mortgage Approvals | 61K | 60K | |
| 11:30 | | Tháng Ba | Net Lending to Individuals m/m | 5.6B | 5.9B | |
| 17:30 | | Fed Chair Powell Speaks | ||||
| 23:00 | | FOMC Member Williams Speaks | ||||
| Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | ||||||
| Ngày | | NAB Quarterly Business Confidence | 0 | |||
| 02:01 | | Tháng Ba | BRC Shop Price Index y/y | 1.3% | 1.1% | |
| 02:30 | | Tháng Ba | Tokyo Core CPI y/y | 1.8% | 1.8% | |
| 02:30 | | Tháng Ba | Unemployment Rate | 2.7% | 2.7% | |
| 02:50 | | Tháng Ba | Prelim Industrial Production m/m | -2.0% | 4.3% | |
| 02:50 | | Tháng Ba | Retail Sales y/y | 0.9% | 1.8% | |
| 03:00 | | Tháng Ba | ANZ Business Confidence | 59.2 | ||
| 03:30 | | Tháng Ba | Monetary Policy Meeting Minutes | |||
| 03:30 | | Tháng Ba | Private Sector Credit m/m | 0.6% | 0.5% | |
| 04:30 | | Tháng Ba | Manufacturing PMI | 50.3 | 49.0 | |
| 04:30 | | Tháng Ba | Non-Manufacturing PMI | 49.9 | 49.5 | |
| 08:00 | | Tháng Ba | Housing Starts y/y | -4.4% | -0.4% | |
| 09:00 | | Tháng Ba | German Retail Sales m/m | -0.9% | ||
| 09:00 | | Tháng Ba | Current Account | -23.3B | -12.1B | |
| 09:00 | | Tháng Ba | Final GDP q/q | 0.1% | 0.1% | |
| 09:00 | | Tháng Ba | Nationwide HPI m/m | 0.3% | ||
| 09:00 | | Tháng Ba | Revised Business Investment q/q | -2.7% | -2.7% | |
| 09:45 | | Tháng Ba | French Consumer Spending m/m | -0.2% | 0.5% | |
| 09:45 | | French Prelim CPI m/m | 0.8% | 0.6% | ||
| 10:55 | | Tháng Ba | German Unemployment Change | 4K | 1K | |
| 12:00 | | Core CPI Flash Estimate y/y | 2.4% | 2.4% | ||
| 12:00 | | Tháng Ba | CPI Flash Estimate y/y | 1.9% | 1.9% | |
| 12:00 | | Tháng Ba | Italian Prelim CPI m/m | 0.5% | 0.7% | |
| 15:30 | | Tháng Một | GDP m/m | 0.1% | 0.2% | |
| 16:00 | | Tháng Ba | HPI m/m | 0.1% | 0.1% | |
| 16:00 | | Tháng Ba | S&P/CS Composite-20 HPI y/y | 1.5% | 1.4% | |
| 16:45 | | Tháng Ba | Chicago PMI | 55.6 | 57.7 | |
| 17:00 | | Tháng Ba | JOLTS Job Openings | 6.85M | 6.95M | |
| 17:00 | | Tháng Ba | CB Consumer Confidence | 88.3 | 91.2 | |
| 19:00 | | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
| 22:00 | | FOMC Member Barr Speaks | ||||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 00:10 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 00:45 | | Tháng Ba | Building Consents m/m | 1.9% | ||
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | ||||||
| Ngày | | Wards Total Vehicle Sales | 15.8M | 15.8M | ||
| 02:50 | | Tháng Ba | Tankan Manufacturing Index | 16 | 15 | |
| 02:50 | | Tháng Ba | Tankan Non-Manufacturing Index | 33 | 34 | |
| 03:30 | | Tháng Hai | Building Approvals m/m | 6.2% | -7.2% | |
| 03:30 | | Final Manufacturing PMI | 51.4 | 51.4 | ||
| 04:45 | | RatingDog Manufacturing PMI | 51.8 | 52.1 | ||
| 08:30 | | Tháng Ba | Commodity Prices y/y | 3.4% | ||
| 09:30 | | Tháng Ba | Retail Sales y/y | 0.9% | -1.1% | |
| 10:15 | | Tháng Ba | Spanish Manufacturing PMI | 50.6 | 50.0 | |
| 10:30 | | Manufacturing PMI | 47.1 | 47.4 | ||
| 10:45 | | Tháng Ba | Italian Manufacturing PMI | 50.9 | 50.6 | |
| 10:50 | | French Final Manufacturing PMI | 50.2 | 50.2 | ||
| 10:55 | | German Final Manufacturing PMI | 51.7 | 51.7 | ||
| 11:00 | | Tháng Ba | Italian Monthly Unemployment Rate | 5.2% | 5.1% | |
| 11:00 | | Tháng Ba | Final Manufacturing PMI | 51.4 | 51.4 | |
| 11:30 | | Final Manufacturing PMI | 51.4 | 51.4 | ||
| 12:00 | | Tháng Ba | Unemployment Rate | 6.1% | 6.1% | |
| 12:30 | | FPC Meeting Minutes | ||||
| 12:30 | | FPC Statement | ||||
| 15:15 | | Tháng Ba | ADP Non-Farm Employment Change | 42K | 63K | |
| 15:30 | | Tháng Ba | Core Retail Sales m/m | 0.3% | 0.0% | |
| 15:30 | | Tháng Ba | Retail Sales m/m | 0.4% | -0.2% | |
| 16:05 | | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
| 16:30 | | Manufacturing PMI | 51.0 | |||
| 16:45 | | Tháng Ba | Final Manufacturing PMI | 52.4 | 52.4 | |
| 17:00 | | Tháng Ba | ISM Manufacturing PMI | 52.3 | 52.4 | |
| 17:00 | | Tháng Ba | ISM Manufacturing Prices | 72.5 | 70.5 | |
| 17:00 | | Tháng Ba | Business Inventories m/m | 0.2% | 0.1% | |
| 17:30 | | Tháng Ba | Crude Oil Inventories | 6.9M | ||
| 20:30 | | BOC Summary of Deliberations | ||||
| Ngày 02 tháng 4 năm 2026 | ||||||
| Ngày | | Tháng Ba | French 10-y Bond Auction | |||
| Ngày | | Bank Holiday | ||||
| Ngày | | Bank Holiday | ||||
| 02:50 | | Tháng Ba | Monetary Base y/y | -10.4% | -10.6% | |
| 03:30 | | Goods Trade Balance | 2.55B | 2.63B | ||
| 06:35 | | Tháng Ba | 10-y Bond Auction | 2.12|3.3 | ||
| 09:30 | | Tháng Ba | CPI m/m | 0.5% | 0.6% | |
| 09:45 | | Tháng Ba | French Gov Budget Balance | -9.7B | ||
| 11:00 | | ECB Economic Bulletin | ||||
| 12:00 | | Tháng Ba | Italian Retail Sales m/m | 0.4% | 0.6% | |
| 14:30 | | Tháng Ba | Challenger Job Cuts y/y | -71.9% | ||
| 15:30 | | Tháng Hai | Trade Balance | -1.8B | -3.6B | |
| 15:30 | | Tuần | Unemployment Claims | 215K | 210K | |
| 15:30 | | Tháng Hai | Trade Balance | -59.2B | -54.5B | |
| 17:30 | | Tháng Ba | Natural Gas Storage | -54B | ||
| Ngày 03 tháng 4 năm 2026 | ||||||
| Ngày | | Bank Holiday | ||||
| Ngày | | German Bank Holiday | ||||
| Ngày | | Bank Holiday | ||||
| Ngày | | Bank Holiday | ||||
| 04:45 | | RatingDog Services PMI | 53.7 | 56.7 | ||
| 09:45 | | Tháng Ba | French Industrial Production m/m | -0.1% | 0.5% | |
| 15:30 | | Tháng Ba | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.4% | |
| 15:30 | | Tháng Ba | Non-Farm Employment Change | 50K | -92K | |
| 15:30 | | Tháng Ba | Unemployment Rate | 4.4% | 4.4% | |
| 16:45 | | Final Services PMI | 51.1 | 51.1 | ||
| Ngày 04 tháng 4 năm 2026 | ||||||
| 17:00 | | Daylight Saving Time Shift | ||||
| 19:00 | | Daylight Saving Time Shift | ||||
| Ngày 05 tháng 4 năm 2026 | ||||||
| Ngày | | OPEC-JMMC Meetings | ||||
| Ngày | | Bank Holiday | ||||
| Ngày | | Bank Holiday | ||||
Để giao dịch Cambium Learning Group bạn cần mở tài khoản, cài đặt nền tảng giao dịch, phân tích thị trường, sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và đặt lệnh mua hoặc bán dựa trên phân tích của bạn.
Nhà đầu tư có thể theo dõi hoạt động thị trường của Cambium Learning Group trên các nền tảng giao dịch trực tuyến thông qua biểu đồ thời gian và báo giá. Vì giá cả có thể biến động dựa trên cung và cầu, Cambium Learning Group là một lựa chọn ưa thích cho các nhà giao dịch muốn kiếm lợi từ sự biến động.